Thứ hạng các tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
(Dân trí) - Theo thống kê của <i>Dân trí</i>, Nghệ An tăng đến 36 bậc so với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm ngoái, Ninh Bình tăng 29 bậc, Lai Châu tăng 28 bậc. Nam Định là địa phương có tỷ lệ đỗ cao nhất, đạt 98.27%, cuối bảng xếp hạng là Sơn La chỉ đạt 38.76%...
Điểm khác biệt lớn nhất của kỳ thi năm nay là hình thức thi cụm, chấm chéo bài thi. Điều này tác động khá rõ nét đến kết quả điểm thi của thí sinh các địa phương. (Ảnh: Quý Đoàn)
Ở hệ THPT, Nam Định tiếp tục khẳng định vị thế đất học khi vẫn xếp hạng 1, kế tiếp đến là Hà Nam (tăng 5 bậc), Thái Bình (tăng 1 bậc…). Cuối bảng xếp hạng là Sơn La, trên Sơn La một bậc là Kiên Giang.
Tỉnh Lai Châu cũng tạo ấn tượng khi từ vị trí 55 bảng xếp hạng năm 2008 đã nhảy vọt lên đứng ở vị trí thứ 22… Lai Châu cũng là địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thay đổi ấn tượng nhất khi tăng 23,24% (Chỉ đứng sau Cao Bằng, tăng 23,68%).
Ở hệ Bổ túc THPT chứng kiến sự đổi hạng giữa Thái Bình và Nam Định. Từ hạng 2 ở năm 2008, Thái Bình đã nhảy vọt lên dẫn đầu với tỷ lệ đỗ 90.01%. Trong khi đó Nam Định xếp hạng 1 năm 2008 đã ngậm ngùi tụt xuống hạng 3, xếp ở vị trí thứ 2 là Hải Dương.
Dựa trên thống kê của Dân trí thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của cả nước đạt khoảng 80,52% tăng so với năm 2008 gần 4,56%. Độ tăng bình quân đối với hệ THPT trong cả nước là + 6,99. Trong khi đó ở hệ giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt khoảng 32,94% giảm so với năm 2008 gần 10%. Độ giảm bình quân đối với hệ Bổ túc THPT là -1,36.
STT | Tỉnh/Thành phố | Hệ THPT | Tăng/ giảm | Hệ BT THPT | Tăng/ giảm | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
1 | 1 | Nam Định | 94.33 | 98.27 | 3.94 | 82.98 | 73.22 | -9.76 |
7 | 2 | Hà Nam | 88.92 | 97.43 | 8.55 | 51.19 | 51.02 | -0.17 |
4 | 3 | Thái Bình | 91.82 | 96.74 | 4.92 | 79.64 | 90.01 | 10.37 |
2 | 4 | TP HCM | 93.26 | 94.57 | 1.31 | 59.02 | 45.06 | -13.96 |
9 | 5 | Bắc Ninh | 86.96 | 94.14 | 7.18 | 74.65 | 67.14 | -7.51 |
5 | 6 | Hải Phòng | 90.44 | 93.77 | 3.33 | 62.07 | 68.86 | 6.79 |
15 | 7 | Lâm Đồng | 82.8 | 93.25 | 10.45 | 27.46 | 42.63 | 15.17 |
8 | 8 | Hải Dương | 87.64 | 91.69 | 4.05 | 67.93 | 85.76 | 17.83 |
38 | 9 | Ninh Bình | 71.73 | 91.09 | 19.36 | 31.52 | 55.51 | 23.99 |
14 | 10 | Đà Nẵng | 83.17 | 90.95 | 7.78 | 38.23 | 38.36 | 0.13 |
10 | 11 | Quảng Ninh | 86.52 | 90 | 3.48 | 62.6 | 70 | 7.4 |
42 | 12 | Phú Thọ | 70.03 | 90 | 19.97 | 31.58 | 40 | 8.42 |
18 | 13 | Bình Định | 82.2 | 88.95 | 6.75 | 15.26 | 10.66 | -4.6 |
3 | 14 | Hà Nội | 91.87 | 88.28 | -3.59 | 70.4 | 47.87 | -22.53 |
17 | 15 | Bắc Giang | 82.3 | 88.03 | 5.73 | 64.32 | 62.67 | -1.65 |
22 | 16 | Hưng Yên | 80.62 | 87.34 | 6.72 | 54.88 | 62.28 | 7.4 |
53 | 17 | Nghệ An | 61.51 | 87.2 | 25.69 | 33.02 | 41 | 7.98 |
19 | 18 | Tiền Giang | 81.45 | 86.7 | 5.25 | 19.37 | 22.5 | 3.13 |
40 | 19 | TThiên - Huế | 70.92 | 86.29 | 15.37 | 32.89 | 32.27 | -0.62 |
32 | 20 | Thanh Hoá | 75.2 | 86.18 | 10.98 | 48.07 | 48.86 | 0.79 |
20 | 21 | Long An | 81.21 | 86.01 | 4.8 | 20.85 | 36.38 | 15.53 |
50 | 22 | Lai Châu | 62.36 | 85.6 | 23.24 | 27.27 | 35.26 | 7.99 |
28 | 23 | Kon Tum | 75.96 | 85.5 | 9.54 | 20.84 | 4.1 | -16.74 |
27 | 24 | Lạng Sơn | 76.48 | 85.12 | 8.64 | 50.25 | 49.56 | -0.69 |
12 | 25 | Vĩnh Phúc | 85.93 | 84.9 | -1.03 | 54.35 | 49.04 | -5.31 |
25 | 26 | Thái Nguyên | 77.99 | 84.58 | 6.59 | 47.62 | 27.5 | -20.12 |
41 | 27 | BRịa -VTàu | 70.22 | 84.35 | 14.13 | 12.11 | 16.92 | 4.81 |
35 | 28 | Quảng Nam | 72.73 | 84.24 | 11.51 | 22.5 | 15.04 | -7.46 |
46 | 29 | Bình Phước | 67.22 | 83.08 | 15.86 | 22.17 | 21 | -1.17 |
21 | 30 | Trà Vinh | 81.21 | 82.55 | 1.34 | 25.49 | 25 | -0.49 |
39 | 31 | Quảng Trị | 71.67 | 82.5 | 10.83 | 52.75 | 57 | 4.25 |
36 | 32 | Cà Mau | 72.72 | 82.24 | 9.52 | 9.95 | 13.27 | 3.32 |
37 | 33 | Lào Cai | 72.19 | 82.15 | 9.96 | 46.45 | 28.5 | -17.95 |
31 | 34 | Bình Thuận | 75.59 | 81.73 | 6.14 | 13.14 | 22.3 | 9.16 |
24 | 35 | Khánh Hoà | 78.12 | 81.5 | 3.38 | 48.07 | 15.61 | -32.46 |
29 | 36 | Đồng Nai | 75.93 | 81.38 | 5.45 | 27.88 | 23.48 | -4.4 |
55 | 37 | Tuyên Quang | 59.88 | 81.17 | 21.29 | 22.16 | 40 | 17.84 |
16 | 38 | Vĩnh Long | 82.72 | 81 | -1.72 | 22.62 | 18.6 | -4.02 |
57 | 39 | Hoà Bình | 57.43 | 80.5 | 23.07 | 71.08 | 60.03 | -11.05 |
13 | 40 | Bến Tre | 83.33 | 79.76 | -3.57 | 32.57 | 27.59 | -4.98 |
52 | 41 | Quảng Bình | 61.71 | 79.25 | 17.54 | 29.08 | 51.1 | 22.02 |
48 | 42 | Bình Dương | 63.47 | 78.3 | 14.83 | 19 | 24.1 | 5.1 |
11 | 43 | Cần Thơ | 86.41 | 77.33 | -9.08 | 26.46 | 10.28 | -16.18 |
69 | 44 | Hà Giang | 54.57 | 75.9 | 21.33 | 32.59 | 38.61 | 6.02 |
51 | 45 | Đak Nông | 62.31 | 75.74 | 13.43 | 19.55 | 35.98 | 16.43 |
54 | 46 | Gia Lai | 60.67 | 75.49 | 14.82 | 8.66 | 5.9 | |
23 | 47 | An Giang | 79.92 | 75.1 | -4.82 | 13.59 | 11 | -2.59 |
61 | 48 | Yên Bái | 52.39 | 74.16 | 21.77 | 54.55 | 49.19 | -5.36 |
6 | 49 | Hà Tĩnh | 89.72 | 74 | -15.72 | 63.18 | 24 | -39.18 |
33 | 50 | Điện Biên | 74.8 | 73.37 | -1.43 | 26.96 | 28 | 1.04 |
45 | 51 | Quảng Ngãi | 67.46 | 73 | 5.54 | 15.78 | 19 | 3.22 |
47 | 52 | Bạc Liêu | 65.18 | 72.8 | 7.62 | 8.24 | 12.42 | 4.18 |
26 | 53 | Tây Ninh | 77.12 | 72.78 | -4.34 | 19 | 17.63 | -1.37 |
58 | 54 | Đak Lăk | 55.58 | 69.11 | 13.53 | 14.81 | 10.92 | -3.89 |
30 | 55 | Ninh Thuận | 75.79 | 68.29 | -7.5 | 29.44 | 12 | -17.44 |
44 | 56 | Phú Yên | 68.49 | 64.6 | -3.89 | 9.15 | 3.5 | -5.65 |
63 | 57 | Cao Bằng | 40.56 | 64.24 | 23.68 | 55.07 | 20.23 | -34.84 |
34 | 58 | Đồng Tháp | 73.91 | 64.1 | -9.81 | 15.19 | 14.46 | -0.73 |
56 | 59 | Sóc Trăng | 58.36 | 63.6 | 5.24 | 6.82 | 4 | -2.82 |
43 | 69 | Hậu Giang | 68.77 | 61.82 | -6.95 | 9.57 | 4.52 | -5.05 |
62 | 61 | Bắc Kạn | 43.18 | 60.86 | 17.68 | 30.72 | 20 | -10.72 |
49 | 62 | Kiên Giang | 62.8 | 59.3 | -3.5 | 16.38 | 10 | -6.38 |
59 | 63 | Sơn La | 54.64 | 38.76 | -15.88 | 48.06 | 6.58 | -41.48 |
Tỷ lệ cả nước | 75.96 | 80.52 | 6.99 | 42.42 | 32.94 | -1.36 |
Nguyễn Hùng