Nghệ An dành gần 2 tỷ đồng thưởng các học sinh có thành tích cao năm học 2017-2018
(Dân trí) - Ngày 30/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho PV Dân trí biết, UBND tỉnh này đã có quyết định dành 1,8 tỷ đồng thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi quốc tế, quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và khen thưởng cho các giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế trong năm học 2017-2018.
Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục Nghệ An đạt nhiều thành tích cao, xuất sắc trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.
Tại kỳ thi quốc tế vừa qua Nghệ An có 1 em đạt Huy chương đồng là Phan Nhật Duật, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; có 66 em học sinh đạt từ giải Ba trở lên kỳ thi chọn HSG quốc gia; có 6 học sinh đạt từ giải Ba trở lên ở cuộc thi KHKT quốc gia.
Đặc biệt, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có 35 em (các khối thi truyền thống A, B, C, D, A1) đạt điểm cao; trong đó 29 em đạt điểm cao (gồm có 5 em khối A lấy từ 26,70 điểm, 5 em khối B lấy từ 26,30 điểm, 9 em khối C lấy từ 26,75 điểm, 5 em khối D lấy từ 26,10 điểm, 5 em khối A1 lấy từ 25,90 điểm trở lên) và 6 em người dân tộc thiểu số có điểm kế cận điểm cao ở các khối thi trên.
UBND tỉnh Nghệ An quyết định trích kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng trao thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi quốc tế, quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và khen thưởng cho các giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế trong năm học 2017-2018.
Danh sách học sinh được khen thưởng, tuyên dương năm 2018:
I. Học sinh đạt giải quốc tế (1 em, Huy chương Đồng Olympic Hóa học)
TT | Họ và tên HS | Học sinh Trường | Đạt giải |
Phan Nhật Duật | THPT chuyên Phan BộiChâu | HC Đồng |
II. Học sinh đạt giải HSG quốc gia (66 em)
TT | Họ và tên HS | Học sinh Trường | Đạt giải | Môn |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Đức Bảo | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhất | Toán | |
Phan Nhật Duật | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhất | Hóa học | |
Trần Thị Thanh Tú | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhất | Ngữ văn | |
Đậu Trần Ái Châu | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhất | Lịch sử | |
Phạm Trần Anh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Toán | |
Nguyễn Trọng Bằng | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Toán | |
Nguyễn Văn Mạnh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Toán | |
Lê Nhật Minh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Vật lí | |
Lê Quang Bảo | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Hóa học | |
Văn Tiến Bảo | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Hóa học | |
Ông Thị An Trinh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Hóahọc | |
Cung Đình Hải | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Hóa học | |
Tăng Đình Đức | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Sinh học | |
Nguyễn Văn Quang | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Sinh học | |
Chu Văn Tân | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Sinh học | |
Trương Văn Vũ | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Sinh học | |
Dư Quỳnh Chi | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Sinh học | |
Dương Tùng Lâm | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Sinh học | |
Dương Văn Minh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Tin học | |
Lê Thị Phương Thảo | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Lịch sử | |
Hoàng Phương Linh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Lịch sử | |
Hồ Thị Hằng | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Lịch sử | |
Trần Thị Diệu Linh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Địa lí | |
Lương Thị Thảo Dung | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Địa lí | |
Trần Ngọc Minh An | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Tiếng Anh | |
Nguyễn Đình Tuấn Duy | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Tiếng Anh | |
Nguyễn Thị Tài Linh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhì | Tiếng Pháp | |
Võ Việt Anh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Toán | |
Lê Quang Quân | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Toán | |
Hoàng Văn Nam | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Toán | |
Lê Hoàng Anh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Toán | |
Cao Việt Hải Nam | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Toán | |
Phạm Tuấn Huy | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Vật lí | |
Hoàng Anh Quân | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Vật lí | |
Trương Quang Huy | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Vật lí | |
Nguyễn Văn Bình | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Vật lí | |
Nguyễn Hoàng Vũ | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Vật lí | |
Nguyễn Minh Hải | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Hóa học | |
Đặng Thái Hoàng | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Hóa học | |
Hồ Lê Mai Trang | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Hóa học | |
Trần Thị Huyền Trinh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Hóa học | |
Đậu Việt Hưng | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Sinh học | |
Nguyễn Thùy Dung | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Sinh học | |
Phan Hữu Duy | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Tin học | |
Đinh Quốc Trung | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Tin học | |
Trần Hữu Đức Mạnh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Tin học | |
Nguyễn Thị Linh Chi | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Đặng Thùy Dương | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Nguyễn Thị Khánh Huyền | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Nguyễn Thị Thảo Nhung | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Lâm HảiYến | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Phạm Quỳnh Nhi | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Đặng Anh Phương | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Ngữ văn | |
Vũ Thị Linh | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Lịch sử | |
Trần Thị Hương | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Lịch sử | |
Phùng Ngân Hà | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Lịch sử | |
Nguyễn Thị Quỳnh Trang | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Lịch sử | |
Nguyễn Thị Thu Hà | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Địa lí | |
Hồ Trà My | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Địa lí | |
Vi Thị Mai Trang | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Địa lí | |
Nguyễn Trang Nhung | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Địa lí | |
Hồ Thị Thiên Lương | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Địa lí | |
Nguyễn Thiện Khiêm | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Tiếng Anh | |
Trần Đức Tâm | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Tiếng Anh | |
Trịnh Đức Tuấn | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | TiếngPháp | |
Trịnh Thị Hải Âu | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | Tiếng Nga |
III. Học sinh đạt giải Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (8 họcsinh)
TT | Họ và tên HS | Học sinh Trường | Đạt giải |
Nguyễn Tất Bảo Long Nguyễn Mạnh Hùng | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Nhất | |
Mai Nhật Anh Phùng Văn Long | THPT chuyên Phan BộiChâu | Nhất | |
Tô Bá Toàn Trần Hoài Thương | THPT chuyên Phan BộiChâu | Ba | |
Dương Khánh Linh Thái Thị Thủy Quỳnh | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Ba |
IV. Học sinh đạt điểm cao Kỳ thi THPT QG 2018 (35 em, trong đó có 6 em HS dân tộc có điểm kế cận)
TT | Họ và tên | Học sinh trường | Khối thi | Điểm | Ghi chú |
1 | TRƯƠNG TUẤN KHANG | THPT Yên Thành 2 | A | 27.75 | Khối A lấy từ 26.7 đ trở lên |
2 | PHẠM NGỌC THẠCH | THPT Thanh Chương 1 | A | 27.60 | |
3 | KIỀU ĐÌNH LONG | THPT Anh Sơn 1 | A | 27.35 | |
4 | NGÔ VĂN GIANG | THPT 1/5 Nghĩa Đàn | A | 26.80 | |
5 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | THPT Đô Lương 1 | A | 26.70 | |
6 | ĐẶNG QUỲNH TRANG | THPT Chuyên Phan Bội Châu | B | 27.20 | Khối B lấy từ 26.3 đ trở lên |
7 | NGUYỄN VĂN TUẤN | THPT Yên Thành 2 | B | 27.10 | |
8 | ĐỚI QUANG DUY | THPT Chuyên Phan Bội Châu | B | 26.85 | |
9 | PHẠM QUỐC HUY | THPT Diễn Châu 4 | B | 26.35 | |
10 | NGÔ SỸ QUÂN | THPT Chuyên Phan Bội Châu | B | 26.30 | |
11 | NGUYỄN THANH PHONG | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 27.75 | Khối C lấy từ 26.75 đ trở lên |
12 | LƯƠNG THỊ THẢO DUNG | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 27.25 | |
13 | NGUYỄN TRANG NHUNG | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 27.25 | |
14 | TRẦN THỊ THẢO | THPT Nguyễn Đức Mậu | C | 27.00 | |
15 | LÊ THỤC ANH | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 26.75 | |
16 | ĐẬU TRẦN ÁI CHÂU | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 26.75 | |
17 | HỒ THỊ THIÊN LƯƠNG | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 26.75 | |
18 | BIỆN HỒNG THƠM | THPT Chuyên Phan Bội Châu | C | 26.75 | |
19 | VI HỒNG HÀ SƯƠNG | THPT Dân tộc nội trú tỉnh số 2 | C | 26.75 | |
20 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | THPT Chuyên Phan Bội Châu | D | 26.60 | Khối D lấy từ 26.1 đ trở lên |
21 | ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG ANH | Chuyên Toán ĐH Vinh | D | 26.40 | |
22 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | THPT Chuyên Phan Bội Châu | D | 26.35 | |
23 | TRẦN THỊ ANH THƯ | THPT Quỳnh Lưu 1 | D | 26.30 | |
24 | ĐẶNG HOÀNG KHÁNH LINH | THPT Anh Sơn 1 | D | 26.10 | |
25 | NGUYỄN THỊ MINH | THPT Đô Lương 1 | A1 | 27.15 | Khối A1 lấy từ 25,9 đ trở lên |
26 | LÊ VĂN DUY | THPT Chuyên Phan Bội Châu | A1 | 26.55 | |
27 | HỒ BÁ NGUYÊN | THPT Thái Hoà | A1 | 26.25 | |
28 | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | THPT Chuyên Phan Bội Châu | A1 | 26.20 | |
29 | NGUYỄN THÙY LINH | THPT Chuyên Phan Bội Châu | A1 | 25.90 | |
30 | LÔ THỊ TĨNH | THPT Dân tộc nội trú tỉnh số 2 | C | 26.25 | HS dân tộc có điểm kế cận |
31 | LÔ THỊ HỒNG HẠNH | THPT Dân tộc nội trú tỉnh số 2 | C | 26.00 | |
32 | VI THỊ LÊ NA | THPT Dân tộc nội trú tỉnh số 2 | C | 26.00 | |
33 | HÀ THỊ VÂN | THPT Dân tộc nội trú tỉnh số 2 | C | 26.00 | |
34 | TRƯƠNG THỊ TRANG | THPT Tây Hiếu | C | 26.00 | |
35 | QUÁN THỊ NGỌC BÍCH | THPT Quỳ Hợp 1 | D | 25.90 |
Nguyễn Duy