Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2012-2013
(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2012-2013 đối với khối trường THPT công lập đại trà (không bao gồm các trường chuyên) và ngoài công lập. Theo đó, có 51.189 chỉ tiêu hệ công lập và 15.953 chỉ tiêu ngoài công lập.
Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đúng quy chế và hướng dẫn. Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay vẫn kết hợp hình thức kết hợp thi với xét tuyển. Kì thi sẽ diễn ra vào ngày 21/6, buổi sáng thi Văn, buổi chiều thi Toán.
1. Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập đại trà
QUẬN/TRƯỜNG | CHỈ TIÊU | GHI CHÚ |
TỔNG CỘNG | 51.189 |
|
Q. BA ĐÌNH | 1.763 |
|
THPT Phan Đình Phùng | 645 |
|
THPT Phạm Hồng Thái | 602 |
|
THPT Nguyễn Trãi | 516 |
|
Q. TÂY HỒ | 559 |
|
THPT Tây Hồ | 559 |
|
Q. HOÀN KIẾM | 1.290 |
|
THPT Trần Phú | 645 |
|
THPT Việt Đức | 645 | Trong đó 1 lớp tiếng Nhật và 1 lớp tiếng Đức |
Q. HAI BÀ TRƯNG | 17.63 |
|
THPT Đoàn Kết | 602 |
|
THPT Thăng Long | 602 |
|
THPT Trần Nhân Tông | 559 | Trong đó 1 lớp Tiếng Pháp 7 năm. |
Q. ĐỐNG ĐA | 2.451 |
|
THPT Đống Đa | 602 |
|
THPT Kim Liên | 645 | Tuyển 1 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 |
THPT Lê Quí Đôn | 602 |
|
THPT Quang Trung | 602 |
|
Q. THANH XUÂN | 946 |
|
THPT Nhân Chính | 430 |
|
Trần Hưng Đạo | 516 |
|
Q. CẦU GIẤY | 989 |
|
THPT Cầu Giấy | 473 |
|
THPT Yên Hòa | 516 |
|
Q. HOÀNG MAI | 1.763 |
|
THPT Hoàng Văn Thụ | 559 |
|
THPT Trương Định | 602 |
|
THPT Việt Nam - Ba Lan | 602 |
|
Q. LONG BIÊN | 1.118 |
|
THPT Lý Thường Kiệt | 344 |
|
THPT Nguyễn Gia Thiều | 516 |
|
THPT Thạch Bàn | 258 |
|
H. SÓC SƠN | 2.580 |
|
THPT Đa Phúc | 516 |
|
THPT Kim Anh | 473 |
|
THPT Minh Phú | 301 |
|
THPT Sóc Sơn | 516 |
|
THPT Trung Giã | 430 |
|
THPT Xuân Giang | 344 |
|
H. ĐÔNG ANH | 2.365 |
|
THPT Bắc Thăng Long | 301 |
|
THPT Cổ Loa | 559 |
|
THPT Đông Anh | 430 |
|
THPT Liên Hà | 559 |
|
THPT Vân Nội | 516 |
|
H. GIA LÂM | 1.935 |
|
THPT Cao Bá Quát | 516 |
|
THPT Dương Xá | 516 |
|
THPT Nguyễn Văn Cừ | 430 |
|
THPT Yên Viên | 473 |
|
H. TỪ LIÊM | 2.236 |
|
THPT Đại Mỗ | 301 |
|
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 516 |
|
THPT Thượng Cát | 430 |
|
THPT Trung Văn | 473 |
|
THPT Xuân Đỉnh | 516 |
|
H. THANH TRÌ | 1.075 |
|
THPT Ngô Thì Nhậm | 559 |
|
THPT Ngọc Hồi | 516 |
|
H. MÊ LINH | 2.322 |
|
THPT Mê Linh | 430 |
|
THPT Quang Minh | 344 |
|
THPT Tiền Phong | 430 |
|
THPT Tiến Thịnh | 344 |
|
THPT Tự Lập | 344 |
|
THPT Yên Lãng | 430 |
|
HÀ ĐÔNG | 1.677 |
|
THPT Lê Quí Đôn | 645 |
|
THPT Quang Trung | 516 |
|
THPT Trần Hưng Đạo | 516 |
|
SƠN TÂY | 860 |
|
THPT Tùng Thiện | 473 |
|
THPT Xuân Khanh | 387 |
|
BA VÌ | 2.298 |
|
THPT Ba Vì | 559 |
|
THPT Bất Bạt | 387 |
|
Phổ thông Dân tộc nội trú | 105 |
|
THPT Ngô Quyền | 645 |
|
THPT Quảng Oai | 602 |
|
H. PHÚC THỌ | 1.634 |
|
THPT Ngọc Tảo | 602 |
|
THPT Phúc Thọ | 602 |
|
THPT Vân Cốc | 430 |
|
H. ĐAN PHƯỢNG | 1.419 |
|
THPT Đan Phượng | 473 |
|
THPT Hồng Thái | 473 |
|
THPT Tân Lập | 473 |
|
H. THẠCH THẤT | 1.935 |
|
THPT Bắc Lương Sơn | 301 |
|
THPT Hai Bà Trưng | 516 |
|
THPT Phùng Khắc Khoan | 516 |
|
THPT Thạch Thất | 602 |
|
H. HOÀI ĐỨC | 1.677 |
|
THPT Hoài Đức A | 602 |
|
THPT Hoài Đức B | 559 |
|
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 516 |
|
QUỐC OAI | 1.763 |
|
THPT Cao Bá Quát | 516 |
|
THPT Minh Khai | 602 |
|
THPT Quốc Oai | 645 |
|
H. CHƯƠNG MỸ | 2.580 |
|
THPT Chúc Động | 645 |
|
THPT Chương Mỹ A | 645 |
|
THPT Chương Mỹ B | 645 |
|
THPT Xuân Mai | 645 |
|
H. THANH OAI | 1.548 |
|
THPT Nguyễn Du | 516 |
|
THPT Thanh Oai A | 516 |
|
THPT Thanh Oai B | 516 |
|
H. THƯỜNG TÍN | 2.365 |
|
THPT Lý Tử Tấn | 430 |
|
THPT Nguyễn Trãi | 430 |
|
THPT Thường Tín | 559 |
|
THPT Tô Hiệu | 516 |
|
THPT Vân Tảo | 430 |
|
H. MỸ ĐỨC | 2.064 |
|
THPT Hợp Thanh | 430 |
|
THPT Mỹ Đức A | 602 |
|
THPT Mỹ Đức B | 602 |
|
THPT Mỹ Đức C | 430 |
|
H. ỨNG HÒA | 2.150 |
|
THPT Đại Cường | 301 |
|
THPT Lưu Hoàng | 387 |
|
THPT Trần Đăng Ninh | 516 |
|
THPT Ứng Hoà A | 516 |
|
THPT Ứng Hoà B | 430 |
|
H. PHÚ XUYÊN | 2.064 |
|
THPT Đồng Quan | 516 |
|
THPT Phú Xuyên A | 645 |
|
THPT Phú Xuyên B | 516 |
|
THPT Tân Dân | 387 |
|
2. Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường ngoài công lập
QUẬN/HUYỆN | CHỈ TIÊU | GHI CHÚ |
TỔNG CỘNG | 15.953 |
|
Q. BA ĐÌNH | 602 |
|
THPT Văn Lang | 129 | Tư thục |
THPT Hồ Tùng Mậu | 129 | Tư thục |
THCS & THPT Hà Thành | 43 | Tư thục |
THPT Đinh Tiên Hoàng | 301 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 129 |
|
Cơ sở 2 | 172 |
|
Q. HOÀN KIẾM | 602 |
|
THPT DL Marie Curie | 430 | Dân lập |
THPT Văn Hiến | 172 | Tư thục |
Q. HAI BÀ TRƯNG | 1.032 |
|
THPT Hồng Hà | 258 | Tư thục |
THPT Mai Hắc Đế | 172 | Tư thục |
THPT Đông Kinh | 172 | Tư thục |
THPT Hoàng Diệu | 344 | Tư thục |
THPT Ngô Gia Tự | 86 | Tư thục |
Q. ĐỐNG ĐA | 774 |
|
THPT Tô Hiến Thành | 86 | Tư thục |
THPT Nguyễn Văn Huyên | 129 | Tư thục |
THPT Bắc Hà | 172 | Tư thục |
+ Cơ sở 1 | 86 |
|
+ Cơ sở 2 | 86 |
|
THPT DL Einstein | 86 | Dân lập |
Chi nhánh trường song ngữ quốc tế Horizon | 43 | Tư thục |
Q. TÂY HỒ | 344 |
|
THPT Đông Đô | 129 | Tư thục |
THPT DL Phan Chu Trinh | 129 | Dân lập |
THPT Hà Nội-Academy | 86 | Tư thục |
Q. THANH XUÂN | 1.720 |
|
THPT Phan Bội Châu | 129 | Tư thục |
THPT Lương Thế Vinh | 559 | Dân lập |
Cơ sở 1 | 258 |
|
Cơ sở 2 | 301 |
|
THPT Nguyễn Trường Tộ | 129 | Tư thục |
THPT Đại Việt | 129 | Tư thục |
THPT DL Đào Duy Từ | 258 | Dân lập |
THPT Hồ Xuân Hương | 129 | Tư thục |
THPT DL Lương Văn Can | 129 | Dân lập |
THCS&THPT ALFRED NOBEL | 43 | Tư thục |
THPT Dân lập Hà Nội | 215 | Dân lập |
+ Cơ sở 1 | 129 |
|
+ Cơ sở 2 | 86 |
|
Q. CẦU GIẤY | 1.419 |
|
THPT Nguyễn Siêu | 172 | Tư thục |
THPT DL Lý Thái Tổ | 172 | Dân lập |
PTDL HermannGmeiner | 86 | Dân lập |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 516 | Tư thục |
THPT GLOBAL | 129 | Tư thục |
THCS&THPT Phạm Văn Đồng | 129 | Tư thục |
THPT DL Hồng Bàng | 172 | Dân lập |
Cơ sở 1 | 86 |
|
Cơ sở 2 | 86 |
|
Q. HOÀNG MAI | 430 |
|
THPT DL Phương Nam | 258 | Dân lập |
THPT Trần Quang Khải | 129 | Tư thục |
THPT DL Nguyễn Đình Chiểu | 43 | Dân lập |
Q. LONG BIÊN | 430 |
|
THPT DL Tây Sơn | 86 | Dân lập |
THPT Lê Văn Thiêm | 172 | Tư thục |
THPT Vạn Xuân - Long Biên | 172 | Tư thục |
H. ĐÔNG ANH | 903 |
|
THPT Ngô Tất Tố | 344 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 215 |
|
Cơ sở 2 | 129 |
|
THPT Phạm Ngũ Lão | 215 | Tư thục |
THPT An Dương Vương | 172 | Tư thục |
THPT Ngô Quyền | 86 | Tư thục |
THPT DL Hoàng Long | 43 | Dân lập |
THPT Lê Hồng Phong | 43 | Tư thục |
H. MÊ LINH | 172 |
|
THPT DL Nguyễn Du | 172 | Dân lập |
H. GIA LÂM | 1.032 |
|
THPT Lý Thánh Tông | 344 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 215 |
|
Cơ sở 2 | 129 |
|
THPT Bắc Đuống | 344 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 215 |
|
Cơ sở 2 | 129 |
|
THPT Tô Hiệu | 129 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 43 |
|
Cơ sở 2 | 86 |
|
THPT DL Lê Ngọc Hân | 215 | Dân lập |
Cơ sở 1 | 86 |
|
Cơ sở 2 | 129 |
|
H. SÓC SƠN | 860 |
|
THPT Mạc Đĩnh Chi | 129 | Tư thục |
THPT Lạc Long Quân | 172 | Tư thục |
DL Nguyễn Thượng Hiền | 86 | Dân lập |
THPT Đặng Thai Mai | 172 | Tư thục |
THPT DL Lam Hồng | 129 | Dân lập |
DL Phùng Khắc Khoan | 86 | Dân lập |
THPT Minh Trí | 86 | Tư thục |
H. TỪ LIÊM | 1.978 |
|
THPT M.V.Lômônôxôp | 344 | Tư thục |
THPT Trí Đức | 344 | Tư thục |
THPT TT Việt - Úc | 86 | Tư thục |
THPT DL Đoàn Thị Điểm | 344 | Dân lập |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 129 | Tư thục |
THPT Lê Thánh Tông | 258 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 129 |
|
Cơ sở 2 | 129 |
|
THPT DL Tây Đô | 172 | Dân lập |
Cơ sở 1 | 172 |
|
Cơ sở 2 | 0 |
|
THCS và THPT NewTon | 86 | Tư thục |
THPT Xuân Thủy | 129 | Tư thục |
THPT Olimpia | 86 | Tư thục |
BA VÌ | 387 |
|
THPT Lương Thế Vinh | 172 | Tư thục |
THPT Trần Phú | 215 | Tư thục |
HÀ ĐÔNG | 731 |
|
THPT Hà Đông | 430 | Tư thục |
THPT Phùng Hưng | 129 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 129 |
|
Cơ sở 2 | 0 |
|
THPT Xa La | 129 | Tư thục |
Phổ thông quốc tế Việt Nam | 43 | Tư thục |
H. HOÀI ĐỨC | 344 |
|
THPT Bình Minh | 344 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 215 |
|
Cơ sở 2 | 129 |
|
H. PHÚC THỌ | 129 |
|
THPT Hồng Đức | 129 | Tư thục |
SƠN TÂY | 129 |
|
THPT Nguyễn Tất Thành | 129 | Tư thục |
H. THẠCH THẤT | 215 |
|
THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 215 | Tư thục |
H. QUỐC OAI | 258 |
|
THPT Phú Bình | 172 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 86 |
|
Cơ sở 2 | 86 |
|
Phổ thông Nguyễn Trực | 86 | Tư thục |
H. ỨNG HÒA | 172 |
|
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 172 | Tư thục |
H. CHƯƠNG MỸ | 688 |
|
THPT Đặng Tiến Đông | 215 | Tư thục |
THPT Ngô Sỹ Liên | 344 | Dân lập |
THPT Trần Đại Nghĩa | 129 | Tư thục |
H. THANH OAI | 215 |
|
THPT Bắc Hà | 215 | Tư thục |
PHÚ XUYÊN | 215 |
|
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 215 | Tư thục |
Cơ sở 1 | 129 |
|
Cơ sở 2 | 86 |
|
H. MỸ ĐỨC | 129 |
|
THPT Đinh Tiên Hoàng | 129 | Tư thục |
Nguyễn Hùng