Điều kiện đăng ký xét tuyển vào ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM phải từ 15 điểm
(Dân trí) - Năm 2018, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM xét tuyển theo hai phương thức, trong đó xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018 theo tổ hợp các môn tương ứng với các ngành điều kiện nhận đăng ký xét tuyển từ 15 điểm trở lên.
ThS Phạm Thái Sơn, phó trưởng phòng tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp nhà trường, cho biết năm 2018, trường dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu bậc đại học. Trường dành 90% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT và 10% xét từ kết quả học bạ THPT.
Phương án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa các ngành nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp theo từng ngành.
Đối với phương án xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, nhận xét tuyển theo tổ hợp các môn tương ứng với các ngành từ 15 điểm trở lên. Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD-ĐT
Còn với phương án xét theo điểm học bạ THPT các năm: thí sinh có kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, 11 và 12) từ 6,0 trở lên; tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: từ ngày 11/7 đến 17-8-2018.
Học phí dự kiến đối với sinh viên/1 năm học dao động từ: 18.000.000đ đến 20.000.000đ, theo từng ngành học.
Cũng theo chỉ tiêu đã công bố, hai ngành tuyển nhiều nhất là Quản trị kinh doanh và Công nghệ kỹ thuật Hóa học đều 320 chỉ tiêu. Ngược lại, ngành tuyển ít nhất là Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử với 60 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển của các ngành cụ thể như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 320 |
2 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 120 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 180 |
4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, A01, D07, B00 | 250 |
5 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 100 |
6 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | 7540102 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 240 |
8 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 80 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D01, D07 | 240 |
10 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 240 |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D07, B00 | 320 |
12 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 120 |
13 | 7540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 80 |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 80 |
15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 160 |
16 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, D07, B00 | 160 |
17 | 7540204 | Công nghệ May | A00, A01, D01, D07 | 120 |
18 | 772499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực – 7720402 | A00, A01, D07, B00 | 80 |
19 | 7720498 | Khoa học Chế biến Món ăn | A00, A01, D07, B00 | 70 |
20 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 120 |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 120 |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 120 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 120 |
Tổ hợp các môn xét tuyển như sau:
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
Lê Phương