Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Ngân hàng, ĐH Kiến trúc TPHCM
(Dân trí) - Điểm chuẩn cao nhất của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM là 23,25 điểm. Còn trường ĐH Kiến trúc TP.HCM ngành điểm chuẩn cao nhất là 23,5.
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
Chiều 31/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành.
Cụ thể như sau:
Ngành ngôn nữ Anh điểm chuẩn là 23,25
Ngành hệ thống thông tin quản lý 20,75.
Nhóm ngành kinh tế-kinh doanh (tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế quốc tế) là 22,75.
Luật kinh tế là 21,75.
Các chương trình đào tạo chất lượng cao (tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán) 20,25 điểm.
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM
Theo đó, mức điểm chuẩn được xây dựng riêng cho từng cơ sở đào tạo của trường tại TP.HCM, Cần Thơ và Lâm Đồng.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
Tại cơ sở TP.HCM:
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 350 | 21.50 | |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (52580211) | 100 | 18.00 | |
3 | Kiến trúc (52580102) | 250 | 23.50 | |
4 | Kiến trúc cảnh quan (52580110) | 75 | 21.75 | |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (52580105) | 100 | 20.75 | |
6 | Thiết kế nội thất (52210405) | 75 | 23.00 | |
7 | Thiết kế công nghiệp (52210402) | 75 | 22.00 | |
8 | Thiết kế đồ họa (52210403) | 120 | 23.25 | |
9 | Thiết kế thời trang (52210404) | 40 | 22.75 | |
Tổng cộng: | 1185 |
Tại cơ sở TP.Cần Thơ:
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Thiết kế nội thất (52210405) | 40 | 17.00 | |
2 | Kiến trúc (52580102) | 50 | 20.50 | |
3 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 75 | 16.50 | |
Tổng cộng: | 165 |
Tại cơ sở TP. Đà Lạt:
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kiến trúc (52580102) | 50 | 18.50 | |
2 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 50 | 15.50 | |
Tổng cộng: | 100 |
Lê Phương