Điểm sàn xét tuyển của trường ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Tài chính Marketing
(Dân trí) - Theo thông báo, trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhận xét tuyển mức điểm thấp nhất là 18 và cao nhất là 20 điểm. Trường ĐH Tài chính Marketing nhận mức thấp nhất là 15,5 điểm và cao nhất 19 điểm.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xét tuyển với mức điểm 18 và 20
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Khóa 43 – Đại học chính quy, năm 2017. Theo đó, 5 nhóm ngành của trường nhận xét tuyển mức điểm tối thiểu là 18 và 20 điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển của trường năm nay là 5.000.
Cụ thể, điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:
+ Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm liệt.
+ Tổng điểm các môn (chưa nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển tối thiểu đạt mức quy định sau:
Nhóm | Ngành | Mã ngành | Mức điểm tối thiểu quy định | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | - Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản | 52NHOM1 | 20 | - A00, A01, D01, D90 |
- Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp | 52NHOM1 | |||
- Ngành Marketing | 52NHOM1 | |||
- Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương | 52NHOM1 | |||
- Ngành Kinh doanh thương mại | 52NHOM1 | |||
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị du thuyền | 52NHOM1 | |||
- Ngành Tài chính - Ngân hàng gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính, Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán | 52NHOM1 | |||
- Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán | 52NHOM1 | |||
2 | - Ngành Ngôn ngữ Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 52220201 | 20 | - D01, D96 |
3 | - Ngành Luật: Chuyên ngành Luật kinh doanh | 52380101 | 20 | - A00, A01, D01, D96 |
4 | - Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: | 52310101 | 18 | - A00, A01, D01, D96 |
+ Kinh tế học ứng dụng | 52310101_01 | |||
+ Kinh tế nông nghiệp | 52310101_02 | |||
+ Kinh tế chính trị | 52310101_03 | |||
5 | - Ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 52340101_01 | 20 | - A00, A01, D01, D90 |
6 | - Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm các chuyên ngành: | 52340405 | 18 | - A00, A01, D01, D90 |
+ Toán tài chính | 52340405_01 | |||
+ Thống kê kinh doanh | 52340405_02 | |||
+ Hệ thống thông tin kinh doanh | 52340405_03 | |||
+ Thương mại điện tử | 52340405_04 |
Mức điểm chấp nhận hồ sơ trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số.
Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 (nửa) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.
Nhiều ngành của trường ĐH Tài chính Marketing xét tuyển ở mức 15,5 điểm
Năm nay, trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển 2.335 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Tổ hợp môn xét tuyển: Trường xét tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 như sau: Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học (khối A cũ); Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – tiếng Anh (khối A1 cũ); Tổ hợp A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học Tự nhiên (các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học); Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – tiếng Anh (khối D1 cũ).
Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển từng ngành cụ thể như sau:
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01, A16 | 383 | 16 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | A00, A01, D01, A16 | 102 | 17 |
3 | Quản trị khách sạn | 52340107 | A00, A01, D01, A16 | 152 | 19 |
4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | A00, A01, D01, A16 | 109 | 18 |
5 | Marketing | 52340115 | A00, A01, D01, A16 | 387 | 19 |
6 | Bất động sản | 52340116 | A00, A01, D01, A16 | 48 | 15,5 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A00, A01, D01, A16 | 282 | 15,5 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A00, A01, D01, A16 | 537 | 15,5 |
9 | Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01, A16 | 182 | 15,5 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | A00, A01, D01, A16 | 37 | 15,5 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 116 | 16 |
Lê Phương