Điểm chuẩn, xét tuyển bổ sung của ĐH Quảng Bình, HV Hàng không, ĐH Bình Dương
(Dân trí) - Tổng chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung của cả 3 trường lên đến gần 2.000. Trường dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nhất là ĐH Bình Dương kế tiếp là Quảng Bình. Mức điểm chuẩn và sàn công bố tính cho thí sinh ở KV3.
Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5điểm.
1. ĐH Quảng Bình
*Điểm trúng tuyển NV1
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm TT |
|
| ||||
Các ngành đào tạo Đại học |
|
|
|
|
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 15.5 |
|
Giáo dục Tiểu học | D140202 | C | 17.0 |
|
D1 | 16.0 |
| ||
Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14.5 |
|
Sư phạm Toán học | D140209 | A | 13.0 |
|
A1 | 13.0 |
| ||
Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 13.0 |
|
A1 | 13.0 |
| ||
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13.0 |
|
B | 14.0 |
| ||
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14.0 |
|
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 |
|
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14.5 |
|
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13.5 |
|
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13.0 |
|
A1 | 13.0 |
| ||
D1 | 13.5 |
| ||
Kế toán | D340301 | A | 13.0 |
|
A1 | 13.0 |
| ||
D1 | 13.5 |
| ||
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13.0 |
|
A1 | 13.0 |
| ||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 |
|
B | 14.0 |
| ||
Các ngành đào tạo Cao đẳng |
|
|
|
|
Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 12.0 |
|
Giáo dục Tiểu học | C140202 | C | 12.0 |
|
D1 | 12.0 |
| ||
Giáo dục Thể chất | C140206 | T | 10.0 |
|
Sư phạm Toán học | C140209 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
Sư phạm Vật lý | C140211 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 10.0 |
|
B | 11.0 |
| ||
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.5 |
|
Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 10.0 |
|
Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | H | 10.0 |
|
Việt Nam học | C220113 | C | 11.5 |
|
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10.5 |
|
Khoa học thư viện | C320202 | C | 11.5 |
|
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
D1 | 10.5 |
| ||
Kế toán | C340301 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
D1 | 10.5 |
| ||
Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | C510103 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | C510104 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A | 10.0 |
|
A1 | 10.0 |
| ||
Lâm nghiệp | C620201 | A | 10.0 |
|
B | 11.0 |
| ||
Công tác xã hội | C760101 | C | 11.5 |
|
*Xét tuyển NV2
Tên Ngành | Mã | Khối thi | Sàn | Chỉ tiêu |
Hệ ĐH | ||||
Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14.5 | 48 |
Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 13.0 | 37 |
Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 13.0 | 49 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13.0 | 40 |
B | 14.0 | |||
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14.0 | 50 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 | 39 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14.5 | 45 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13.5 | 47 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 13.0 | 43 |
D1 | 13.5 | |||
Kế toán | D340301 | A, A1 | 13.0 | 86 |
D1 | 13.5 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13.0 | 48 |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 | 50 |
B | 14.0 | |||
Hệ CĐ |
|
|
| |
Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 12.0 | 109 |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | C | 12.0 | 43 |
D1 | 12.0 | |||
Giáo dục Thể chất | C140206 | T | 10.0 | 48 |
Sư phạm Toán học | C140209 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Sư phạm Vật lý | C140211 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 10.0 | 50 |
B | 11.0 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.5 | 50 |
Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 10.0 | 44 |
Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | H | 10.0 | 50 |
Việt Nam học | C220113 | C | 11.5 | 50 |
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10.5 | 50 |
Khoa học thư viện | C320202 | C | 11.5 | 50 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1 | 10.0 | 50 |
D1 | 10.5 | |||
Kế toán | C340301 | A, A1 | 10.0 | 100 |
D1 | 10.5 | |||
Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | C510103 | A, A1 | 10.0 | 48 |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | C510104 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A, A1 | 10.0 | 49 |
Lâm nghiệp | C620201 | A | 10.0 | 50 |
B | 11.0 | |||
Công tác xã hội | C760101 | C | 11.5 | 50 |
Tuyển thí sinh dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Quảng Bình.Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước
Thí sinh thi môn năng khiếu của các trường ĐH, CĐ trong cả nước có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu các khối tương ứng với các ngành nói trên để đăng ký xét tuyển, các môn văn hóa sử dụng kết quả thi đại học, cao đẳng các khối tương ứng theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT
Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh (ĐH, CĐ) năm 2012 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có đóng dấu đỏ của trường dự thi) hoặc bản phôtô công chứng. Thí sinh trúng tuyển nhập học, phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ ĐKDT).
- Phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
- Lệ phí xét tuyển: 15.000đ/hồ sơ xét tuyển.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địachỉ: Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường ĐH Quảng Bình
312 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình. Thời gian: Bắt đầu xét tuyển từ ngày 15/8/2012.
2. ĐH Bình Dương: Xét tuyển NV bổ sung vào tất cả các các ngành
Hệ | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm nhận NV bổ sung |
Đại học | A, A1 | 13 | 13 |
Đại học | B | 14 | 14 |
Đại học | C | 14,5 | 14,5 |
Đại học | D1 | 13,5 | 13,5 |
Đại học | V, T | 13 | 13 |
Cao đẳng | A, A1 | 10 | 10 |
Cao đẳng | D1 | 10,5 | 10,5 |
Cao đẳng | V | 10 | 10 |
Lưu ý: Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu Thí sinh không có môn bị điểm liệt (điểm 0).
3. HV Hàng không Việt Nam
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Số thí sinh trúng tuyển NV1 | Ghi chú |
1. Trình độ đại học | ||||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 450 | 15 | 100 | Không xét nguyên vọng 2 |
A1 | 30 | |||||
D1 | 439 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông | D530201 | A | 90 | 14 | 31 | 11 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 14đ. |
A1 | 48 | |||||
Kỹ Thuật Hàng Không (Quản lý hoạt động bay) | D520120 | A | 60 | 18 | 17 | Không xét nguyên vọng 2 |
A1 | 3 | |||||
D1 | 46 | |||||
2. Trình độ cao đẳng | ||||||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 90 | 11 | 8 | 45 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 các khối là 11đ. |
A1 | 5 | |||||
D1 | 32 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông | C530201 | A | 30 | 11 | 5 | 25 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 11đ. |
A1 | 0 |
Thời gian xét tuyển: từ 15/08/12 đến 31/08/12.Không ưu tiên thứ tự hồ sơ. Thủ tục xét tuyển: Điền đầy đủ thông tin xét tuyển vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng trong“Giấy chứng nhận kết quả thi đại học 2012”; Nộp lệ phí xét tuyển 30.000đ tại phòng tài chính kế toán – A02. Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện kèm lệ phí xét tuyển theo địa chỉ: Phòng đào tạo A08 - Học Viện Hàng Không Việt Nam - 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, TPHCM.
S.H