Điểm chuẩn vào ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kiến trúc TPHCM
(Dân trí) - Hôm nay, trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường.
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển bổ sung (NV2):
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét tuyển NV bổ sung (NV2) | |
Hệ Đại học | |||||
1 | D480101 | Khoa học máy tính | 15 A, A1, 16 D1 | 16 A, A1, 17 D1 | |
2 | D460112 | Toán ứng dụng | 14 A, A1 | 14 A, A1 | |
3 | D460201 | Thống kê | 14 A, A1 | 14 A, A1 | |
4 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 14 A, A1 | 14 A, A1 | |
5 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 14 A, A1 | 14 A, A1 | |
6 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá | 14 A, A1 | 14 A, A1 | |
7 | D850201 | Bảo hộ lao động | 14 A,B | 15 A,B | |
8 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15 A, A1 | 16 A, A1 | |
9 | D580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 14 A, A1 | 14 A, A1 | |
10 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường chuyên ngành Cấp thoát nước & môi trường nước | 14 A,B | 15 A,B | |
11 | D580105 | Qui hoạch vùng & đô thị | 14 A, A1, V | 14 A, A1, V | |
12 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | 14 A, 16 B | 14 A, 16 B | |
13 | D440301 | Khoa học môi trường | 16 A, B | 16 A, B | |
14 | D420201 | Công nghệ sinh học | 14 A, 16 B | 16 A, 18 B | |
15 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 15 A, A1, D1 | 16 A, A1, D1 | |
16 | D340301 | Kế toán | 15 A, A1, D1 | 16 A, A1, D1 | |
17 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16 A, A1, D1 | 18 A, A1, D1 | |
18 | D340101 | QTKD chuyên ngành KD quốc tế | 16 A, A1, D1 | 18 A, A1, D1 | |
19 | D340101 | QTKD chuyên ngành QT khách sạn | 16 A, A1, D1 | 18 A, A1, D1 | |
20 | D340408 | Quan hệ lao động | 14 A, A1, D1 | 16 A, A1, D1 | |
21 | D310301 | Xã hội học | 14 A, A1,D1, 15 C | 14 A, A1,D1, 15 C | |
22 | D220113 | Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | 14 A, A1,D1, 15 C | 14 A, A1,D1, 15 C | |
23 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 D1 | Không tuyển | |
24 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 D1, D4 | 14 D1, D4 | |
25 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 D1, D4 | 16 D1, D4 | |
26 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | 16H (môn năng khiếu ≥5,0) | 16H (môn năng khiếu ≥5,0) | |
27 | D210403 | Thiết kế đồ họa | 16H (môn năng khiếu ≥5,0) | Không tuyển | |
28 | D210404 | Thiết kế thời trang | 16H (môn năng khiếu ≥5,0) | 17H (môn năng khiếu ≥5,0) | |
29 | D210405 | Thiết kế nội thất | 17H (môn năng khiếu ≥5,0) | 18H (môn năng khiếu ≥5,0) | |
30 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao | 17 T (Năng khiếu x2) 15 A1, D1 | 19 T (Năng khiếu x2) 15 A1, D1 | |
Hệ Cao đẳng | |||||
1 | C480202 | Tin học ứng dụng | 11 A, A1, D1 | 11 A, A1, D1 | |
2 | C510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử | 11 A,A1 | 11 A,A1 | |
3 | C510302 | Công nghệ KT Điện tử - Truyền thông | 11 A,A1 | 11 A,A1 | |
4 | C510102 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | 11 A, A1 | 11 A, A1 | |
5 | C340301 | Kế toán | 11 A, A1, D1 | 11 A, A1, D1 | |
6 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 11 A, A1, D1 | 11 A, A1, D1 | |
7 | C340201 | Tài chính ngân hàng | 11 A, A1, D1 | 11 A, A1, D1 | |
8 | C220201 | Tiếng Anh | 11 D1 | 11 D1 | |
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Số TT | Ghi chú |
Tại cơ sở TPHCM: |
|
|
|
|
|
Kiến trúc | D580102 | V | 22.0 | 186 |
|
Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | V | 21.0 |
6 | Đăng ký dự thi ngành Qui hoạch vùng và Đô thị |
Ngành Qui hoạch vùng và Đô thị chương trình đổi mới | D580105 | V | 21.0 |
124 |
Chuyển từ ngành Kiến trúc |
Ngành Kiến trúc Cảnh quan | D580110 | V |
20.5 |
4 | Đăng ký dự thi ngành Kiến trúc Cảnh quan |
64 | Chuyển từ ngành Kiến trúc | ||||
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 21.5 |
212 |
|
Kỹ thuật đô thị | D580211 | A | 20.5 |
9 |
Đăng ký dự thi ngành Kỹ thuật Đô thị |
74 | Chuyển từ ngành Kỹ thuật Xây dựng | ||||
Thiết kế nội thất | D210405 | H |
22.0 |
104 |
|
Thiết kế công nghiệp | D210402 | H | 21.5 | 13 | Đăng ký dự thi ngành Thiết kế Công nghiệp |
35 | Chuyển từ ngành Thiết kế Nội thất | ||||
Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 21.5 | 69 |
|
Thiết kế thời trang | D210404 | H | 21.5 | 23 |
|
Tại cơ sở TP Cần Thơ: |
|
|
|
|
|
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 15.5 | 83 |
|
Thiết kế nội thất | D210405 | H | 15.0 | 56 | Thí sinh đã đăng ký học tại TP Cần Thơ |
19 | 24 | Xét trúng tuyển các thí sinh dự thi khối H có hộ khẩu 13 tỉnh ĐBSCL | |||
Kiến trúc | D580102 | V | 18 | 92 |
|
Tại cơ sở TP Đà Lạt: |
|
|
|
|
|
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 13 | 48 | Thí sinh đã đăng ký học tại TP Đà Lạt |
17.5 | 27 | Xét trúng tuyển các thí sinh dự thi khối A vào trường ĐH Kiến trúc TPHCM có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên | |||
Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 15.0 | 12 | Các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng học tại TP. Đà Lạt |
15.0 | 16 | Xét trúng tuyển các thí sinh dự thi khối H vào trường ĐH Kiến trúc TP.HCM có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên | |||
| 47 | Xét tuyển bổ sung 47 chỉ tiêu thí sinh dự thi khối H vào trường ĐH Kiến trúc TP.HCM | |||
Kiến trúc | D580102 | V | 15.0 | 89 |
|
Cũng theo thông báo của nhà trường, điểm chuẩn hệ liên thông ngành Kỹ thuật Xây dựng mức điểm tính đối với SPT -KV3 là 13 điểm, chỉ tiêu là 300 nhưng chỉ có 10 thí sinh trúng tuyển.
Lê Phương