Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Đà Nẵng
(Dân trí) - Chiều 10/8, Đại học Đà Nẵng tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành đào tạo của hai trường thành viên gồm ĐH Ngoại ngữ và ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành của các trường trên cụ thể như sau:
I | Đại học Ngoại ngữ (DDF) | A1, D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
- Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu cóȩ phải đạt mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2; - Điểm xét tuyển cơ bản và điểm ưu tiên được xác định theo quy định của Bộ GD-ĐT | |||||
+ Điểm xét tuyển cơ bản | |||||
- Các ngành, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Trung quốc (khối D1), Ngôn ngữ Nhật và Quốc ɴế học | Mức 1 | 22.67 | |||
- Các ngành, chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung, Tiếng Anh Biên - Phiên dịch, Ngôn ngữ Nga, Ngôɮ ngữ Pháp, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung quốc (khối D4) | Mức 2 | 18.67 | |||
- Các ngành Sư phạm tiếng Pháp, Đông phʰơng học | Mức 3 | 17.33 | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành | |||||
1 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 17.5 |
D1 | 17.5 | ||||
2 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | D140231 | 701 | 27.5 |
3 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | 23.5 | ||
4 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 17.5 |
5 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 22.0 |
Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: | |||||
6 | Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | D1 | D220201 | 751 | 20.5 |
7 | Tiếng Anh thương mại | 759ȼ/TD> | 26.5 | ||
8 | Tiếng Anh du lịch | 761 | 23.0 | ||
Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành: | |||||
9 | A1, D1,2 | D220202 | 752 | 19.0 | |
10 | Tiếng Nga du lịch | 762 | 20.0 | ||
Ngôn ngữȠPháp, gồm các chuyên ngành: | |||||
11 | D1,3 | D220203 | 753 | 20.0 | |
12 | Tiếng Pháp du lịch | D1,3 | 763 | 20.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành: | |||||
13 | Tiếng Trung Biên - Phiên dịch | D1 | D220204 | 754 | 23.5 |
D4 | 20.0 | ||||
14 | Tiếng Trung thương mại | D1 | 764 | 24.0 | |
D4ȼu1:p> | 24.0 | ||||
15 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220209 | 755 | 25.0 |
D6 | 22.0 | ||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 22.0 | |
17 | Quốc tế học | A1 | D220212 | 758 | 24.5 |
D1 | 23.0 |
II | Đại học Sư phạm (DDS) | A, A1, B, C, D1, M | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
1. TUYỂN SINH THEO 3 CHUNG | |||||
- Các ngành khối A, A1, ɮgành Sư phạm ngữ văn (khối C) và ngành Giáo dục tiểu học (khối D1) | Mức 1 | 17.0 | |||
- Các ngành của khối B | Mức 2 | 15.0 | |||
- Các ngành còn lại của các khối C và D1 | 14,0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A | 18.5 | |||
A1 | 17.5 | ||||
B | &nbɳp; | 16,0 | |||
C | 14.0 | ||||
D1 | 15.5 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành | |||||
1 | Sư phạm Toán học | Aȼ/u1:p> | D140209 | 101 | 22.0 |
A1 | 21.5 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102ȼu1:p> | 19.5 |
3 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | A<ȯTD> | D480201 | 104 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
6 | Vật ɬý học | A | D440102 | 106 | 18.5 |
A1 | 17.5 | ||||
7 | Sư phạm Hoá học | A | D140212ȼu1:p> | 201 | 21.5 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: | Ȼ | ||||
8 | Phân tích môi trường | A | D440112 | 202 | 18.5 |
9 | Hóa Dược | 203 | 18.5 | ||
10 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 18.5 |
11 | Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 17.5 |
12 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 16.5 | |
13 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 17.5 |
14 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
15 | Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 18.0 |
16 | Sư phạm LịchȠsử | C | D140218 | 602 | 14.0 |
17 | Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 15.5 |
18 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14.0 |
19 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 16.5 |
C | 14.0 | ||||
20 | A | D440217 | 606 | 18.5 | |
B | 16.5 | ||||
21 | Địa lý học (ChuyênȠngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 14.0 |
22 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
23 | Văn h˳a học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
24 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
25 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14.0 |
D1 | 15.5 | ||||
26 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 18.5ȼ/u1:p> |
2. Tuyển sinh riêng | M | ||||
- Thi tuyển các môn: Toán và Văn khối D (theo đề của kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức), Năng khiếu (theo đề riêng của Đại học Đà Nẵng); | |||||
27 | Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 18.5 |
Khánh Hiền