Điểm chuẩn ĐH Đồng Tháp
(Dân trí) - Sáng 10/8, ĐH Đồng Tháp chính thức công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 năm 2009. Các ngành trung cấp chuyên nghiệp tuyển thí sinh thi đại học và cao đẳng năm 2009.
Riêng ngành Giáo dục Mầm non (T65) chỉ tuyển thí sinh thi vào khối M Trường Đại học Đồng Tháp.
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển là quy định đối với thí sinh KV3-HSPT. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm xét tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp nhau là 1,0 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm xét tuyển giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm xét NV 2 | Chỉ tiêu | |
ĐẠI HỌC |
|
|
| 935 | |
Sư phạm Toán học | A | 14.5 | 14.5 | 2 | |
Sư phạm Tin học | A | 13.0 | 13.0 | 57 | |
Sư phạm Vật lý | A | 13.0 | 13.0 | 19 | |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 13.0 | 13.0 | 36 | |
Khoa học Máy tính | A | 13.0 | 13.0 | 96 | |
Sư phạm Hóa học | A | 13.5 | 13.5 | 9 | |
Sư phạm Sinh học | B | 14.0 | 14.0 | 14 | |
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 14.0 | 14.0 | 33 | |
Khoa học Môi trường | B | 14.0 |
|
| |
Nuôi trồng thủy sản | A,B | 13,0; 14,0 | 13,0; 14,0 | 46 | |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13.0 | 13.0 | 44 | |
Kế toán | A | 13.0 | 13.0 | 32 | |
Tài chính - Ngân hàng | A | 14.0 |
|
| |
Quản lý đất đai | A | 13.0 | 13.0 | 66 | |
Quản lý văn hóa | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 91 | |
Công tác xã hội | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 67 | |
Việt Nam học | C, D1 | 16,0; 13,0 |
|
| |
Sư phạm Ngữ văn | C | 18.5 |
|
| |
Sư phạm Lịch sử | C | 18.0 |
|
| |
Sư phạm Địa lý | C | 17.5 |
|
| |
Giáo dục Chính trị | C | 14.0 | 14.0 | 2 | |
Thư viện - Thông tin | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 86 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 17.5 | 17.5 | 14 | |
Tiếng Anh | D1 | 15.0 | 15.0 | 72 | |
Tiếng Trung Quốc | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 37 | |
Sư phạm Âm nhạc | N | 22.0 |
|
| |
Sư phạm Mỹ thuật | H | 19.0 |
|
| |
Thiết kế đồ họa | H | 15.0 | 15.0 | 12 | |
Giáo dục Tiểu học | D1 | 13.0 | 13.0 | 100 | |
Giáo dục Mầm non | M | 16.0 |
|
| |
Giáo dục Thể chất | T | 19.0 |
|
| |
CĐ |
|
|
| 397 | |
Sư phạm Toán học | A | 10.5 |
|
| |
Sư phạm Tin học | A | 10.0 | 10.0 | 30 | |
Sư phạm Vật lý | A | 10.0 | 10.0 | 29 | |
Sư phạm Hóa học | A | 10.0 | 10.0 | 18 | |
Sư phạm Sinh học | B | 11.0 | 11.0 | 10 | |
SP Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 11.0 | 11.0 | 35 | |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14.0 |
|
| |
Sư phạm Lịch sử | C | 14.0 |
|
| |
Sư phạm Địa lý | C | 13.0 | 13.0 | 14 | |
Sư phạm Âm nhạc | N | 20.0 |
|
| |
Sư phạm Mỹ thuật | H | 17.0 | 17.0 |
| |
Giáo dục Tiểu học | D1 | 10.5 |
|
| |
Giáo dục Mầm non | M | 15.0 |
|
| |
Giáo dục Thể chất | T | 18.0 |
|
| |
Tin học ứng dụng | A | 10.0 | 10.0 | 86 | |
Thư viện - Thông tin | C, D1 | 11,0; 10,0 | 11,0; 10,0 | 41 | |
Thiết kế đồ họa | H | 12.0 | 12.0 | 30 | |
Công nghệ thiết bị trường học | A, B | 10,0; 11,0 | 10,0; 11,0 | 40 | |
Địa lý | C, D1 | 11,0; 10,0 | 11,0; 10,0 | 27 | |
Tiếng Anh | D1 | 12.0 | 12.0 | 37 | |
TC CHUYÊN NGHIỆP |
|
|
| 450 | |
Giáo dục Mầm non | M | 12.0 | 12.0 | 100 | |
Tin học ứng dụng | ABCD | 7.0 | 7.0 | 200 | |
Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn | ABCD | 7.0 | 7.0 | 50 | |
Quản trị nhà hàng | ABCD | 7.0 | 7.0 | 50 | |
Kỹ thuật chế biến món ăn | ABCD | 7.0 | 7.0 | 50 | |
CỘNG CHUNG: |
|
|
| 1782 |
Hiếu Hiền