ĐH Quảng Nam công bố điểm đăng ký xét tuyển hệ chính quy năm 2019
(Dân trí) - Trường ĐH Quảng Nam vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019.
Theo đó, thí sinh tham gia xét tuyển thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển đại học, cao đẳng; Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Sư phạm phải có hộ khẩu tại Quảng Nam, các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh ở khu vực 3 gồm tổng điểm 3 môn thi và không nhân hệ số.
Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Thí sinh xét tuyển theo điểm kỳ thi THPT quốc gia (gồm 2 môn văn hóa và điểm thi năng khiếu >=18.0) thỏa mãn: Tổng điểm 2 môn văn hóa + (điểm ưu tiên (nếu có) *2/3 )>= 12.0.
Thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 (gồm 2 môn văn hóa và điểm thi năng khiếu) thỏa mãn: Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi và điểm trung bình cộng 2 môn văn hóa >=8.0
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |
Điểm thi THPT | Điểm học bạ lớp 12 | ||||||
I. Các ngành đại học hệ chính quy | 1290 | ||||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 18.0 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi. |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |||
Điểm thi THPT | Điểm học bạ lớp 12 | ||||||||
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 18.0 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi. | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | ||||||||
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 10 | 18.0 | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | ||||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | ||||||||
Toán, Sinh học, GD Công dân. | B04 | ||||||||
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 20 | 18.0 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | M00 | 210 | 18.0 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | M01 | ||||||||
Toán,Tiếng Anh, Năng khiếu | M02 | ||||||||
Ngữ văn,GDCD, Năng khiếu | M03 | ||||||||
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 18.0 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 60 | 13.0 | 15.0 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | ||||||||
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 180 | 13.0 | 15.0 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 60 | 13.0 | 15.0 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | ||||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | ||||||||
Toán, Sinh học, GD Công dân. | B04 | ||||||||
10 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 100 | 13.0 | 15.0 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 270 | 13.0 | 15.0 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | ||||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | ||||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | D12 | ||||||||
12 | 7310630 | Việt Nam học(Văn hóa-Du lịch) | Toán, Địa lý, GD Công dân; | A09 | 270 | 13.0 | 15.0 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 60 | 13.0 | 15.0 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |||
Điểm thi THPT | Điểm học bạ lớp 12 | ||||||||
II. Các ngành cao đẳng hệ chính quy | 400 | ||||||||
1 | 6340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 60 | 11.0 | 13.0 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||||
2 | 6340201 | Tài chính-Ngân hàng | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 55 | 11.0 | 13.0 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||||
3 | 6480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 55 | 11.0 | 13.0 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||||
4 | 6760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 60 | 11.0 | 13.0 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân | C19 | ||||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
5 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 55 | 11.0 | 13.0 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||||
6 | 6220206 | Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 55 | 11.0 | 13.0 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | D11 | ||||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | D12 | ||||||||
7 | 6220103 | Việt Nam học(Văn hóa du lịch) | Toán, Địa lý, GD công dân | A09 | 60 | 11.0 | 13.0 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | ||||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
C.Bính