ĐH Kinh tế Đà Nẵng: Dự kiến điểm chuẩn ngành thấp nhất là 17
(Dân trí) - Chiều 1/8, ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn dự kiến đợt 1 vào các ngành đào tạo của trường thành viên là ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Theo đó, điểm chuẩn ngành dự kiến thấp nhất là 17 điểm, cao nhất 20 điểm.
Các ngành đào tạo của trường có điểm chuẩn dự kiến năm nay cao gồm Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương): 20 điểm; Kiểm toán: 19,5 điểm; Tài chính doanh nghiệp: 19 điểm…
Điểm chuẩn dự kiến từng ngành cụ thể của ĐH Kinh tế Đà Nẵng như sau:
Số TT | TRƯỜNG/ NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG (DDQ) |
| |||
| + Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D | từ 17.0 đến 20.0 | ||
| Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 18,0 |
| Quản trị kinh doanh, gồm: | A, A1, D | D340101 |
|
|
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát |
|
| 402 | 17,5 |
3 | Quản trị Kinh doanh du lịch |
|
| 403 | 18,0 |
4 | Quản trị tài chính |
|
| 416 | 18,5 |
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 17,5 |
6 | Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 20,0 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 17,5 |
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 |
|
|
8 | Kinh tế phát triển |
|
| 407 | 17,0 |
9 | Kinh tế lao động |
|
| 408 | 17,0 |
10 | Kinh tế và quản lý công |
|
| 409 | 17,0 |
11 | Kinh tế chính trị |
|
| 410 | 17,0 |
12 | Kinh tế đầu tư |
|
| 419 | 17,0 |
13 | Thống kê (Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 17,0 |
| Tài chính - Ngân hàng, gồm: | A, A1, D | D340201 |
|
|
14 | Ngân hàng |
|
| 412 | 17,5 |
15 | Tài chính doanh nghiệp |
|
| 415 | 19,0 |
| Hệ thống thông tin quản lý, gồm: | A, A1, D | D340405 |
|
|
16 | Tin học quản lý |
|
| 414 | 17,0 |
17 | Quản trị hệ thống thông tin |
|
| 415 | 17,0 |
18 | Quản trị nhân lực | A, A1, D | D340404 | 417 | 17,0 |
19 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 19,5 |
| Luật, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D380101 |
|
|
20 | Luật học |
|
| 501 | 17,0 |
21 | Luật kinh tế |
|
| 502 | 17,0 |
Khánh Hiền