ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên
(Dân trí)-Chiều 8/8, ĐH Đà Nẵng công bố chính thức điểm trúng tuyển NV1 vào các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy của các trường thành viên gồm ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2028/Diem-chuan-cac-truong-DH-CD-nam-2012.htm'><b> >> Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ năm 2012</b></a>
Theo đó, năm nay, điểm chuẩn ngành tuyển sinh khối A thấp nhất của ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 16 điểm, cao nhất 19,5 điểm. Điểm chuẩn khối V là 23,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn Vẽ. Ngành có điểm chuẩn NV1 cao nhất là Kỹ thuật Dầu khí (19,5 điểm); tiếp theo là Kỹ thuật công trình xây dựng (19 điểm) và Kinh tế xây dựng (18 điểm).
Điểm chuẩn chính thức từng ngành cụ thể như sau:
Số TT | NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 16,0 |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 16,5 |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông, gồm: | A | D520207 |
|
|
3 | Kỹ thuật điện tử |
|
| 103 | 16,0 |
4 | Kỹ thuật viễn thông |
|
| 208 | 16,0 |
5 | Kỹ thuật máy tính |
|
| 209 | 16,0 |
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 19,0 |
7 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 105 | 16,0 |
8 | Kỹ thuật xây dựng CT giao thông | A | D580205 | 106 | 16,5 |
| Kỹ thuật nhiệt, gồm: | A | D520115 |
|
|
9 | Nhiệt - Điện lạnh |
|
| 107 | 16,0 |
10 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường |
|
| 117 | 16,0 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Động lực) | A | D520103 | 108 | 16,0 |
12 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 17,5 |
13 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 16,0 |
14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 17,0 |
15 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 16,0 |
16 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2.) | V | D580102 | 113 | 23,5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | D510105 | 114 | 16,0 |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 16,0 |
19 | Kĩ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 16,0 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D850101 | 118 | 16,0 |
21 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 16,0 |
22 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 17,0 |
23 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 19,5 |
24 | Công nghệ vật liệu | A | D510402 | 203 | 16,0 |
25 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 16,0 |
26 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 16,0 |
27 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 18,0 |
Điểm chuẩn NV1 từng ngành cụ thể của ĐH Kinh tế Đà Nẵng như sau:
Số TT | NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 18,0 |
| Quản trị kinh doanh, gồm: | A, A1, D | D340101 |
|
|
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát |
|
| 402 | 17,5 |
3 | Quản trị Kinh doanh du lịch |
|
| 403 | 18,0 |
4 | Quản trị tài chính |
|
| 416 | 18,5 |
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 17,5 |
6 | Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 20,0 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 17,5 |
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 |
|
|
8 | Kinh tế phát triển |
|
| 407 | 17,0 |
9 | Kinh tế lao động |
|
| 408 | 17,0 |
10 | Kinh tế và quản lý công |
|
| 409 | 17,0 |
11 | Kinh tế chính trị |
|
| 410 | 17,0 |
12 | Kinh tế đầu tư |
|
| 419 | 17,0 |
13 | Thống kê (Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 17,0 |
| Tài chính - Ngân hàng, gồm: | A, A1, D | D340201 |
|
|
14 | Ngân hàng |
|
| 412 | 17,5 |
15 | Tài chính doanh nghiệp |
|
| 415 | 19,0 |
| Hệ thống thông tin quản lý, gồm: | A, A1, D | D340405 |
|
|
16 | Tin học quản lý |
|
| 414 | 17,0 |
17 | Quản trị hệ thống thông tin |
|
| 420 | 17,0 |
18 | Quản trị nhân lực | A, A1, D | D340404 | 417 | 17,0 |
19 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 19,5 |
| Luật, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D380101 |
|
|
20 | Luật học |
|
| 501 | 17,0 |
21 | Luật kinh tế |
|
| 502 | 17,0 |
Điểm chuẩn từng ngành của các trường trên cụ thể như sau:
Số TT | TRƯỜNG/NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | C,D1-6 |
|
|
|
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2). |
|
|
|
|
| Sư phạm tiếng Anh, gồm: | D1 | D140231 |
|
|
1 | Sư phạm tiếng Anh |
|
| 701 | 24,0 |
2 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học |
|
| 705 | 16,0 |
3 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 16,5 |
4 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 16,5 |
| Ngôn ngữ Anh, gồm: | D1 | D220201 |
|
|
5 | Cử nhân tiếng Anh |
|
| 751 | 20,5 |
6 | Cử nhân tiếng Anh thương mại |
|
| 759 | 21,5 |
7 | Cử nhân tiếng Anh du lịch |
|
| 761 | 19,5 |
| Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2,C | D220202 |
|
|
8 | Cử nhân tiếng Nga |
|
| 752 | 16,0 |
9 | Cử nhân tiếng Nga du lịch |
|
| 762 | 16,0 |
| Ngôn ngữ Pháp, gồm: | D1,3 | D220203 |
|
|
10 | Cử nhân tiếng Pháp |
|
| 753 | 16,5 |
11 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch |
|
| 763 | 16,0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm: | D1,4 | D220204 |
|
|
12 | Cử nhân tiếng Trung | D1,4 |
| 754 | 17,5 |
13 | Cử nhân tiếng Trung thương mại | D1 |
| 764 | 17,0 |
|
| D4 |
| 764 | 16,0 |
14 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220209 | 755 | 21,5 |
|
| D6 | D220209 | 755 | 16,0 |
15 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 20,0 |
16 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 15,5 |
17 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 15,5 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) |
| |||
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 18,5 |
A1 | 16,5 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102 | 16,0 |
3 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||||
6 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 13,0 |
7 | Sư phạm Hoá học | A | D140212 | 201 | 17,0 |
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: | A | D440112 |
|
|
8 | Hóa học (Phân tích môi trường) |
|
| 202 | 13,0 |
9 | Hóa học (Hóa Dược) |
|
| 203 | 13,0 |
10 | Khoa học môi trường | A | D440301 | 204 | 13,0 |
11 | Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 14,5 |
12 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 302 | 16,0 |
13 | Công nghệ sinh học (chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL_MT) | B | D420201 | 303 | 16,5 |
14 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14,5 |
D1 | 13,5 | ||||
15 | Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 16,5 |
16 | Sư phạm Lịch sử | C | D140218 | 602 | 14,5 |
17 | Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 14,5 |
18 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14,5 |
19 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 14,0 |
C | 14,5 | ||||
| Địa lý học, gồm các chuyên ngành: |
| D310501 |
|
|
20 | Địa lý tài nguyên môi trường | A |
| 606 | 13,0 |
B |
| 14,0 | |||
21 | Địa lý du lịch | C |
| 610 | 14,5 |
22 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14,5 |
D1 | 13,5 | ||||
23 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14,5 |
24 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 14,5 |
D1 | 14,0 | ||||
25 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14,5 |
D1 | 13,5 | ||||
26 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 15,0 |
27 | Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 16,0 |
|
|
|
|
|
|
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 13,0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 13,0 |
3 | Kế toán | A | D340301 | 401 | 13,0 |
D1 | 13,5 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A | D340101 | 402 | 13,0 |
D1 | 13,5 | ||||
5 | Ngân hàng | A | D340201 | 412 | 13,0 |
D1 | 13,5 |
ĐH Đà Nẵng lưu ý thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học).
Khánh Hiền