ĐH Công nghiệp TPHCM công bố điểm chuẩn
(Dân trí) - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa công bố điểm chuẩn NV1 của tất cả các ngành và mức điểm xét tuyển NV2 vào 14 ngành tại cơ sở TPHCM, 5 ngành tại cơ sở Miền Trung (TP Quảng Ngãi) và 6 ngành tại Cơ sở phía Bắc (TP Thái Bình).
Năm nay, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho phép các thí sinh thi dự thi được phép đăng ký chuyển ngành học nếu không đủ điểm ngành đăng ký NV1 nhưng đủ điểm ngành khác. Ban giám hiệu trường cũng cho biết, thời gian đăng ký từ 01/08 đến 10/08/2008. Quá hạn trên, thí sinh phải đăng ký xét tuyển theo NV2.
Đối với việc xét tuyển NV2 thì năm nay Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng chỉ dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển NV2 vào 13/15 ngành hệ ĐH. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh thi tuyển sinh ĐH năm 2008, chưa trúng tuyển, đạt qui định điểm sàn ĐH, không có bài thi bị điểm 0 và có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm nhận đơn xét tuyển NV2. Điểm nhận đơn NV2 có xét đến điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo qui chế.
Các thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 cần mang theo: Giấy xác nhận điểm (phiếu số 1, bản chính) ghi rõ ngành xin xét NV2; 2 bao thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc (nếu có). Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi đảm bảo theo đường bưu điện từ ngày 25/8 đến 10/9
Ngoài ra năm nay ĐH Công nghiệp TPHCM còn xét tuyển NV2 cho chương trình Đại học tiên tiến của 2 ngành: Quản trị Kinh doanh (80 chỉ tiêu) và Khoa học Máy tính (80 chỉ tiêu).
Chương trình ĐH tiên tiến này được đào tạo theo chương trình tiên tiến do trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cấp bằng chính quy. Giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh trong môi trường học tập hiện đại. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh thi tuyển sinh ĐH năm 2008. Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên khối A, B, D1. Học phí 500 USD/học kỳ (Thí sinh trúng tuyển phải qua kỳ kiểm tra tiếng Anh, nếu không đạt phải học thêm học kỳ bồi dưỡng tiếng Anh).
Điểm chuẩn NV1:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Khối |
1 | 101 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | 17,0 | A |
2 | 102 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 17,0 | A |
3 | 103 | Công nghệ Nhiệt lạnh | 15,0 | A |
4 | 104 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 17,0 | A |
5 | 105 | Khoa học Máy tính | 16,0 | A |
6 | 106 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 17,0 | A |
7 | 107 | Công nghệ May | 15,0 | A |
8 | 108 | Công nghệ Cơ - Điện tử | 17,0 | A |
9 | 201 | Ngành Hóa học | ||
- Công nghệ Hóa dầu | 18,5 | A | ||
- Công nghệ Hóa học | 17,0 | A | ||
- Hóa Phân tích | 16,0 | A | ||
10 | 202 | Ngành Thực phẩm - Sinh học | ||
- Công nghệ Thực phẩm | 17,0 | A | ||
- Công nghệ Sinh học | 16,0 | A | ||
11 | 301 | Công nghệ Môi trường (Quản lý Môi trường, | 15,0 | A |
12 | 401 | Ngành Quản trị Kinh doanh | ||
- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 19,0 | A, D1 | ||
- Kinh tế Quốc tế | 18,0 | A, D1 | ||
- Kinh doanh Du lịch | 17,0 | A, D1 | ||
13 | 402 | Kế toán - Kiểm toán | 17,0 | A, D1 |
14 | 403 | Tài chính - Ngân hàng | 18,0 | A, D1 |
15 | 751 | Anh văn (Không nhân hệ số) | 15,0 | D1 |
|
Điểm chuẩn NV2:
A. Tại Cơ sở TPHCM
STT | Ngành đào tạo | Mã | Điểm xét | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | 101 | 17,0 | 65 | Xét khối A |
2 | Công nghệ Nhiệt lạnh | 103 | 15,0 | 20 | Xét khối A |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 104 | 17,0 | 70 | Xét khối A |
4 | Khoa học Máy tính | 105 | 16,0 | 106 | Xét khối A, D1 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 106 | 17,0 | 22 | Xét khối A |
6 | Công nghệ May | 107 | 15,0 | 53 | Xét khối A |
7 | Ngành Hóa học | 201 |
| ||
- Công nghệ Hóa học | 17,0 | 35 | Xét khối A, B | ||
- Hóa Phân tích | 16,0 | 28 | Xét khối A, B | ||
8 | Ngành Thực phẩm - Sinh học | 202 |
| ||
- Công nghệ Thực phẩm | 17,0 | 50 | Xét khối A, B | ||
- Công nghệ Sinh học | 16,0 | 37 | Xét khối A, B | ||
9 | Công nghệ Môi trường (Quản lý | 301 | 15,0 | 43 | Xét khối A, B |
10 | Ngành Quản trị Kinh doanh | 401 |
| ||
- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 19,0 | 46 | Xét khối A, D1 | ||
11 | Kế toán - Kiểm toán | 402 | 17,0 | 81 | Xét khối A, D1 |
12 | Tài chính - Ngân hàng | 403 | 18,0 | 65 | Xét khối A, D1 |
13 | Anh văn (Không nhân hệ số) | 751 | 15,0 | 21 | Xét khối D1 |
|
B. Tại Cơ sở Miền Trung (TP Quảng Ngãi)
STT | Ngành đào tạo | Mã | Điểm xét | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | 101 | 17,0 | 60 | Xét khối A |
2 | Khoa học Máy tính | 105 | 16,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
3 | Quản trị Kinh doanh | 401 | 17,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
4 | Kế toán - Kiểm toán | 402 | 17,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 403 | 17,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
|
C. Tại Cơ sở phía Bắc (TP Thái Bình)
STT | Ngành đào tạo | Mã | Điểm xét | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | 101 | 17,0 | 60 | Xét khối A |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 104 | 17,0 | 60 | Xét khối A |
3 | Khoa học Máy tính | 105 | 16,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
4 | Quản trị Kinh doanh | 401 | 17,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
5 | Kế toán - Kiểm toán | 402 | 17,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 403 | 17,0 | 60 | Xét khối A, D1 |
|
Đoàn Quý










