Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển 2.840 chỉ tiêu năm 2014
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vừa chính thức công bố thông tin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với 2840 chỉ tiêu bậc Đại học, Cao đẳng, Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp Nghề hệ chính quy.
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
1. Bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông:
| |||||||||||
TT | Các ngành trình độ | Chỉ tiêu, Mã ngành đăng ký học | Khối thi | Ghi chú | |||||||
Đại học (4 năm) | Đại học liên thông (2 năm) | ||||||||||
Đại học | Hà Nội | Đà Nẵng | Hà Nội | ||||||||
1020 | 380 | 300 | |||||||||
01 | Khoa học thư viện | D320202 | D320202D | D320202 | C, D1 | - Đại học: 1400 chỉ tiêu: Thi theo 3 chung - Đại học liên thông: 300 chỉ tiêu, trong đó: Tốt nghiệp dưới 36 tháng: 200 chỉ tiêu (thi theo 3 chung). Tốt nghiệp trên 36 tháng: 100 chỉ tiêu (dự kiến thi trong tháng 8 năm 2014) | |||||
02 | Quản trị văn phòng | D340406 | D340406D | D340406 | |||||||
03 | Lưu trữ học | D320303 | D320303D | D320303 | |||||||
04 | Quản trị nhân lực | D340404 | D340404D | D340404 | |||||||
05 | Quản lý Nhà nước | D310205 | D310205D | D310205 | |||||||
06 | Quản lý văn hóa | D220342 | D220342D | Không tuyển | |||||||
| Cao đẳng | Cao đẳng (3 năm) | Cao đẳng liên thông (18 tháng) | Khối xét |
- Cao đẳng: 600 chỉ tiêu: Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào trường. Xét nguyện vọng 2, 3 của các thí sinh. - Cao đẳng liên thông: 100 chỉ tiêu : Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học (thi theo 3 chung) cho thí sinh dự thi liên thông vào trường.
| ||||||
420 | 180 | 100 | |||||||||
01 | Khoa học thư viện | C320202 | Không tuyển | Không tuyển | C, D1 | ||||||
02 | Lưu trữ học | C320303 | |||||||||
03 | Quản lý văn hoá | C220342 | C220342D | ||||||||
04 | Quản trị văn phòng | C340406 | C340406D | C340406 | |||||||
05 | Văn thư - Lưu trữ | ||||||||||
06 | Hành chính học | Không tuyển | |||||||||
07 | Hành chính văn thư | ||||||||||
08 | Thư ký văn phòng | C340407 | Không tuyển | ||||||||
09 | Quản trị nhân lực | C340404 | C340404D | A, C, D1 | |||||||
10 | Dịch vụ pháp lý | C380201 | C380201D | A, A1, D1 | |||||||
11 | Tin học ứng dụng | C480202 | Không tuyển | ||||||||
2. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp Nghề | |||||||||||
| Trung cấp chuyên nghiệp | Mã ngành đăng ký học | Chỉ tiêu | Thời gian đào tạo | Ghi chú | ||||||
1. | Ngành Thư ký văn phòng | 42340411 | 300 | 2 năm |
- Xét chuyển điểm thi tuyển sinh năm 2014 đối với những thí sinh không trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2014. - Xét hồ sơ đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. | ||||||
2. | Ngành Hành chính văn thư | 42320302 | |||||||||
3. | Ngành Hành chính văn phòng | 42340410 | |||||||||
4. | Ngành Thông tin thư viện | 42320202 | |||||||||
5. | Ngành Tin học ứng dụng | 42480207 | |||||||||
6. | Ngành Hành chính | 42340410-01 | |||||||||
7. | Ngành Văn thư - Lưu trữ | 42320301 | |||||||||
| Các ngành Cao đẳng Nghề |
| 3 năm | ||||||||
1. | Văn thư hành chính | 50320303 | 35 | ||||||||
2. | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 50340402 | 35 | ||||||||
| Các ngành Trung cấp Nghề |
|
| 2 năm | |||||||
1. | Văn thư hành chính | 40320303 | 35 | ||||||||
2. | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 40340402 | 35 | ||||||||
Xem thông tin chi tiết tại website: http://www.truongnoivu.edu.vn/
1. Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Số 36, Đường Xuân La – Quận Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (043) 7533.659 - (043) 7532.864-113; Fax: (043) 7532.955
Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc –Điện Bàn – Quảng Nam (Gần Làng Đại học Đà Nẵng). Điện thoại: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235-101
Số 176 - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39325655; (08) 39320864.