Chỉ tiêu dự kiến của trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
(Dân trí) - Nhiều trường đại học tại TP.HCM tiếp tục công bố đề án tuyển sinh và dự kiến chỉ tiêu tuyển của từng ngành trong năm 2016.
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả các môn năng khiếu do trường tổ chức. Trong đó, điều kiện dự thi vào các ngành thuộc khối ngành sư phạm: nam cao 1,5 m trở lên và nữ cao 1,5 m trở lên. Điều kiện dự thi vào ngành giáo dục thể chất: nam cao 1,65m và nặng 50kg trở lên; Nữ cao 1,55m và nặng 45 kg trở lên.
Về nội dung thi các môn năng khiếu, ngành giáo dục thể chất gồm chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ. Các ngành giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt: đọc, kể diễn cảm và hát. Thời gian thi tổ chức vào ngày 10.7.
Riêng ngành sư phạm song ngữ Nga-Anh, sinh viên được cấp bằng ĐH sư phạm tiếng Nga và CĐ sư phạm tiếng Anh khi tốt nghiệp.
Chỉ tiêu dự kiến từng ngành cụ thể như bảng sau:
STT | Tên trường Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3300 | ||||||
Các ngành đào tạo trình độ đại học, khối ngành sư phạm: | ||||||
1. | Quản lí giáo dục | D140114 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 80 | ||
2. | Giáo dục Chính trị | D140205 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 80 | ||
3. | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | D140208 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 80 | ||
4. | Sư phạm Toán học | D140209 | TOÁN, Vật lí, Hóa học TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | 150 | ||
5. | Sư phạm Tin học | D140210 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 90 | ||
6. | Sư phạm Vật lí | D140211 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh Toán, VẬT LÍ, Ngữ văn | 100 | ||
7. | Sư phạm Hóa học | D140212 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 80 | ||
8. | Sư phạm Sinh học | D140213 | Toán, Hóa học, SINH HỌC Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | 80 | ||
9. | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử Toán, NGỮ VĂN, Địa lí | 120 | ||
10. | Sư phạm Lịch sử | D140218 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 90 | ||
11. | Sư phạm Địa lí | D140219 | Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ Toán, Tiếng Anh, ĐỊA LÍ Ngữ văn, Tiếng Anh, ĐỊA LÍ | 90 | ||
12. | Giáo dục Thể chất | D140206 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | 120 | ||
13. | Giáo dục Tiểu học | D140202 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 200 | ||
14. | Giáo dục Mầm non | D140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 190 | ||
15. | Giáo dục Đặc biệt | D140203 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Sinh học | 50 | ||
16. | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 120 | ||
17. | Sư phạm song ngữ Nga-Anh | D140232 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 40 | ||
18. | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 40 | ||
19. | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D140234 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 40 | ||
Các ngành đào tạo trình độ đại học, khối ngành ngoài sư phạm: | ||||||
20. | Ngôn ngữ Anh Các chương trình đào tạo: - Tiếng Anh thương mại; - Tiếng Anh biên, phiên dịch. | D220201 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 180 | ||
21. | Ngôn ngữ Nga-Anh | D220202 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 120 | ||
22. | Ngôn ngữ Pháp Các chương trình đào tạo: - Tiếng Pháp du lịch - Tiếng Pháp biên, phiên dịch | D220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 110 | ||
23. | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 130 | ||
24. | Ngôn ngữ Nhật Chương trình đào tạo: - Tiếng Nhật biên, phiên dịch | D220209 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 130 | ||
25. | Vật lí học | D440102 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | 110 | ||
26. | Hóa học Các chương trình đào tạo: - Hóa vô cơ - Hóa hữu cơ | D440112 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC Toán, HÓA HỌC, Sinh học | 100 | ||
27. | Quốc tế học | D220212 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 120 | ||
28. | Việt Nam học Chương trình đào tạo: - Văn hóa - Du lịch | D220113 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 120 | ||
29. | Văn học | D220330 | Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 80 | ||
30. | Tâm lý học | D310401 | Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 110 | ||
31. | Công nghệ thông tin | D480201 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15 | ||
Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tuyển 250 chỉ tiêu hệ đại học trong năm 2016. Theo đó, trường tổ chức thi hai môn chuyên môn. Môn văn trường xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia, điểm ngưỡng môn văn phải đạt từ 5 điểm trở lên. Điểm ngưỡng của mỗi môn thi chuyên môn thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên (điểm chưa nhân hệ số). Hai môn thi: hình họa và tượng tròn nhân hệ số 2.
Chỉ tiêu tuyển của từng ngành như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Môn thi/xét tuyển | Chỉ tiêu |
250 | ||||
1 | Hội họa | D210103 | HÌNH HỌA, bố cục tranh màu | 38 |
2 | Đồ họa | D210104 | HÌNH HỌA, bố cục tranh màu | 28 |
3 | Điêu khắc | D210105 | TƯỢNG TRÒN, bố cục chạm nổi | 8 |
4 | Thiết kế đồ họa | D210403 | HÌNH HỌA, trang trí | 140 |
5 | Sư phạm mỹ thuật | D140222 | HÌNH HỌA, bố cục tranh màu | 28 |
6 | Lý luận, Lịch sử và phê bình mỹ thuật | D210101 | HÌNH HỌA, bố cục tranh màu | 8 |
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM dự kiến sẽ tuyển 2.450 chỉ tiêu trong năm 2016 trong đó hệ ĐH là 2070 chỉ tiêu, hệ ĐH Chất lượng cao (CLC) 300 chỉ tiêu và CĐ chỉ 80 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Điểm trúng tuyển xét theo ngành học ngoại trừ ngành Khoa học hàng hải xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.
Đối với các ngành bậc ĐH khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển), khoa học hàng hải (vận hành khai thác máy tàu thủy); bậc CĐ ngành điều khiển tàu biển và vận hành khai thác máy tàu thủy yêu cầu: đảm bảo sức khoẻ học tập; tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0.5m và có cân nặng từ 45 kg trở lên.
Thí sinh thi vào các ngành bậc ĐH khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển), hệ chất lượng cao ngành khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển) và bậc CĐ ngành điều khiển tàu biển phải có chiều cao: nam từ 1.64m, nữ từ 1.60m trở lên.
Thí sinh thi vào các ngành khoa học hàng hải (vận hành khai thác máy tàu thủy) bậc ĐH và vận hành khai thác máy tàu thủy bậc CĐ phải có chiều cao: nam từ 1.61m, nữ từ 1.58m trở lên.
Chỉ tiêu chi tiết các ngành, hệ đào tạo cụ thể như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
I | Hệ Đại học chính quy | 2070 | |
1. | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | D840106-101 | 80 |
2. | Khoa học hàng hải (VHKT máy tàu thủy) | D840106-102 | 70 |
3. | Khoa học hang hải (Thiết bị năng lượng tàu thủy) | D840106-103 | 50 |
4. | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | D840106-104 | 50 |
5. | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 |
6. | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 110 |
7. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 120 |
8. | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | 150 |
9. | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 270 |
10. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 310 |
11. | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 230 |
12. | Công nghệ thông tin | D480201 | 100 |
13. | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 90 |
14. | Kinh tế vận tải | D840104 | 140 |
15. | Kinh tế xây dựng | D580301 | 100 |
16. | Khai thác vận tải | D840101 | 100 |
II | Hệ Cao đẳng | 80 | |
1. | Điều khiển tàu biển | C840107 | 40 |
2. | Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | 40 |
III | Hệ Đại học chất lượng cao | 300 | |
1. | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | H840106-101 | 60 |
2. | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí Ô tô) | H520103 | 60 |
3. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | H580205 | 60 |
4. | Kỹ thuật công trình xây dựng | H580201 | 60 |
5. | Kinh tế vận tải | H840104 | 60 |
Lê Phương