Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 10 năm 2016
(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 899,637,990 đồng.
NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ | ||
17/10 | Hội phụng sự Xã Hội (USA) Giúp MS2309; Ms2310; Ms2311; Ms2315; Ms2317 (Mỗi h/c 2,000,000 đ); MS2312 (3,000,000 đ") Ms2314; Ms2316 (Mỗi h/c "1,000,000 đ" | 15,000,000 |
Phùng Tiến Long (Nhà 10- Ngõ 272 - Đường Hữu Hưng - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm -HN) Ủng hộ QNA | 1,000,000 | |
Bạn đọc (HN) Giúp Ms2313 "1,000,000 đ"; Ms2312; 2,000,000 đ"; Ms23111,000,000 đ" | 4,000,000 | |
Nguyễn Hoàng Vinh (Nha Trang - Khánh Hòa) Giúp Ms2289 (Nhận thư qua BĐ Lần 1 + Lần 2)) | 120,000 | |
18/10 | Lương Minh Phúc (Tân Mỹ - Mỹ Đình -HN) Giup sMs2319 | 110,000 |
Phạm Thị Diệu Hoa (C.H L.B Đức) Giúp Ms2312; Ms2307; Ms2311; Ms2304 (Mỗi h/c 500k) | 2,000,000 | |
Trịnh Thị Mai (C.H L.B Đức) Giúp Ms2311; Ms2315 (Mỗi h/c 200k) | 400,000 | |
Nguyễn Thị Thu Hà (Nhà liền kề 60 - Mỗ Lao - Hà Đông -HN) Giup sMs2317; Ms2314 (Mỗi h/c 1,000,000 đ) | 2,000,000 | |
Đặng Quỳnh Hoa (Số 15/8/379 Đội Cấn -HN) Giúp MS2320 | 1,000,000 | |
Nguyễn Văn Tường (Phường Ngọc Lâm - Q.Long Biên-HN) Giúp Ms2314 | 500,000 | |
Nguyễn Đăng Khoa (Hoàng Hoa Thám -HN) Giúp Ms2318 | 150,000 | |
19/10 | C.ty CP truyền thông quảng cáo đa phương tiện SMART MEDIA (tầng 5 tòa nhà Intracom- số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu giấy -HN) Giúp MS2320 | 15,000,000 |
Tuấn Anh (Số 34 Quang Trung - Hoàn Kiếm -HN) Giúp Ms2319 "200,000 đ"; Ms2321 "100,000 đ" | 300,000 | |
Anh Quân (Ngõ 29 - Thụy Khuê -HN) Giup sMS2321; Ms2302; Ms2320 (Mỗi Ms "100,000 đ" | 300,000 | |
Quỳnh Ngọc (Khương Trung -HN) Giúp MS2320 | 200,000 | |
Bà Trần Thị Tý (Tân Kỳ - Nghệ An ) Giúp MS2320 | 100,000 | |
Gia đình bà Võ Thị Thương Lan (Số 15 - Ngõ 1132 Đường Láng -HN) Giúp Ms2320 | 3,000,000 | |
Vũ Minh Sáng (Vĩnh Ngọc - Đông Anh -HN) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
Nguyễn Đăng Vĩnh (Đống Đa -HN) Giúp Ms2319 | 500,000 | |
Lê Thị Trà My (Số nhà 105 khu tập thể 16B - Ngô Tất Tố - Ba Đình -HN) Giúp Ms2320 | 300,000 | |
Phan Thị Thu Hiền - Nguyễn Kim Cương (Khoa Sinh - Kỹ Thuật Nông Nghiệp- ĐHSP2 HN) Giúp Ms2318; Ms2295 (Mỗi h/c 200,000 đ); Ms2321; Ms2317; Ms2267; Ms2268; MS2270; Ms2271; Ms2280; Ms2274 (Mỗi h/c 100k) | 1,200,000 | |
20/06 | C.t.y CP Tư vấn và Kỹ thuật môi trường An Bình (Số 10 - ngõ 81 Mễ Trì Thượng - Mỹ Đình -HN) Giúp Ms2320 | 2,000,000 |
Cao thị Cẩm Tú (P1406 - A2 - Số 299 - Phố vọng -HN) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
Nguyễn Hải Nam (Số nhà 52 - Ngõ 62 - Ngọc Hà - Ba Đình -HN) Giúp Ms2320 | 1,000,000 | |
Nguyễn Hải Trường (Số nhà 52 - Ngõ 62 - Ngọc Hà -HN) Giúp Ms2320 | 1,000,000 | |
Nguyễn Kim Phượng (Sóc Trăng ) Giúp Ms2320 | 1,250,000 | |
Nguyễn Minh Hiếu (Số 24 Nguyễn Siêu -HN) Giúp Ms2322 | 100,000 | |
Hoàng Duy Anh (HN) Giúp MS2320 | 3,000,000 | |
Hoàng Lê Tỷ Tỷ (Hà Đông -HN) Giúp Ms2320 | 100,000 | |
Bà Lê Thị Lân (Số 29C- Ngõ 6 - Đặng Văn Ngữ -HN) Giúp Ms2320 | 1,000,000 | |
21/10 | C.ty TNHH Thương Mại (số 286 Đường Chiến Thắng - Văn quán - Hà Đông -HN) giúp Ms2320 PT53 "10,000,000 đ" | 10,000,000 |
Đỗ Thị Vang (Tổ 7, Yên Hòa - Cầu Giấy -HN) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
Nguyễn Văn Công (Số 116 Mai Anh Tuấn - Đống Đa -HN) Giup sMs2322; Ms2319; Ms2305; MS2306; Ms2294 (Mỗi h/c 2,000,000 đ) | 10,000,000 | |
Nguyễn Đức Dũng (Cát Động - Thị Trấn Kim Bài - Thanh Oai - HN) giúp Ms2319 | 1,000,000 | |
Nguyễn Sinh Công Giúp Ms2318 (Nhận thư qua BĐ) | 100,000 | |
22/10 | Nguyễn Doãn Đức (Số 22 Ngõ 133 An Xá - Ba Đình -HN) Giúp Ms2322 | 500,000 |
Hoàng Lang -Kim Giang (Thanh Xuân -HN) giúp Ms2322 | 500,000 | |
Hoàng Lang -Kim Giang (Thanh Xuân -HN) giúp Ms2323 | 500,000 | |
Bạn đọc dân trí Giúp Ms2319; Ms2323 (Mỗi h/c 300k) | 600,000 | |
Công ty TNHH General Motors Ms2320 PT54 "30.010.000 đ" | 30,010,000 | |
Trần Thị Hồng Phượng (Thành công - Ba Đình -HN) Giúp Ms2295 | 500,000 | |
Bé Đặng Quang Dũng (HN) Giúp MS2320 | 415,000 | |
Bạn đọc ủng Trực tuyến | ||
16/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2316, 2315, 2313, 2312, 2311 | 500,000 |
16/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2317: Bà Nguyễn Thị Mới, ngụ ấp Bờ Kinh 2, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: andre nguyen - Điện thoại: 01212607269 | 150,000 |
17/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2318: Chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hồ Khánh Vân - Điện thoại: 01692964139 | 200,000 |
17/10/2016 | Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 2318 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nam Mô A Di Đà Phật - Điện thoại: 0938937711 | 300,000 |
17/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2318: Chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đỗ Tường Vân - Điện thoại: 0919060160 | 200,000 |
17/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Ms 2318 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Dinh thi thu - Điện thoại: 01299009203 | 200,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2318: Chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) | 100,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Ung ho MS : 2319 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: nhien - Điện thoại: 0909418787 | 200,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Le Giang Hung - Điện thoại: 0914830309 | 500,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2319 bé Nguyen Thi Anh Đài - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Tuyet Mai - Điện thoại: 0907514974 | 500,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. | 200,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319 Bé Nguyễn Thị Anh Đài, chúc bé mau lành bệnh. - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Phan Tấn Phong - Điện thoại: 0904645694 | 250,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2319 | 50,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: ms 2319 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: dũng - Điện thoại: 0983684828 | 100,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: mai - Điện thoại: 0938035273 | 200,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: SơRI - Điện thoại: 0918161112 | 200,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: NDT - Điện thoại: 0903245716 | 50,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. | 400,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2318, 2319 mỗi MS 50.000 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: phong - Điện thoại: 0944448666 | 100,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2283; 2290; 2318; 2319 mỗi MS 100.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: phuc - Điện thoại: 0913931746 | 400,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320: Giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: mai xuan truong - Điện thoại: 0905878904 | 500,000 |
18/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2320 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Thuý lệ - Điện thoại: 0983372382 | 500,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320: Giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: NMB - Điện thoại: 0987465130 | 100,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2317: Bà Nguyễn Thị Mới, ngụ ấp Bờ Kinh 2, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ; 200.000VND | 400,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2320 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Le Nguyen - Điện thoại: 0430466528 | 1,000,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2231- ANH NGUYỄN ĐÌNH THAO - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: HOÀNG CHINH - Điện thoại: 0979101178 | 200,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2319- ANH NGUYỄN VĂN HOÀNG - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: HOÀNG CHINH - Điện thoại: 0979101178 | 200,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2318- CHỊ NGUYỄN THỊ HÒA - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: HOÀNG CHINH - Điện thoại: 0979101178 | 200,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2318, chị nguyễn thị hòa, bắc ninh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Trinh thi thu nga - Điện thoại: 0995926269 | 100,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320 ,Mã số 2318, mỗi mã 50k - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: NGUYỄN KỲ THƯ - Điện thoại: 123 | 100,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320, giúp đỡ đồng bào miền Trung lũ lụt - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Bích - Điện thoại: 0982863010 | 500,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: ủng hộ đồng bào miền trung - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: gấu sóc - Điện thoại: 0935398866 | 100,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2321: Anh Nguyễn Đình Thao, tổ dân phố 1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: duy vu - Điện thoại: 9836116553 | 100,000 |
19/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319: | 250,000 |
20/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319;2320;2321;2322 ủng hộ mỗi mã số 100.000 đ - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Hằng - Điện thoại: 0903777559 | 400,000 |
20/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2322: | 200,000 |
20/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Lam lu Chi - Điện thoại: 1111111111 | 500,000 |
20/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2322 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: tannguyen - Điện thoại: 0979750710 | 200,000 |
20/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2330 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: phong - Điện thoại: 0944448666 | 200,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2323 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Huỳnh Thị Thúy Vân (Đà Nẵng) - Điện thoại: 0983458059 | 200,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320: Giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Steve & Delie - Điện thoại: 0903126868 | 1,000,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. | 500,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ MS 2312, MS 2318, MS 2319, MS 2323 mỗi trường hợp 100k vnd. - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Lê Minh Huy - Điện thoại: 0934612383 | 400,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 2320 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nga - Điện thoại: 0911242165 | 300,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2322: Chị Nguyễn Thị Mạnh (thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương) - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: andre nguyen - Điện thoại: 01212607269 | 150,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2323 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: DeislerX - Điện thoại: 0904000000 | 200,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2323: | 100,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đỗ Tường Vân - Điện thoại: 0919060160 | 200,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2319: Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Bùi Thị Thu Hoàng - Điện thoại: 0913160222 | 500,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2322: Chị Nguyễn Thị Mạnh (thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương) - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Bùi Thị Thu Hoàng - Điện thoại: 0913160222 | 500,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: tôi ủng hộ đồng bào miền Trung - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Như Quỳnh - Điện thoại: 0945412776 | 300,000 |
21/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Ms2319: 200k, Ms2320: 300k - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Dinh thi thu - Điện thoại: 01299009203 | 500,000 |
22/10/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2320: Giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Vương Sanh Khoài - Điện thoại: 0908495991 | 500,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam | ||
17/10 | Thịnh, Vượng giúp MS 2320 (đồng bào bị lũ lụt miền Trung) | 150,000 |
Gia đình Trần Tuấn Kiệt giúp MS 2318 | 500,000 | |
18/10 | Hà Bentley giúp MS 2317, 2318 | 200,000 |
Hưng giúp MS 2285, 2288, 2292, 2293, 2300, 2319 | 600,000 | |
Anh Tùng, PN, giúp MS 2320 | 1,200,000 | |
19/10 | Nghĩa Phan giúp MS 2318 | 2,240,000 |
Dương Quốc Trưởng giúp MS 2319, 2320 | 1,000,000 | |
Anh chị Tạ Duy Trí, USA, giúp MS 2318 | 1,000,000 | |
20/10 | Lieu Doan giúp MS 2320 | 1,120,000 |
21/10 | Trần Ngọc Lương giúp MS 2310 | 500,000 |
Phụng Châu, Nguyễn Thụy Ngọc Mỵ, Tâm Hoài giúp MS 2313, 2314, 2311, 2305, 2315 | 2,500,000 | |
Bạn đọc giúp MS 2312, 2319 (200.000/MS), 2320 (500.000) | 900,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng | ||
19/10 | Teresa Le Vu (USA) giúp đỡ mã số 2291 (giúp đỡ 20 USD=445.100 VNĐ, quy đổi theo tỷ giá ngày 19/10/2016, 1USD=22.255VNĐ, tỷ giá dưới 50USD) | 445,100 |
19/10 | Bạn đọc Nguyễn Tấn Ngọc (Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 2320 | 800,000 |
19/10 | Đình Hoà (VPĐN) giúp đỡ mã số 2320 | 500,000 |
19/10 | Tôn Thất Đại Dương (VPĐN) giúp đỡ mã số 2320 | 200,000 |
19/10 | Đoàn Thị Khánh Hiền (VPĐN) giúp đỡ mã số 2320 | 200,000 |
19/10 | Lê Doãn Công (VPĐN) giúp đỡ mã số 2320 | 200,000 |
19/10 | Dương Hồng Vương (VPĐN) giúp đỡ mã số 2320 | 400,000 |
19/10 | Ngô Huy Đức (50 Bình Hoà 1, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 2321 | 200,000 |
Nguyễn Văn Kiệt (Đà Nẵng) giúp đỡ 13 trường hợp: MS 2241, MS 2246, MS 2252, MS 2251, MS 2258, MS 2261, MS 2263, MS 2264, MS 2273, MS 2276, MS 2285, MS 2289, MS 2303 (mỗi trường hợp 200.000đ) | 2,600,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Hà Tĩnh | ||
10/10/2016 | Nguyễn Ngọc Quý, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh Giúp Mã số: 2311 | 200,000 |
Nguyễn Văn Nguyên, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh Giúp các Mã số: 2320; 2321; 2323 | 4,000,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 16 đến 22/10/2016 | ||
16/10/2016 | NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2317 | 50,000 |
16/10/2016 | NGUYEN DINH PHUC GIUP MS 2317 | 200,000 |
16/10/2016 | LE MINH TUAN GIUP MS 2317 | 200,000 |
16/10/2016 | HANH LAN GIUP MS 2317 | 200,000 |
16/10/2016 | NGO TUAN ANH GIUP MS 2320 | 200,000 |
16/10/2016 | TRAN HUU THACH GIUP MS 2317 | 500,000 |
16/10/2016 | NGUYEN QUANG LINH GIUP MS 2277 | 70,000 |
16/10/2016 | LE DUC ANH GIUP QNA | 100,000 |
16/10/2016 | DOAN TRUNG TIN GIUP MS 2315 | 500,000 |
16/10/2016 | NGUYEN HONG PHUONG GIUP MS 2317 | 200,000 |
16/10/2016 | HIEU NGHIA GIUP MS 2317 | 10,000 |
16/10/2016 | PHAN THI MAI THANH GIUP QNA | 50,000 |
16/10/2016 | NGUYEN TUAN GIUP MS 2316 | 100,000 |
17/10/2016 | KHUC ANH HUNG GIUP MS 2314 | 500,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP QNA | 200,000 |
17/10/2016 | CHU THI THANH GIUP QNA | 100,000 |
17/10/2016 | TRAN DONG KINH GIUP MS 2318 | 20,000,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP QNA | 500,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DANG DUY GIUP MS 2313 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DANG DUY GIUP MS 2305 | 200,000 |
17/10/2016 | TRAN MINH QUYNH DUNG GIUP MS 2314 | 5,000,000 |
17/10/2016 | TRAN MINH QUYNH DUNG GIUP MS 2315 | 2,000,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI PHUONG THAO GIUP MS 2315 | 100,000 |
17/10/2016 | HOANG THI THU XUAN, BUI MINH PHUONG GIUP MS 2318 | 1,000,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI HOANG YEN GUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI HOANG YEN GUP MS 2314 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI HOANG YEN GUP MS 2315 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI HOANG YEN GUP MS 2311 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI HUE GIUP MS 2286 | 300,000 |
17/10/2016 | NGUYEN BICH NGOC GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI PHUONG THAO GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | HOANG VIET PHUONG GIUP MS 2318 | 51,389 |
17/10/2016 | PHAM XUAN LAM GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | LUONG THI THU THUY GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | NGUYEN VAN CHUNG GIUP MS 2306 | 500,000 |
17/10/2016 | NGO QUANG TIEN GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP MS 2317 | 200,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP MS 2317 | 100,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP MS 2318 | 250,000 |
17/10/2016 | BAN DOC GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | LE THI NGOC MAI GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2318 | 50,000 |
17/10/2016 | DIEP HOANG HA GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN MAI HIEN GIUP MS 2311 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN MAI HIEN GIUP MS 2307 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN MAI HIEN GIUP MS 2304 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN XUAN BACH GIUP QNA | 100,000 |
17/10/2016 | VO THI LAN CHI GIUP MS 2301 | 500,000 |
17/10/2016 | DO MANH HUNG GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN KHANH THU LINH GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | BUI DANG TUAN GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | HA TRUNG HIEU GIUP MS 2315 | 500,000 |
17/10/2016 | TRAN MINH HAI GIUP MS 2315 | 100,000 |
17/10/2016 | DOAN LAN PHUONG GIUP MS 2316 | 100,000 |
17/10/2016 | TRAN MINH HAI GIUP MS 2312 | 100,000 |
17/10/2016 | TRAN MINH HAI GIUP MS 2311 | 100,000 |
17/10/2016 | LE THI HUONG GIUP MS 2312 | 100,000 |
17/10/2016 | PHAM HONG QUAN GIUP MS 2317 | 500,000 |
17/10/2016 | TRAN THANH HAI GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | HOANG THUY DUNG GUP MS 2315 | 500,000 |
17/10/2016 | NGO VAN TIN GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | DO THI PHUONG GIUP MS 2222 | 500,000 |
17/10/2016 | PHAM THI MY HANH GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN VU DUNG GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI THANH HUONG GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | BUI VIET NGA GIUP MS 2317 | 300,000 |
17/10/2016 | HO MINH TRI GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | NGO QUY KHA GIUP MS 2312 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DAC THANG GIUP MS 2318 | 1,000,000 |
17/10/2016 | NGO QUY KHA GIUP MS 2305 | 200,000 |
17/10/2016 | NGO QUY KHA GIUP MS 2311 | 200,000 |
17/10/2016 | NGO QUY KHA GIUP MS 2269 | 200,000 |
17/10/2016 | LE THANH CONG GIUP MS 2316 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2304 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2308 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2310 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2312 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2315 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | LUONG DIEP NGUYEN, LUONG CAO MINH GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DAN CHU GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | VU VAN AN GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | LE HOANG TRUNG GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | DINH THU TRANG GIUP QNA | 500,000 |
17/10/2016 | NGO VIET TUAN GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | VU XUAN CUONG GIUP MS 2318 | 20,000 |
17/10/2016 | GD BE GAU MINH TRI VA 2 BEN NOI NGOAI GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | CHU VAN CHUONG GIUP MS 2318 | 1,000,000 |
17/10/2016 | HO THI HOA GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | VU THI HA GIUP MS 2312 | 200,000 |
17/10/2016 | VU THI HA GIUP MS 2305 | 200,000 |
17/10/2016 | TRIEU MAI LAN GIUP MS 2317 | 100,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DO ANH THU GIUP MS 2305 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DO ANH THU GIUP MS 2315 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN DO ANH THU GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | DANG THI DIEM MY GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | BE NGUYEN THIEN TAM GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI MINH XUAN GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | LETHI DIEM HUONG GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | NGUYEN CHI THANH GUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | NGO CAM THANH GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 2318 | 100,000 |
17/10/2016 | HOANG TRUNG DINH GIUP MS 2318 | 500,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI NGOC MINH GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THI THIEP GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | TRAN NGOC UYEN GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | NGUYEN THANH HUNG GIUP MS 2305 DEN 2318 (BO MS 2308, 2311, 2312, 15,16) | 900,000 |
17/10/2016 | NGUYEN HOANG YEN GIUP MS 2318 | 200,000 |
17/10/2016 | PHAM THANH HAI GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | LE QUANG HOA GIUP MS 2318 | 300,000 |
17/10/2016 | DAO MINH KHUE GIUP MS 2301 DEN 2306. | 600,000 |
