Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Mở TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng
(Dân trí) - Chiều nay (14/8), trường ĐH Mở TPHCM và trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển đợt 1 năm 2016.
Các trường ĐH đều lưu ý thí sinh trúng tuyển phải phải nộp bản chính Giấy nhứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 về trường chậm nhất đến 17h ngày 19/8/2016. Quá thời hạn trên xem như thí sinh từ chối nhập học.
Trường ĐH Mở TP.HCM: điểm chuẩn từ 15 – 24 điểm.
Trường thông báo điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là như nhau. Theo đó, ở các ngành không nhân hệ số, ngành Luật kinh tế có điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm, có 2 ngành điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm gồm Hệ thống thông tin quản lý và Công tác xã hội.
Ở các ngành có nhân hệ số, điểm chuẩn cao nhất là ngôn ngữ Anh với 24 điểm.
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Ngôn ngữ Anh | 24,00 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,00 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
Ngôn ngữ Nhật | 22,00 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
Đông Nam á học | 16,00 | |
Kinh tế | 18,00 | |
Xã hội học | 16,00 | |
Quản trị kinh doanh | 19,50 | |
Tài chính ngân hàng | 18,00 | |
Kế toán | 18,00 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | |
Luật | 19,00 | |
Luật kinh tế | 20,50 | |
Công nghệ Sinh học | 16,00 | |
Khoa học máy tính | 20,00 | Toán hệ số 2 |
CNKT Công trình xây dựng | 23,25 | Toán hệ số 2 |
Quản lý xây dựng | 22,25 | Toán hệ số 2 |
Công tác Xã hội | 15,00 |
Trường ĐH Tôn Đức Thắng, điểm chuẩn từ 17-23,5 điểm đối với ngành học tại TPHCM
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa quyết định mức điểm trúng tuyển ĐH chính đợt 1 năm 2016. Điểm trúng tuyển được công bố là điểm không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.
Theo đó, ở cơ sở đào tạo tại TPHCM, hệ ĐH ngành Dược học lấy điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm khối B và 23 điểm khối A; kế đến là ngành Luật 22 điểm khối C. Ngược lại, có 6 ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn của cơ sở tại Nha Trang (2 năm đầu) tập trung ở mức 15-16 điểm.
Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Cơ sở Quận 7, TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | |||
2 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 20,0 | |||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | |||
4 | D460201 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | |||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,0 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | |||
9 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | |||
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | A | 17,5 |
B | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | |||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | A | 18,0 |
B | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | |||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | |||
17 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | |||
18 | D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | |||
D1 | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | |||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | |||
D1 | 20,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | |||
20 | D340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 21,0 |
A1 | 20,0 | |||
D1 | 20,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,0 | |||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | |||
D1 | 20,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | |||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | A1 | 17,5 |
C | 18,25 | |||
D1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | |||
24 | D760101 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | |||
D1 | 17,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,75 | |||
25 | D220110 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Quản lí du lịch) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
26 | D220113 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Lữ hành) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 20,5 | |||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | |||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | |||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
31 | D210403 | Thiết kế đồ họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 17,0 | |||
35 | D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 19,0 |
Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Cơ sở Nha Trang (2 năm đầu)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | N480101 | Khoa học máy tính | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15,0 | |||
2 | N580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
3 | N340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
N340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 15,0 | |||
4 | N340301 | Kế toán | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
5 | N380101 | Luật | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
C | 16,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
6 | N220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16,0 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16,0 |
Điểm trúng tuyển đối với chương trình đào tạo Chất lượng cao tại TPHCM:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | F220110 | Việt Nam học (chuyên ngành DL&QLDL) | A1 | 16,0 |
C | 16,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
3 | F340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | |||
F340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 19,0 | |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
5 | F340201 | Tài chính ngân hàng | A | 18,5 |
A1 | 18,25 | |||
D1 | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,5 | |||
6 | F340301 | Kế toán | A | 18,25 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | |||
7 | F380101 | Luật | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
C | 19,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
8 | F420201 | Công nghệ sinh học | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 18,0 | |||
9 | F440301 | Khoa học môi trường | A | 16,0 |
B | 16,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16,5 | |||
10 | F480101 | Khoa học máy tính | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,5 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,5 | |||
11 | F520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
12 | F520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
13 | F580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)