ĐH Hà Tĩnh: Điểm chuẩn từ 15 đến 20,5
(Dân trí) - Trường Đại học Hà Tĩnh vừa công bố điểm chuẩn vào trường đợt 1 năm 2016 cho từng hệ, ngành học của trường. Điểm trúng tuyển hệ Đại học từ 15 - 20,5 điểm, hệ Cao đẳng từ 9-12 điểm.
Trường Đại học Hà Tĩnh có 2 chỉ tiêu tuyển sinh là: Tuyển sinh theo chỉ tiêu của trường và tuyển sinh liên kết đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng.
Về chỉ tiêu của nhà trường, trường Đại học Hà Tĩnh tiến hành xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, xét tuyển đại học: từ 15,0 điểm (cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển, chưa nhân hệ số, xét tuyển thí sinh trên cả nước).
Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh; Nghệ An; Quảng Bình. Sau khi trúng tuyển các thí sinh học tại Trường Đại học Hà Tĩnh 3 học kỳ, thời gian còn lại học tại các trường đại học ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng.
Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2016 của trường đại học Hà Tĩnh như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |||||
I. Đại học | ||||||||
1 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 15,0 | |||||
2 | D140209 | Sư phạm Toán | 16,25 | |||||
3 | D140212 | Sư phạm Hóa | 16,25 | |||||
4 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 16,25 | |||||
5 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 20,5 | |||||
6 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 15,0 | |||||
7 | D340103 | QTDV du lịch và lữ hành | 15,0 | |||||
8 | D380101 | Luật | 15,0 | |||||
9 | D340301 | Kế toán | 15,0 | |||||
10 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,0 | |||||
11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | |||||
12 | D580201 | KT công trình xây dựng | 15,0 | |||||
13 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | |||||
14 | D440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | |||||
15 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15,0 | |||||
16 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,25 | |||||
17 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16,25 | |||||
II. Cao đẳng | ||||||||
1 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 12,0 | |||||
2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 9,0 | |||||
3 | C340301 | Kế toán | 9,0 | |||||
III. Đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng | ||||||||
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Trường cấp bằng | ||||
1 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 19,25 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | ||||
2 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 19,25 | |||||
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | 19,25 | |||||
4 | D510406 | Công nghệ vật liệu | 19,25 | |||||
5 | D510401 | CN kỹ thuật hóa học | 19,25 | |||||
6 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15,0 | ĐH Bách Khoa Đà Nẵng | ||||
7 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15,0 | |||||
8 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15,0 | |||||
9 | D510303 | CNKT điều khiển tự động hóa | 15,0 | ĐH Điện Lực | ||||
10 | D510301 | CNKT điện, điện tử | 15,0 | |||||
11 | D580102 | Kiến trúc | 15,0 | ĐH Xây dựng | ||||
12 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; XD cảng – Đường thủy) | 15,0 | |||||
13 | D580203 | Kỹ thuật công trình biển (Xây dựng công trình ven biển) | 15,0 | |||||
14 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CN và quản lý môi trường) | 15,0 | |||||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | ĐH Hà Tĩnh | ||||
16 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | |||||
17 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15,0 | |||||
18 | D340103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,0 | |||||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | |||||
20 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16,25 | |||||
Tổng | ||||||||
Tiến Hiệp