Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 10 năm 2019
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 856,416,776 đồng.
NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 13 đến 19/10/2019 | ||
14/10 | Vũ Trọng Hảo- (12 ngõ 591- Hoàng Hoa Thám- Ba Đình- HN) Ủng hộ QNA | 500,000 |
Bạn đọc giúp Ms3511, 3512, 3513 mỗi (hc) 100k | 300,000 | |
Đào Phương Lan- (53 Ngõ Văn Chương- HN) giúp Ms3510 | 1,000,000 | |
15/10 | Lê Thị Hảo- HN giúp Ms3505, Ms3506, Ms3507, Ms3508, Ms3509, Ms3510, Ms3511, Ms3512, Ms3513, Ms3514, Ms3515 mỗi (hc) 300k | 3,300,000 |
Hội Phụng sự Xã hội- ( USA) giúp Ms3506, 3508, 3509, 3514 mỗi (HC) 500k; Ms3507, Ms3510, Ms3511, Ms3512, Ms3513 mỗi( HC) 1, 000, 000 đ | 7,000,000 | |
Gia đình Long Hiền- (Hoàn Kiếm- HN) giúp Ms3514 | 1,000,000 | |
16/10 | Lê Nguyên Đạt- (Tân An - Phúc Xá- Ba Đình- HN) giúp Ms3510 | 200,000 |
17/10 | Anh Dũng- Tôn Đức Thắng- HN giúp Ms3515 | 200,000 |
Nguyễn Minh Hiếu- (Time City)- giúp Ms3516 | 200,000 | |
Bà Đỗ Thị Vang- (tổ 7- Yên hòa- Cầu Giấy- HN) giúp Ms3516, Ms3515, Ms3514, Ms3513, Ms3512 (mỗi hc) 200k | 1,000,000 | |
18/10 | Nguyễn Mỹ Bình- (22 Hàng Bồ- HN) giúp Ms3518, Ms3517, 3516 mỗi ( hc) 300k | 900,000 |
19/10 | Nguyễn Tường Anh- 167 Tây Sơn- Đống Đa- HN giúp Ms3513, 3517 mỗi (hc) 250k | 500,000 |
Đào Phương Lan- (53 Ngõ Văn Chương- HN) giúp Ms3517 | 1,000,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 13 đến 19/10/2019 | ||
13/10/2019 07:18:42 | 800039 DANTRI 1910132357 52022 VTBANK | 30,000 |
13/10/2019 08:40:57 | 800039 DANTRI 191013 236040726 VTBANK | 100,000 |
13/10/2019 10:51:47 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191013 1910131 63902676 | 150,000 |
13/10/2019 11:26:23 | Linh; 0984610748; 200000; Ma so 3512: Dam nuoc mat tinh cam co tro noi benh vien | 196,700 |
13/10/2019 11:33:19 | Xem noi dung trong CMS | 97,800 |
13/10/2019 11:47:32 | VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3504: 500000 | 493,400 |
13/10/2019 11:51:56 | VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3503: 500000 | 493,400 |
13/10/2019 11:59:46 | VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3500: 500000 | 493,400 |
13/10/2019 12:04:19 | VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3499: 500000 | 493,400 |
13/10/2019 12:05:30 | Xem noi dung trong CMS | 493,400 |
13/10/2019 13:06:05 | 800039 DANTRI 19101323 7173635 VTBANK | 150,000 |
13/10/2019 13:57:58 | 800039 DANTRI 191013 237343768 VTBANK | 20,000 |
13/10/2019 14:25:32 | 800039 DANTRI 191013 237442629 VTBANK | 100,000 |
13/10/2019 15:54:19 | LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 3512: 1000000 | 971,800 |
13/10/2019 16:43:31 | 800039 DANTRI 1910132 38018116 VTBANK | 100,000 |
13/10/2019 16:45:16 | 800039 DANTRI 1910132 38026338 VTBANK | 50,000 |
13/10/2019 20:21:27 | 800039 DANTRI 1910132 38949839 VTBANK | 160,000 |
13/10/2019 22:15:52 | 800039 DANTRI 1910132 39379910 VTBANK | 8,000 |
13/10/2019 22:19:06 | 800039 DANTRI 19101323 9389528 VTBANK | 50,000 |
14/10/2019 05:54:27 | 800039 DANTRI 1910142 39796977 VTBANK | 30,000 |
14/10/2019 06:22:47 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3511: 100000 | 97,800 |
14/10/2019 08:07:16 | Vinh; 0913421968; 500000; Ma so 3513: 500000 | 493,400 |
14/10/2019 08:38:29 | Tran Duy; 0834588489; 100000; Ma so 3512: 100000 | 97,800 |
14/10/2019 08:44:56 | Xem noi dung trong CMS | 48,350 |
14/10/2019 10:16:39 | Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3510: Me tam than, 2 con tho khong biet bo minh la ai? | 97,800 |
14/10/2019 10:20:33 | Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3504: Be gai co cap mat nhu "qua bong" muon no tung cau cuu...! | 97,800 |
14/10/2019 10:31:40 | Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3493: Tuong lai mo mit cua 2 dua tre bong mo coi cha me | 97,800 |
14/10/2019 10:51:07 | 800039 DANTRI 191014231297747 VTBANK | 200,000 |
14/10/2019 11:03:26 | Le Trong Toan; 0908952053; 100000; Ma so 3513: 100000 | 95,200 |
14/10/2019 11:17:36 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191014 191014165865181 | 50,000 |
14/10/2019 12:03:56 | Xem noi dung trong CMS | 95,200 |
14/10/2019 13:48:43 | 800039 DANTRI 1910142 32208410 VTBANK | 100,000 |
14/10/2019 14:06:24 | 800039 DANTRI 1910142 32304030 VTBANK | 100,000 |
14/10/2019 14:10:51 | 800039 DANTRI 19101423 2329685 VTBANK | 100,000 |
14/10/2019 15:37:39 | Trinh quoc Hung; 0903416266; 1000000; Ma so 3513: 1000000 | 971,800 |
14/10/2019 15:49:00 | 800039 DANTRI 191014 232938440 VTBANK | 200,000 |
14/10/2019 17:11:12 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3513: 100000 | 95,200 |
14/10/2019 17:22:55 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3512: 100000 | 95,200 |
14/10/2019 17:35:07 | Mai Van Noi; 0989551899; 300000; Ma so 3513: 300000 | 295,600 |
14/10/2019 18:09:57 | Nhung; 0904109367; 300000; Ma so 3511: 300000 | 290,000 |
14/10/2019 18:14:44 | Nhung; 0904109367; 200000; Ma so 3510: 200000 | 192,600 |
14/10/2019 20:10:06 | Nguyen Si Anh; 0868605593; 100000; Ma so 3513: 100000 | 95,200 |
14/10/2019 20:13:23 | Nguyen Si Anh; 0868605593; 100000; Ma so 3510: 100000 | 95,200 |
14/10/2019 21:46:51 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191014 191014 167271881 | 300,000 |
15/10/2019 06:28:06 | VU XUAN CUONG; 0868 275123; 50000; Ma so 3513: 50000 | 48,350 |
15/10/2019 06:30:13 | 800039 DANTRI 191015 235597799 VTBANK | 30,000 |
15/10/2019 08:29:40 | Bui Thi Bich Lien; 0904098777; 100000; Ma so 3514: 100000 | 97,800 |
15/10/2019 08:42:05 | Do Thi Ly; 0979150915; 200000; Ma so 3514: 200000 | 196,700 |
15/10/2019 09:35:22 | Phuong; 0908024876; 200000; Ma so 3514: 200000 | 196,700 |
15/10/2019 09:39:32 | Le Ngoan; 0903288839; 500000; Ma so 3514: 500000 | 484,800 |
15/10/2019 11:57:07 | Quang Thai; 0979898488; 200000; Ma so 3514: 200000 | 196,700 |
15/10/2019 12:20:30 | THANH HUONG; 0913894853; 100000; Ma so 3514: 100000 | 95,200 |
15/10/2019 12:59:51 | Loi; 0946330928; 300000; Ma so 3514: 300000 | 295,600 |
15/10/2019 13:34:54 | Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3514: Xot thuong me bau 8 thang om con bai nao vat va noi benh vien | 97,800 |
15/10/2019 13:35:00 | Xem noi dung trong CMS | 971,800 |
15/10/2019 13:51:20 | Du Dang Long; 0914992257; 300000; Ma so 3514: 300000 | 295,600 |
15/10/2019 14:32:08 | Doan Nguyet Anh; 0772302898; 300000; Ma so 3514: 300000 | 290,000 |
15/10/2019 14:34:11 | Luu Diem Dung; 0905696321; 200000; Ma so 3514: 200000 | 196,700 |
15/10/2019 15:42:35 | Nhien; 0909418787; 200000; Ma so 3514: 200000 | 192,600 |
15/10/2019 17:16:03 | Xem noi dung trong CMS | 484,800 |
15/10/2019 21:05:54 | Pham Tuan Anh; 0886640994; 1000000; Ma so 3514: 1000000 | 971,800 |
15/10/2019 22:26:06 | Xem noi dung trong CMS | 97,800 |
16/10/2019 05:42:41 | 800039 DANTRI 191016231736903 VTBANK | 50,000 |
16/10/2019 06:07:07 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3514: 100000 | 97,800 |
16/10/2019 08:51:19 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191016 191016 170281516 | 100,000 |
16/10/2019 09:47:45 | Tran Duy Khoa; 0906545848; 500000; Ma so 3514: 500000 | 484,800 |
16/10/2019 11:24:50 | 800039 DANTRI 19101623 3545801 VTBANK | 200,000 |
16/10/2019 11:51:42 | 800039 DANTRI 1910162 33711676 VTBANK | 100,000 |
16/10/2019 11:52:48 | 800039 DANTRI 19101623 3718313 VTBANK | 500,000 |
16/10/2019 12:00:11 | 800039 DANTRI 1910162 33762254 VTBANK | 500,000 |
16/10/2019 12:19:15 | 800039 DANTRI 191016 233865548 VTBANK | 500,000 |
16/10/2019 12:26:02 | 800039 DANTRI 1910162 33900736 VTBANK | 100,000 |
16/10/2019 14:34:59 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191016 191016171133232 | 1,000,000 |
16/10/2019 16:25:23 | Mrs Nuong; 0961873880; 500000; Ma so 3515: 500000 | 484,800 |
16/10/2019 21:31:19 | 800039 DANTRI 191016237277606 VTBANK | 10,000 |
16/10/2019 21:34:45 | 800039 DANTRI 191016 237293072 VTBANK | 20,000 |
17/10/2019 05:51:44 | 800039 DANTRI 1910172 37923480 VTBANK | 50,000 |
17/10/2019 06:33:34 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3515: 50000 | 48,350 |
17/10/2019 06:50:50 | 800039 DANTRI 1910172 38022350 VTBANK | 50,000 |
17/10/2019 07:11:18 | 800039 DANTRI 1910172 38079643 VTBANK | 1,000 |
17/10/2019 09:39:30 | 800039 DANTRI 1910172 38943165 VTBANK | 100,000 |
17/10/2019 10:13:06 | 800039 DANTRI 1910172 39197559 VTBANK | 200,000 |
17/10/2019 10:14:48 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191017 191017173012401 | 300,000 |
17/10/2019 10:16:40 | 800039 DANTRI 191017239223577 VTBANK | 200,000 |
17/10/2019 13:06:54 | 800039 DANTRI 191017230398373 VTBANK | 100,000 |
17/10/2019 15:48:05 | 800039 DANTRI 191017231389358 VTBANK | 200,000 |
17/10/2019 16:19:39 | 800039 DANTRI 191017231643068 VTBANK | 200,000 |
17/10/2019 16:24:24 | Ha Trung Hieu; 0904146898; 300000; Ma so 3516: Anh mat cau cuu cua be gai 5 thang tuoi bi ung thu mau | 295,600 |
17/10/2019 17:01:59 | 800039 DANTRI 19101723 1935589 VTBANK | 50,000 |
17/10/2019 18:52:13 | Phan Anh Vu; 0982863010; 200000; Ma so 3516: Anh mat cau cuu cua be gai 5 thang tuoi bi ung thu mau | 196,700 |
17/10/2019 19:50:01 | 800039 DANTRI 191017 232926621 VTBANK | 100,000 |
17/10/2019 21:28:22 | Xem noi dung trong CMS | 484,800 |
17/10/2019 21:30:37 | 800039 DANTRI 19101723 3581877 VTBANK | 100,000 |
17/10/2019 22:28:16 | 800039 DANTRI 1910172 33841285 VTBANK | 50,000 |
17/10/2019 23:39:19 | 800039 DANTRI 191017 234049021 VTBANK | 100,000 |
18/10/2019 06:09:32 | 800039 DANTRI 191018 234340235 VTBANK | 50,000 |
18/10/2019 08:36:53 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 191018175301480 | 200,000 |
18/10/2019 09:16:19 | 800039 DANTRI 191018 235322787 VTBANK | 400,000 |
18/10/2019 09:16:54 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 191018175435692 | 100,000 |
18/10/2019 09:19:10 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 19101817 5443055 | 200,000 |
18/10/2019 10:52:35 | Dinh Tram Anh; 0972735575; 2000000; Ma so 3518: 2000000 | 1,976,900 |
18/10/2019 11:02:45 | 800039 DANTRI 19101823 6167265 VTBANK | 3,000,000 |
18/10/2019 12:07:32 | Linh; 0984610748; 200000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu | 196,700 |
18/10/2019 12:12:25 | Xem noi dung trong CMS | 48,350 |
18/10/2019 12:52:59 | 800039 DANTRI 1910182 37253838 VTBANK | 1,000 |
18/10/2019 13:20:11 | Nguyen Nga; 0989977838; 200000; Ma so 3507: 200000 | 196,700 |
18/10/2019 14:11:31 | 800039 DANTRI 191018 237795195 VTBANK | 396,000 |
18/10/2019 16:26:25 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 191018176854153 | 100,000 |
18/10/2019 16:49:57 | Nghiem Ngoc Lan; 0919480838; 200000; Ma so 3515: 200000 | 196,700 |
18/10/2019 19:09:39 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 1910181 77317035 | 500,000 |
18/10/2019 21:28:51 | 800039 DANTRI 1910182 30940799 VTBANK | 300,000 |
18/10/2019 22:41:39 | 800039 DANTRI 19101823 1257254 VTBANK | 30,000 |
18/10/2019 22:44:50 | 800039 DANTRI 1910182 31267393 VTBANK | 5,000 |
18/10/2019 22:49:36 | 800039 DANTRI 1910182 31281471 VTBANK | 30,000 |
19/10/2019 05:41:45 | 800039 DANTRI 1910192 31696676 VTBANK | 50,000 |
19/10/2019 08:29:58 | 800039 DANTRI 1910192 32214219 VTBANK | 100,000 |
19/10/2019 11:34:52 | nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3519: 100000 | 95,200 |
19/10/2019 19:59:45 | 800039 DANTRI 1910192 36277565 VTBANK | 2,000 |
19/10/2019 20:01:26 | 800039 DANTRI 1910192 36286105 VTBANK | 2,000 |
19/10/2019 20:03:12 | 800039 DANTRI 191019 236295510 VTBANK | 2,000 |
19/10/2019 21:00:12 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3519: 100000 | 95,200 |
19/10/2019 21:23:30 | 800039 DANTRI 1910192 36709395 VTBANK | 30,000 |
19/10/2019 21:48:31 | Xem noi dung trong CMS | 192,600 |
19/10/2019 21:57:10 | 800039 DANTRI 191019236 858031 VTBANK | 200,000 |
19/10/2019 22:01:50 | 800039 DANTRI 1910192 36877207 VTBANK | 200,000 |
19/10/2019 22:08:05 | 800039 DANTRI 1910192 36901631 VTBANK | 200,000 |
19/10/2019 22:17:00 | 800039 DANTRI 1910192 36936068 VTBANK | 200,000 |
19/10/2019 22:29:53 | Thuy; 0899267979; 350000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu | 345,050 |
19/10/2019 22:31:31 | Xem noi dung trong CMS | 192,600 |
19/10/2019 23:27:56 | 800039 DANTRI 191019237 66939 VTBANK | 200,000 |
19/10/2019 23:37:32 | 800039 DANTRI 19101923 7189786 VTBANK | 200,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 13 đến 19/10/2019 | ||
14/10 | Bạn đọc giúp 7 MS, từ 3507 - 3513 (500.000/MS) | 3,500,000 |
Vân + Hương giúp MS 3506 (200.000), 3507 (300.000) | 500,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 13 đến 19/10/2019 | ||
18/10/2019 | chị Cúc (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3517 | 200,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 13 đến 19/10/2019 | ||
13/10/2019 | IBVCB. 1310190859198004. NGO THI THANH THUY. NQChi, TuLiem, HN ck tu thien MS3510, TanYen, BacGiang | 300,000 |
13/10/2019 | IBVCB. 1210190874237001. NGUYEN THI HONG NHUNG. Ung ho quy Tam Long Nhan Ai ma 3510 | 200,000 |
13/10/2019 | IBVCB. 1310190587866001. TRAN THI NGOC TRINH. Ung ho 3512 - Tran Thi Bich Van | 200,000 |
13/10/2019 | 202838. 131019. 181525. Linh 2316 ck FT19287308074347 | 100,000 |
13/10/2019 | 228721. 131019. 202847. Ck ung ho FT19287615925496 | 100,000 |
13/10/2019 | 285490. 131019. 011527. Ung ho ma so 3510 ba Hanh | 200,000 |
13/10/2019 | 373955. 131019. 101851. Ma so 3511 Ba Phuong Thi Huong Dia chi o Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha Noi S | 1,000,000 |
13/10/2019 | 111655. 131019. 102938. Ung ho ma so 3501. Anh Phan Van Vu FT19287577164235 | 200,000 |
13/10/2019 | 269054. 131019. 122146. Vietcombank 0451001944487 NGUYEN THANH BINH chuyen khoan | 100,000 |
13/10/2019 | 178336. 131019. 131244. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh) | 300,000 |
13/10/2019 | 178649. 131019. 131755. Ma so 3506: Tran Thi Huong | 500,000 |
13/10/2019 | 178845. 131019. 132058. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia | 300,000 |
14/10/2019 | IBPS/SE: 01310005. DD: 141019. SH: 10010676. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3504 | 500,000 |
14/10/2019 | IBPS/SE: 01310012. DD: 141019. SH: 10010684. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3510 | 300,000 |
14/10/2019 | MBVCB254899762. le thi ha ung ho ma so 3513, chi tran thi phe. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 500,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190160533001. PHAM THI MAI. Ung ho hoan canh MS 3506 Tran Thi Huong: 500k, MS 3507: Ngo Thi Hong Nhung: 500k, MS 3509 Tran Kim Thanh: 500k | 1,500,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190683859001. HUYNH MY PHUNG. Gui BAC TRAN THI RUT - MS3505 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410191018311002. HUYNH MY PHUNG. Gui em BICH VAN - MS3512 | 300,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190856619001. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3506 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190098741002. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3507 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190320149003. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3510 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190450185004. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3513 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190817557005. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3154 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190454451001. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho 02 ma so, moi ma so 100. 000 dong. Gom ma so 3510 va 3513 | 200,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190956075001. TRAN ANDY. giup ma so 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 moi ma so 100 ngan | 1,000,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190626591003. LE NGOC SON. Ma 3513 | 100,000 |
14/10/2019 | IBVCB. 1410190473004001. VU SY LONG. . Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen. | 200,000 |
14/10/2019 | 303830. 141019. 000430. Ung ho ma so 3511 ba Huong | 200,000 |
14/10/2019 | 291144. 141019. 083326. Ung ho Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, Huyen Tay Hoa, Phu Ye | 300,000 |
14/10/2019 | 391130. 141019. 100205. Ma so 3513 Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen. | 1,000,000 |
14/10/2019 | 391280. 141019. 100501. Ma so 3512 em Tran Thi Bich Van, Phong Hoi suc cap cuu, Benh vien Da khoa tinh Dak Nong So DT cua | 1,000,000 |
14/10/2019 | 327367. 141019. 104955. Dong gop ung ho Quy nhan ai FT19287653786621 | 100,000 |
14/10/2019 | 341947. 141019. 112428. UNG HO MS3513 CH TRAN THI PHE SN 1990 FT19287718250614 | 200,000 |
14/10/2019 | 725348. 141019. 115428. Ung ho MA SO 3513 | 2,000,000 |
14/10/2019 | 739462. 141019. 140742. ck bao dchi | 100,000 |
14/10/2019 | 520116. 141019. 155739. P12804 | 100,000 |
14/10/2019 | 817632. 141019. 165419. uh ma so 3501 | 300,000 |
14/10/2019 | 336925. 141019. 170151. TO HONG NHUNG CHUYEN KHOAN BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI UH ma 3486 chau Dau Thi Hien o Nam Dinh | 300,000 |
14/10/2019 | IBPS/SE: 01310001. DD: 141019. SH: 10010637. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3509 | 300,000 |
14/10/2019 | Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10013178. BO: NGUYEN THI PHUONG MAI. UNG HO MA SO 3510 | 100,000 |
15/10/2019 | IBPS/SE: 01321001. DD: 151019. SH: 10000208. BO: CU THI THU THANH. UNG HO MS 3503 100K MA SO 3508 3513 MOI HOAN CANH 50K | 200,000 |
15/10/2019 | IBPS/SE: 01310001. DD: 151019. SH: 10009196. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3514 CAU CHUA CHUC LANH CHO BE | 50,000 |
15/10/2019 | IBPS/SE: 01310001. DD: 151019. SH: 10009131. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3513 CAU CHUA CHUC LANH CHO EM | 50,000 |
15/10/2019 | Sender: 79309001. DD: 151019. SHGD: 10000217. BO: VU ANH TUAN. MA SO 3513 CHI TRAN THI PHE ( SN1 990) TRU THON HOI CU XA HOA TANTAY HUYEN TAY HOA TINH PHU YENSDT 0339169751 | 300,000 |
15/10/2019 | Sender: 01310001. DD: 151019. SHGD: 10011756. BO: NGUYEN THI NGUYET. CK UNG HO | 100,000 |
15/10/2019 | MBVCB255506799. ho tro MS 3509 Tran Kim Thanh. CT tu 0301002818334 VU TUAN KHANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 300,000 |
15/10/2019 | MBVCB255653383. ung ho chi To Thi Vinh - nghe an (ms 3514). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 500,000 |
15/10/2019 | MBVCB255686066. ung ho chi To Thi Vinh ms 3514. CT tu 0011004155515 DO QUYNH TRANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 200,000 |
15/10/2019 | MBVCB255705323. of04 tang 2 t6 time city dang bai cho time. CT tu 0611001900092 TRAN LAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 100,000 |
15/10/2019 | MBVCB255871990. ung ho Ms 3514 chi To Thi Vinh (Quynh Luu, Nghe An). CT tu 0061000164771 TRAN QUANG DUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 200,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190381198001. HA THE THANH. MS 3514. xot thuong me bau 8 thang om con bai nao vat va noi benh vien | 200,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190650140001. NGUYEN THANH HAI. ung ho Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe | 100,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190961507001. DANG PHI SON. 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723 | 200,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190402461001. NGUYEN THI HIEN. Ma so 3514: Chi To Thi Vinh | 300,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190964377001. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3512 - EM TT BICH VAN - BENH VIEN DA KHOA TINH DAK NONG | 1,000,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190651881002. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3514 - BE DUC ANH - CHI TO THI VINH - NGHE AN | 1,000,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190151413003. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3513 - CHI TRAN THI PHE - PHU YEN | 1,000,000 |
15/10/2019 | IBVCB. 1510190232297004. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3507 - NGO THI HONG NHUNG ( BE THANH DANH ) - DONG NAI | 1,000,000 |
15/10/2019 | 575725. 141019. 223936. Trung Ha ung ho MS 3504 FT19288364971608 | 500,000 |
15/10/2019 | 351036. 151019. 083446. Ung ho ma so 3512 em Van | 200,000 |
15/10/2019 | 352184. 151019. 085544. NGUYEN THI HOA Ung ho ma so 3514 be Duc Anh | 100,000 |
15/10/2019 | 424467. 151019. 095301. 3514Ma so Chi To Thi Vinh Dia chi Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An So D | 1,000,000 |
15/10/2019 | 536690. 151019. 110213. Ung ho ma so 3514: chi To Thi Vinh | 500,000 |
15/10/2019 | 877438. 151019. 122242. ung ho hoan canh kho khan ms 3514 | 50,000 |
15/10/2019 | 705097. 151019. 124816. ung ho chi Vinh va be Duc Anh, chuc con nhanh khoe FT19288291770393 | 300,000 |
15/10/2019 | 945410. 151019. 125051. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 NGUYEN THI KIM ANH chuyen khoan | 100,000 |
15/10/2019 | 371995. 151019. 143040. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 15. 10 | 100,000 |
15/10/2019 | 290563. 151019. 145851. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 Ung ho ma so 3264 | 100,000 |
15/10/2019 | 805935. 151019. 163645. Ung ho FT19288033215616 | 200,000 |
15/10/2019 | 845800. 151019. 180912. Ung ho be duc anh ms 3514 me to thi vinh FT19288702110939 | 200,000 |
15/10/2019 | IBPS/SE: 01310005. DD: 151019. SH: 10017484. BO: DO THE HUNG. UNG HO | 100,000 |
15/10/2019 | Sender: 01352002. DD: 151019. SHGD: 10000598. BO: PHAM HAI LINH. 3514 | 200,000 |
15/10/2019 | Sender: 01310001. DD: 151019. SHGD: 10011282. BO: NGUYEN THI THUY HUONG. UNG HO MA 3514 | 400,000 |
16/10/2019 | Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10013621. BO: LE DUNG. MA SO 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA . KHU 5 THON HUNG CUONG . XA CHUONG XA . HUYEN CAM KHE . TINH PHU THO . TEL 033 531 5465 | 1,000,000 |
16/10/2019 | Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10014012. BO: LE DUNG. MA SO 3511 BA PHUONG THI HUONG DIA CHI KHU I THON CHU CHANG XA MINH CHAU HUYEN BA VI HANOI TEL 0975193275 | 1,000,000 |
16/10/2019 | IBVCB. 1610190768721001. DANG ANH TUAN. Dang My An ung ho Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen (ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu). DT: 0946 323770, 0949 464682 | 500,000 |
16/10/2019 | IBVCB. 1610191007517002. NGUYEN LE MINH. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe | 200,000 |
16/10/2019 | IBVCB. 1610190559273003. NGUYEN LE MINH. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong | 200,000 |
16/10/2019 | IBVCB. 1610190116176001. HA THI THUY VAN. Ung ho ms 3435, 3436: 3437: 3438: 3439: 3440 | 1,200,000 |
16/10/2019 | IBVCB. 1610190980072002. HA THI THUY VAN. Ung ho ms 3441: 3442: 3443: 3444: 3445: 3446 | 1,200,000 |
16/10/2019 | IBVCB. 1610190057324003. HA THI THUY VAN. Ung ho ms 3447: 3448: 3449;3450: 3451: 3452 | 1,200,000 |
16/10/2019 | 776731. 161019. 005731. giup do ma so 3514 | 300,000 |
16/10/2019 | 397191. 151019. 233017. Ung ho ma so 3513 c Phe | 200,000 |
16/10/2019 | 211669. 161019. 091622. ung ho hoan canh kho khan ms 3515 | 50,000 |
16/10/2019 | 983692. 161019. 100414. T10-12a-15 ung ho nguoi ngheo FT19289816717004 | 100,000 |
