Danh sách ủng hộ tuần 04 tháng 12 năm 2014
(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 1.275.819.320 đồng.
| NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN | |
| Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 21đến 31/12/2014 | |||
| 22/12 | Nguyễn Văn Linh (Mỹ đình -HN) Giúp Ms1638; Ms1639 (Mỗi h/c 300k) | 600,000 | |
| Nguyễn Trọng Thụ (Thị trấn Cẩm xuyên -Hà Tĩnh )Giúp Ms1643 | 100,000 | ||
| Nguyễn Văn Thức (Thôn 10 Cẩm Quang - Cẩm Xuyên -Hà Tĩnh )Giúp Ms1638 | 100,000 | ||
| Nguyễn Trọng Hoàng (Thị Trấn Cẩm Xuyên -Hà Tĩnh ) Giúp Ms1637 | 100,000 | ||
| Nguyễn Thị Tân Nhàn (P1902 tòa nhà Thăng Long - Number 1 -HN) Giúp Ms1639,1638 | 500,000 | ||
| Huyền Anh (Mỹ Đình -HN) Giúp Ms1639 "500k"; Ms1643 "1,000,000 đ" | 1,500,000 | ||
| Trần Nguyệt Thu (HN) Giúp Ms1643 | 1,000,000 | ||
| Bạn đọc (Phố cổ -HN) Giúp Ms1643 | 1,000,000 | ||
| Phạm Diệu Hoa (Cộng hòa LB Đức) Giúp Ms1620; Ms1622;Ms1623;Ms1629; (Mỗi h/c 500k) | 2,000,000 | ||
| Trịnh Thị Mai (Cộng hòa LB Đức) Giúp Ms1632; Ms1634 (Mỗi h/c 200k) | 400,000 | ||
| Lê Thị Hạnh (Số 32/26 Vương Thừa vũ -HN) Giúp Ms1639; Ms1640 | 1,000,000 | ||
| Phạm Như Tùng - Phạm Như Lâm (Số 18- Nghác 575/22 Kim Mã - Ngọc Khánh -HN) Giúp MS1613; MS1643; MS1640; MS1639; MS1618; MS1624; MS1625; MS1629; MS1630; (500k) bài viết "Hỗ trợ con em chiến sĩ quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn "1,500,000 đ" | 6,000,000 | ||
| Nguyễn Tú Anh (Đống Đa -HN) Giúp MS1643 | 300,000 | ||
| Quỹ từ Thiện X-Men (số 402 La thành -HN) Giúp Ms1639; Ms1634;Ms1633; Ms1635; Ms1643; Ms1640; (PT158 "12,000,000 đ") | 12,000,000 | ||
| Trần NGọc Tuấn (Gia Lâm -HN) Giúp MS1643 | 500,000 | ||
| 23/12 | Nguyễn Tiến Thành -Trần Ngọc Anh (Bích Câu - Hoàng Mai -HN) Giúp Ms1641; Ms1640; Ms1638; Ms1634; Ms1630; (Mỗi h/c 100k) | 500,000 | |
| Hồ Phương Hiền (Đại học sư phạm Hà Nội Giúp Ms1643 | 1,000,000 | ||
| Bé Trần Lê Thảo Linh (Số 20 tập thể 4B Khu đô thị Văn Quán -Hà Đông -HN) Giúp Ms1643 | 200,000 | ||
| 24/12 | Hồ Thị Thanh Bình (Khu tập thể Quân đoàn 1 - yên hòa - cầu giấy -HN) Ủng hộ QNA | 1,000,000 | |
| Bạn đọc (HN) Giúp Ms1639; Ms1645 (Mỗi h/c 100k) | 200,000 | ||
| Tuổi trẻ Họ Mạc gốc Mạc Việt Nam Giúp Ms1639 (PT159 "15,000,000 đ" | 15,000,000 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hà (Nhà liền kề 60 -Khu đô thị Bắc Hà - p.Mỗ Lao -Hà Đông -HN) Giúp Ms1639; MS1638 (Mỗi h/c 1,000,000 đ" | 2,000,000 | ||
| Nguyễn Ngọc HÂn (Văn Giang -Hưng Yên ) Giúp Ms1643; MS1646 (Mỗi h/c 100k) | 200,000 | ||
| Lê Văn Cương (P1824-CT5B Xa La - Hà Đông -HN) Ủng hộ QNa | 1,000,000 | ||
| 25/12 | Gia đình Lê Thanh Lâm (B1203 - Chung cư 88 Láng Hạ -HN) Ms1647 "500k"; Ms1646 "300,000 đ"; Ms1645 "300,000 đ" | 1,100,000 | |
| Hoàng Long (Kim Giang -HN) Giúp Ms1647 | 500,000 | ||
| Bùi Ngọc Căn (Đào Tấn -HN) Giúp Ms1647 | 200,000 | ||
| C.ty CP nội thất Đức Khang (Số B7 TT3 Bắc linh Đàm -HN) Ủng hộ QNA (PT160 "4,000,000 đ") | 4,000,000 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Bình (Số 77/66 Ngõ Thông Phong -HN) Giúp Ms1646; Ms1647 (Mỗi h/c 400k) | 800,000 | ||
| 25/12 | Bạn đọc (HN) Giúp Ms1647 | 500,000 | |
| Trần Thanh Xuân (Số 124 Lô A3 - Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công -HN) Giúp Ms1647; Ms1646 (Mỗi h/c 100) | 200,000 | ||
| Anh Hòa (Hào Nam -HN) Giúp Ms1647 | 500,000 | ||
| Lê Thị Hạnh (Số 32/26 Vương Thừa Vũ -HN) Giúp Ms1640 | 500,000 | ||
| 26/12 | Cháu Ngô Minh Long (HN) Giúp Ms1565; Ms1562 (Mỗi h/c 100k) | 200,000 | |
| Chị Vũ Mai Ngân (Số 8- Ngõ 66/26 Ngọc Lâm - Long biên -HN) Giúp MS1647 | 300,000 | ||
| Bùi Lê Hoàng (Đống Đa -HN) Giúp Ms1643; Ms1645;Ms1646; Ms1647; Ms1648; (Mỗi h/c 50k) | 250,000 | ||
| Đỗ Quang Hậu (Số 83 Nguyễn Du -HN) Giúp MS1647 | 1,000,000 | ||
| 27/12 | Nguyễn Văn Hòa (Số 18 -Phạm Hùng -HN) Giúp Ms1647 | 1,000,000 | |
| Đào Quyết Thắng (Số 39 Nghách 624/16 Vĩnh Tuy - Minh Khai -HN) Giúp MS1647 | 200,000 | ||
| Nguyễn Văn Chiến (Tổ 10 -Thịnh Liệt - Hoàng Mai -HN) Giúp Ms1647; Ms1615 (Mỗi h/c 500k) | 1,000,000 | ||
| 29/12 | Một Giảng viên khoa khí tượng thủy văn -Trường ĐHKHTN -ĐH QGHN Giúp MS1647 | 1,000,000 | |
| Bùi Thanh Thanh - Lê Toàn Khánh (Hải Phòng ) Giúp Ms1647 | 1,000,000 | ||
| TRần Thị Bé Hằng (Số 6 Quan Nhân -HN) Ủng hộ QNA | 1,000,000 | ||
| C.ty CP trực tuyến Đăng Quang Ủng hộ MS1631 | 5,000,000 | ||
| 30/12 | Chị Hạnh (HN) Giúp Ms1639; Ms1640; Ms1647; Ms1650; Ms1652 (Mỗi h/c 200k) | 1,000,000 | |
| Tòa Soạn báo QNND (Số 7 - Phan đình phùng -HN) Giúp Ms1647 PT162 "500,000 đ" | 500,000 | ||
| Anh Hùng (HN) Giúp Ms1611; Ms1613; Ms1615; Ms1616; Ms1622 (Mỗi h/c 100k) | 500,000 | ||
| Nguyễn Khánh Huyền - Nguyễn Minh Thắng (Số 91 Nguyễn Chí Thanh -HN) Giúp Ms1647; MS1651; Ms1652; MS1649 (Mỗi h/c 1,000,000 đ) | 4,000,000 | ||
| Đoàn Văn Hậu (Số 4- Tổ 24- Lĩnh Nam -Hoàng Mai -HN) Giúp Ms1647 | 200,000 | ||
| Bạn Đọc (HN) Giúp Ms1652 | 400,000 | ||
| Bùi Lê Hoàng (Đống Đa -HN) Giúp Ms1647; Ms1649;Ms1650; Ms1651; Ms1652; (Mỗi h/c 50k) | 250,000 | ||
| Vũ Thu Chung (P.1008. Nhà F4 -Khu đô thị Yên Hòa -Cầu Giấy -HN) Giúp Ms1450; Ms1448 | 1,000,000 | ||
| Vũ Đức Quang (Số 30 Thịnh Yên - Hai Bà Trưng -HN) Ủng hộ QNA | 200,000 | ||
| Bạn đọc (HN) Giúp Ms1644; Ms1645 | 600,000 | ||
| 31/12 | Bé Ngọc Hân (Ngọc Bộ -Long Hưng -Văn Giang -Hưng Yên) Giúp Ms1647 "200k"; Ms1651 "100k"; Ms1652 "100k"; Ms1653 "100k" | 500,000 | |
| Tuấn Anh (Số 34 Quang Trung -HN) Giúp Ms1652"100k"; Ms1653 "200k) | 300,000 | ||
| Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms1642; Ms1643; Ms1647; Ms1648; Ms1649; Ms1651; (Mỗi h/c 1,000,000 đ"); Ms1644; Ms1645; Ms1646; Ms1650; (Mỗi h/c 500k); Ms1652 "2,000,000 đ" | 10,000,000 | ||
| Hoàn cảnh MS1609 (Nguyễn Thị Mẫn - Nghi vạn - Nghi Lộc -Hà Tĩnh ) Ủng hộ lại QNA | 10,000,000 | ||
| Khánh Nam (HN) Giúp Ms1647 | 1,000,000 | ||
| Hà Nội Previa Club Giúp Ms1639 | 2,000,000 | ||
| Bạn đọc ủng Trực tuyến từ ngày 21đến 31/12/2014 | |||
| 04/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1625 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Ái Hiên - Điện thoại: 0903201328 | 50,000 | |
| 05/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1626: Anh Trần Minh Thành, K11 -25 Đỗ Quang, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Ái Hiên - Điện thoại: 0903201328 | 50,000 | |
| 08/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1627, 1628, 1629 - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Ái Hiên - Điện thoại: 0903201328 | 150,000 | |
| 13/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ms 1630,1631, 1632, 1633, 1634 (Mỗi hoàn cảnh 50.000 Đ) - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Ái Hiên - Điện thoại: 0903201328 | 250,000 | |
| 21/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1634- 1636- 1637- 1638- 1639-1640- 1643 moi ma so 200.000vnd - Số tiền: 1.400.000 đ - Họ tên: vi nguyen - Điện thoại: 0909193868 | 1,400,000 | |
| 21/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1638: Ông Lê Đức Khương: Xóm 2, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Số điện thoại: 01644350601 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: A DI ĐÀ PHẬT - Điện thoại: 0943138139 | 1,000,000 | |
| 21/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1640: Ông Phạm Ngọc Hiếu, Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (ông Hiếu là anh ruột chị Trang, hiện chị Trang được ông Hiếu đưa về nhà mình chăm sóc). ĐT: 0935.833.968 - Số tiền: 600.000 đ - Họ tên: A DI ĐÀ PHẬT - Điện thoại: 0943138139 | 600,000 | |
| 21/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ma so 1643 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Cao Thi Viet Nga - Điện thoại: 6479828439 | 100,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1636: Chị Vũ Thị Hoài, khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Long Hà Mai An - Điện thoại: 0904189669 | 500,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1643: Bà Hoàng Thị Hằng (xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) Số ĐT: 0169.576.6390 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Minh Tuệ - Điện thoại: 0916633188 | 200,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1644: Bà Bùi Thị Liệu – xóm Yên Mỹ, xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Cao Cường - Điện thoại: 01669719847 | 200,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1529:Xót thương người phụ nữ không được mang khuôn mặt người - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: KTP - Điện thoại: 01652465116 | 100,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1643 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: kitten1445 - Điện thoại: 01222352344 | 100,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1643, 1644 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Dam Thanh Tung - Điện thoại: 0903421536 | 200,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ung ho MS tu 2636 den 1644, moi ma so 200000D - Số tiền: 1.800.000 đ - Họ tên: Hoa - Điện thoại: 0903336369 | 1,800,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1638: Ông Lê Đức Khương: Xóm 2, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Me Chip Pu - Điện thoại: 0904368000 | 300,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1637: Anh Nguyễn Văn Minh: Thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Me Chip Pu - Điện thoại: 0904368000 | 300,000 | |
| 22/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ma so 1639 (100.000d), Ma so 1643(100.000d) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trinh Thi Thu Trang - Điện thoại: 0983405082 | 200,000 | |
| 23/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ms 1645 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: th - Điện thoại: 0973631136 | 200,000 | |
| 23/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ms 1641, 1642, 1643, 1644 và 1645 (mỗi hoàn cảnh 50k) - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Ái Hiên - Điện thoại: 0903201328 | 250,000 | |
| 23/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1645 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Tran Nguyen Bao Nam - Điện thoại: 0908938880 | 500,000 | |
| 23/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1645 : chau Loc - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Viet Phuc - Điện thoại: 0913351868 | 500,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1634, 1635 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Quang - Điện thoại: 8325714344 | 200,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ các MS 1634, 1637 và 1639, mỗi mã số 100.000đ - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Đỗ Phương Thảo - Điện thoại: 0935199579 | 300,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1645: Chị Đậu Thị Hóa, xóm 11, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. ĐT: 0967.492.204 anh Bảo chồng chị Hóa. - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Nguyễn Bảo Nam - Điện thoại: 0908333611 | 500,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số: 1646 - Bé Băng Mong cháu sớm khỏe mạnh - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thiện Phúc - Điện thoại: 0908299578 | 200,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1645: Cậu bé tật nguyền dùng việc học quên đi nỗi đau - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: HKD - Điện thoại: 0918587669 | 50,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1644: Nữ sinh lớp 9 nguy cơ bỏ học vì anh trai phát bệnh tâm thần - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: HKD - Điện thoại: 0918587669 | 50,000 | |
| 24/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1646: “Mẹ ơi, mái tóc dài của con đâu rồi!” - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: HKD - Điện thoại: 0918587669 | 50,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1647 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Mai - Điện thoại: 0936111565 | 300,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Nghẹn ngào cảnh hai bố con bị ung thư ngồi ôm nhau chờ chết - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: nguyễn Chân Lý - Điện thoại: 0908607643 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) Số ĐT: 0972.606.515 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Nguyễn Bảo Nam - Điện thoại: 0908333611 | 500,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1647 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: nguyen thi tu anh - Điện thoại: 0914379369 | 400,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: ung ho 3 ma so: 1647(500k); 1646(250k); 1645(250k) - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: HUYNH MY DUNG - Điện thoại: 0903987142 | 1,000,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1647 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Cao Thi Dieu | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: ung ho MS 1647 : 100000 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: nguyen thi phuong - Điện thoại: 0905424611 | 100,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1647 Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: MINH NGOC - Điện thoại: 0909295059 | 300,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: NGUYEN VAN PHUOC - Điện thoại: 0913225161 | 100,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Tam Anh - Điện thoại: 0917497004 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1647 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Nguyen thi Huyen - Điện thoại: 0903142626 | 400,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trần Xuân Liên - Điện thoại: 0938138626 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) Số ĐT: 0972.606.515 Xin một phép màu cho anh và cháu được bớt đau đớn . - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Minh Huy - Điện thoại: 0934612383 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647, Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa - Nghẹn ngào cảnh hai bố con bị ung thư ngồi ôm nhau chờ chết - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Lê Đăng Minh - Điện thoại: 0918481316 | 500,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Đỗ Thảo Anh - Điện thoại: 0968316868 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1647 anh Than Van Ba - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Huynh Minh Thu - Điện thoại: 0936809852 | 100,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Huế - Điện thoại: 0904322097 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số: 1647, Mau mọi người cùng chung tay giúp đỡ cháu bé! - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Tobi - Điện thoại: 0919276886 | 500,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ các hoàn cảnh có ms từ 1837 đến 1847, mỗi hoàn cảnh 30,000 đồng. - Số tiền: 330.000 đ - Họ tên: Van Chien - Điện thoại: 0450286568 | 330,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1616: Em Lò Ngọc Tuấn: Bố mẹ bỏ rơi con trai 6 tuổi mắc bệnh tan máu bẩm sinh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Thắm - Điện thoại: 0973884393 | 100,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647 Thân Văn Ba ở thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vu Khanh Lam - Điện thoại: 0906269939 | 200,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1647 Be Huy - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Dang Tran Hoang Quan - Điện thoại: 0913889884 | 100,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) Số ĐT: 0972.606.515 - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: le anh tuan - Điện thoại: 0918566189 | 150,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ung ho ms 1647 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: le thi quynh hoa - Điện thoại: 0938448886 | 100,000 | |
| 25/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ma 1647 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyen Bich Ngoc - Điện thoại: 0983041358 | 300,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1643, 1647. Moi MS 50 nghin - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: My Thuy - Điện thoại: 0908222942 | 100,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Minh Thuy - Điện thoại: 0123456789 | 100,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ mã số 1647, 1646: mỗi hoàn cảnh 100.000 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyen Lam - Điện thoại: 0908112501 | 200,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1648 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Mai - Điện thoại: 0936111565 | 200,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 1648: Anh Thái Viết Hảo – xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lôc, Nghệ An - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: KKC - Điện thoại: 0962636592 | 100,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1646, 1647, 1648 (mỗi hoàn cảnh 100k) - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Ái Hiên - Điện thoại: 0903201328 | 300,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 1639: Anh Mạc Văn Hưng (thôn Chung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: KVT - Điện thoại: 0962636592 | 200,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS: 1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648 (Mỗi MS là: 100.000đ - Số tiền: 1.600.000 đ - Họ tên: Thủy - Điện thoại: 0974245468 | 1,600,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Ma so 1648 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyen Thi Minh - Điện thoại: 0975266268 | 100,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1648: Anh Thái Viết Hảo – xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lôc, Nghệ An - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: minh tam - Điện thoại: 0938265560 | 100,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1644+1645+1646+1647+1648 MOI HC = 50.000 - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: GD BE NGOC AN - Điện thoại: 0989067250 | 250,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1648, anh Thái Viết Hảo, xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: TRINH THI PHUONG - Điện thoại: 0904318932 | 500,000 | |
| 26/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1648: Anh Thái Viết Hảo – xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lôc, Nghệ An - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phương Chi - Điện thoại: 01679445466 | 100,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1648: Anh Thái Viết Hảo – xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lôc, Nghệ An - 100k Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - 100k - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Chú Nguyên - Cô Yến - Thành & Tuấn - Điện thoại: 0908959900 | 200,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) Số ĐT: 0972.606.515 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Me Chip Pu va cac ban - Điện thoại: 0904368000 | 500,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1648: Anh Thái Viết Hảo – xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lôc, Nghệ An ĐT: 0978244034 (chị Hiền – vợ anh Hảo) - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Me Chip Pu va cac ban - Điện thoại: 0904368000 | 300,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1643 (bé Duy, bà ngoại Hoàng Thị Hằng) và 1649 (bé Bảo Trâm) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hoàng Thanh Thủy - Điện thoại: 0904268003 | 200,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1649: Chị Nguyễn Thị Thủy, ở xóm 5, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Thi My Dung - Điện thoại: 0903341679 | 500,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1648: Anh Thái Viết Hảo – xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lôc, Nghệ An - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Thi My Dung - Điện thoại: 0903341679 | 500,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: 1577, Ngô Gia Bảo, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Kim Ngan - Điện thoại: 0905619197 | 100,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1642: Anh Nguyễn Văn Sỹ, bố của em Nguyễn Thị Diễm, Tiểu khu Bình phúc, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0988562869. - Số tiền: 2.000.000 đ - Họ tên: A DI DA PHAT - Điện thoại: 0943138139 | 2,000,000 | |
| 27/12/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1647: Anh Thân Văn Ba và chị Nguyễn Thị Thỏa (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) Số ĐT: 0972.606.515 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: A DI DA PHAT - Điện thoại: 0943138139 | 1,000,000 | |
