Tỷ lệ “chọi” vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng
(Dân trí) - Đại học Đà Nẵng vừa cho biết số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) so với chỉ tiêu tuyển sinh vào từng ngành của các trường thành viên năm 2013. Phân tích số liệu thống kê, tỷ lệ “chọi” vào các ngành năm nay cụ thể như sau
1. Đại học Bách khoa Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 46 | 50 | 0,92 |
2 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 581 | 55 | 10,5636 |
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | 2374 | 230 | 10,3217 |
4 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 65 | 55 | 1,18182 |
5 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 617 | 145 | 4,25517 |
6 | D510402 | Công nghệ vật liệu | 76 | 60 | 1,26667 |
7 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 214 | 55 | 3,89091 |
8 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí (giao thông) | 1038 | 150 | 6,92 |
9 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 594 | 95 | 6,25263 |
10 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 233 | 140 | 1,66429 |
11 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 51 | 55 | 0,92727 |
12 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 2600 | 245 | 10,6122 |
13 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 909 | 230 | 3,95217 |
14 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 521 | 135 | 3,85926 |
15 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 269 | 55 | 4,89091 |
16 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 354 | 55 | 6,43636 |
17 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 965 | 95 | 10,1579 |
18 | D580102 | Kiến trúc | 831 | 110 | 7,55455 |
19 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1344 | 230 | 5,84348 |
20 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 1170 | 225 | 5,2 |
21 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 316 | 110 | 2,87273 |
22 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 40 | 55 | 0,72727 |
23 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 497 | 110 | 4,51818 |
24 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 537 | 55 | 9,7636 |
2. Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 1425 | 140 | 10,1786 |
2 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 18 | 35 | 0,51429 |
3 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 40 | 35 | 1,14286 |
4 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 3716 | 705 | 5,27092 |
5 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 76 | 70 | 1,08571 |
6 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 177 | 70 | 2,52857 |
7 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | 607 | 105 | 5,78095 |
8 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 598 | 105 | 5,69524 |
9 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 343 | 70 | 4,9 |
10 | D220212 | Quốc tế học | 447 | 115 | 3,88696 |
11 | D220213 | Đông phương học | 188 | 35 | 5,37143 |
12 | D220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 2 | 35 | 0,05714 |
3. Đại học Sư phạm Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 2419 | 150 | 16,1267 |
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 2898 | 150 | 19,32 |
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 111 | 50 | 2,22 |
4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 926 | 60 | 15,4333 |
5 | D140210 | Sư phạm Tin học | 269 | 60 | 4,48333 |
6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 580 | 60 | 9,66667 |
7 | D140212 | Sư phạm Hoá học | 611 | 60 | 10,1833 |
8 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 1023 | 60 | 17,05 |
9 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 422 | 60 | 7,03333 |
10 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 269 | 60 | 4,48333 |
11 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 387 | 60 | 6,45 |
12 | D220113 | Việt Nam học | 386 | 60 | 6,43333 |
13 | D220330 | Văn học | 47 | 60 | 0,78333 |
14 | D220340 | Văn hoá học | 19 | 50 | 0,38 |
15 | D310401 | Tâm lý học | 353 | 50 | 7,06 |
16 | D310501 | Địa lý học | 67 | 50 | 1,34 |
17 | D320101 | Báo chí | 585 | 70 | 8,35714 |
18 | D420201 | Công nghệ sinh học | 702 | 50 | 14,04 |
19 | D440102 | Vật lý học | 97 | 60 | 1,61667 |
20 | D440112 | Hóa học | 411 | 120 | 3,425 |
21 | D440217 | Địa lý học | 182 | 60 | 3,03333 |
22 | D440301 | Khoa học Môi trường | 338 | 50 | 6,76 |
23 | D460112 | Toán ứng dụng | 247 | 60 | 4,11667 |
24 | D480201 | Công nghệ thông tin | 739 | 60 | 12,3167 |
25 | D760101 | Công tác xã hội | 213 | 50 | 4,26 |
26 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1247 | 60 | 20,7833 |
4. Đại học Kinh tế Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | D310101 | Kinh tế | 445 | 195 | 2,28205 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 2749 | 260 | 10,5731 |
3 | D340107 | Quản trị khách sạn | 850 | 50 | 17 |
4 | D340115 | Marketing | 741 | 60 | 12,35 |
5 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 621 | 140 | 4,43571 |
6 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 669 | 70 | 9,55714 |
7 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | 879 | 205 | 4,28781 |
8 | D340301 | Kế toán | 1404 | 190 | 7,38947 |
9 | D340302 | Kiểm toán | 407 | 100 | 4,07 |
10 | D340404 | Quản trị nhân lực | 280 | 40 | 7 |
11 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 157 | 110 | 1,42727 |
12 | D380101 | Luật | 338 | 50 | 6,76 |
13 | D380107 | Luật kinh tế | 955 | 70 | 13,6429 |
14 | D460201 | Thống kê | 26 | 40 | 0,65 |
5. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | C340121 | Kinh doanh thương mại | 1 | 40 | 0,025 |
2 | C340301 | Kế toán | 8 | 40 | 0,2 |
3 | C420201 | Công nghệ sinh học | 6 | 40 | 0,15 |
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 5 | 40 | 0,125 |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 50 | 1 |
6 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 19 | 50 | 0 |
7 | D340301 | Kế toán bậc đại học | 80 | 50 | 1,6 |
8 | D340302 | Kiểm toán | 25 | 50 | 0,5 |
9 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 56 | 50 | 1,12 |
10 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 46 | 50 | 0,92 |
6. Cao đẳng Công nghệ
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | DDC | Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN | 2551 | 1900 | 1,34263 |
2 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26 | 80 | 0,325 |
3 | C420201 | Công nghệ sinh học | 35 | 80 | 0,4375 |
4 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 409 | 140 | 2,92143 |
5 | C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 45 | 80 | 0,5625 |
6 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 123 | 120 | 1,025 |
7 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 255 | 180 | 1,41667 |
8 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 68 | 120 | 0,56667 |
9 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 272 | 120 | 2,26667 |
10 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 77 | 100 | 0,77 |
11 | C510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 430 | 120 | 3,58333 |
12 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 56 | 80 | 0,7 |
13 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 470 | 200 | 2,35 |
14 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điên tử truyền thông | 70 | 120 | 0,58333 |
15 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 13 | 80 | 0,1625 |
16 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 85 | 120 | 0,70833 |
17 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | 88 | 80 | 1,1 |
18 | C580302 | Quản lý xây dựng | 29 | 80 | 0,362 |
7. Cao đẳng Công nghệ thông tin
STT | Mã ngành | Ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 211 | 70 | 3,01429 |
2 | C340301 | Kế toán | 185 | 190 | 0,97368 |
3 | C480101 | Khoa học máy tính | 118 | 70 | 1,68571 |
4 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 179 | 70 | 2,55714 |
5 | C480104 | Hệ thống thông tin | 26 | 60 | 0,43333 |
6 | C480201 | Công nghệ thông tin | 1973 | 240 | 8,22083 |
7 | C480202 | Tin học ứng dụng | 95 | 60 | 1,58333 |
Khánh Hiền