Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM giảm 50% học phí cho sinh viên nữ
(Dân trí) - Theo thông tin về phương án tuyển sinh dự kiến vừa được Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố thì trường sẽ giảm học phí cho các thí sinh nữ trúng tuyển vào trường với mức giảm 25-50% tùy ngành học.
Cụ thể, nhà trường sẽ giảm học phí cho các thí sinh nữ trúng tuyển vào trường với mức giảm 50% ở 8 ngành và giảm 25% ở 6 ngành học. Tuy nhiên, việc giảm học phí này chỉ áp dụng năm học đầu tiên, các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả học tập để xét giảm học phí. Như vậy, trường đã mở rộng đối tượng sinh viên nữ được giảm học phí hơn trước đây.
Đồng thời, trường sẽ miễn 100% học phí đối với thí sinh trúng tuyển vào một trong số 14 ngành có chương trình Sư phạm Kỹ thuật.
Nhà trường cũng cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2018 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển phải từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1.000.000đ (mỗi ngành tối đa 1 thí sinh). Cấp học bổng tài năng hệ đào tạo chất lượng cao cho thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa từng ngành CLC với mức 25.000.000đ/thí sinh.
Cũng theo công bố này, năm nay trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018. Riêng các ngành hệ đào tạo chất lượng cao sẽ dành tối đa 40% chỉ tiêu xét theo điểm trung bình học bạ của từng môn theo tổ hợp trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) từ 7.0 trở lên.
Bên cạnh đó, trường dự kiến ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và theo quy định riêng của trường.
Trong đó, trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 học lớp chuyên (toán học, vật lý, hóa học, tiếng Anh, sinh học, tin học) tại các trường chuyên, năng khiếu nếu có trung bình trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 7.0 trở lên đối với các ngành đào tạo hệ đại trà và từ 6.5 trở lên đối với chất lượng cao.
Bên cạnh đó, trường dành tối đa 10% chỉ tiêu các ngành kỹ thuật hệ chất lượng cao dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh để ưu tiên xét tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên hoặc tương đương và có điểm trung bình học bạ trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên.
Trường cũng dành 10% chỉ tiêu ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh để xét tuyển thẳng các thí sinh đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.5 trở lên hoặc tương đương và có điểm trung bình học bạ trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên.
Trường còn dành tối đa 5% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 tại 200 trường tốp đầu trong cả nước; các trường THPT có ký kết hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo và nghiên cứu khoa học, có thư giới thiệu của hiệu trưởng và có điểm trung bình học bạ trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.5 trở lên đối với các ngành đào tạo hệ đại trà và từ 7.0 trở lên đối với chất lượng cao.
Chỉ tiêu dự kiến các ngành tuyển như sau:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã các ngành thuộc nhóm | ||||||
Hệ đại trà | Hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | Hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | Tổ hợp môn xét tuyển (in đậm là môn chính nhân hệ số 2) | |||||
Mã ngành | Chỉ tiêu | Mã ngành | Chỉ tiêu | Mã ngành | Chỉ tiêu | |||
1 | CNKT điện, điện tử | 7510301D | 115 | 7510301C | 90 | 7510301A | 60 | Toán, Lý, Hóa. Toán, Lý, Anh. Toán, Văn, Anh. Toán, Anh, Khoa học tự nhiên (KHTN). |
2 | CN chế tạo máy | 7510202D | 120 | 7510202C | 90 | 7510202A | 30 | |
3 | CNKT cơ điện tử | 7510203D | 100 | 7510203C | 140 | 7510203A | 60 | |
4 | CNKT công trình XD | 7510102D | 120 | 7510102C | 130 | 7510102A | 30 | |
5 | CNKT ô tô | 7510205D | 150 | 7510205C | 150 | 7510205A | 60 | |
6 | CN thông tin | 7480201D | 150 | 7480201C | 150 | 7480201A | 60 | |
7 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | 60 | |||||
8 | CNKT cơ khí | 7510201D | 120 | 7510201C | 130 | 7510201A | 30 | |
9 | CNKT nhiệt | 7510206D | 80 | 7510206C | 80 | 7510206A | 30 | |
10 | Năng lượng tái tạo | 7510208D | 50 | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | 60 | 7510801C | 90 | |||
12 | Công nghệ may | 7540205D | 70 | 7540205C | 80 | |||
13 | CNKT điện tử - viễn thông | 7510302D | 100 | 7510302C | 90 | 7510302A | 30 | |
14 | KT XD công trình giao thông | 7580205D | 60 | |||||
15 | CNKT máy tính | 7480108D | 60 | 7480108C | 60 | 7480108A | 30 | |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302D | 50 | |||||
17 | CNKT ĐK và tự động hóa | 7510303D | 115 | 7510303C | 90 | 7510303A | 30 | |
18 | Quản lý công nghiệp | 7510601D | 100 | 7510601C | 120 | |||
19 | Kế toán | 7340301D | 60 | 7340301C | 90 | |||
20 | Thương mại điện tử | 7340122D | 70 | |||||
21 | KT công nghiệp | 7520117D | 60 | |||||
22 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử YS) | 7520212D | 60 | |||||
23 | Logistics & Qlý chuỗi cung ứng | 7510605D | 70 | |||||
24 | Sư phạm công nghệ | 7140246D | 30 | |||||
25 | CN chế biến lâm sản (chế biến gỗ) | 7549001D | 50 | |||||
26 | Thiết kế đồ họa | 7210403D | 40 | Văn, Vẽ 1 , Vẽ 2; Toán, Văn, Vẽ; Toán, Anh, Vẽ; Văn, Anh, Vẽ. | ||||
27 | Kiến trúc | 7580101D | 60 | Toán, Văn, Vẽ; Toán, Lý, Vẽ; Toán, Anh, Vẽ; Văn, Anh, Vẽ . | ||||
28 | Công nghệ vật liệu | 7510402D | 60 | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Anh, KHTN. | ||||
29 | CNKT môi trường | 7510406D | 60 | 7510406 | 30 | Toán, Lý, Hóa. Toán, Hóa, Sinh. Toán, Hóa, Anh. Toán, Anh, KHTN. | ||
30 | Công nghệ thực phẩm | 7540101D | 90 | 7540101 | 90 | 7540101A | 30 | |
31 | CNKT Hóa học | 7510401D | 90 | |||||
32 | Kỹ thuật nữ công | 7810502D | 30 | Toán, Lý, Hóa; Toán, Văn, Anh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Hóa, Anh. | ||||
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | 50 | Toán, Lý, Hóa; Toán, Văn, Anh; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh. | ||||
34 | Thiết kế thời trang | 7210404D | 50 | Toán, Anh, Vẽ; Toán, Văn, Vẽ. | ||||
35 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231D | 30 | Toán, Văn, Anh. Toán, Anh, KHXH | ||||
36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D | 120 |
Lê Phương