Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển
(Dân trí) - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển đại học năm 2018 như sau:
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương- Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - làm Hiệu trưởng.
Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 25 ngành); đa cấp (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, Liên thông, Vừa học- vừa làm, Trực tuyến). Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật- công nghệ thực hành; Bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi y thuật và giàu y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với quy mô đào tạo 25-30 nghìn sinh viên/năm, Trường có một đội ngũ cán bộ giảng dậy hùng hậu: 1116 giảng viên cơ hữu. Trong đó có: 79 Giáo sư, Phó Giáo sư; 105 Tiến sĩ và 675 Thạc sĩ.
Ngoài sinh viên Việt Nam, trường còn đào tạo hàng nghìn sinh viên cho hai nước bạn Lào và Cam-puchia.
Trường có 3 cơ sở với diện tích 22 ha. Có đủ Phòng học, Phòng thực hành, Phòng tập đa năng, thư viện... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.
- Cơ sở chính: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 25.000 sinh viên.
- Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.
- Cơ sở 3: Xã Vĩnh Tân, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình: cơ sở đào tạo nghề.
Nhiều sinh viên của trường đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Được các cơ quan tuyển dụng và người sử dụng lao động đánh giá cao: ngoài kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, còn thành thạo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, kỹ năng mềm và tương đối thành thạo về ngoại ngữ.
Qua 21 năm hoạt động, trường đã tiếp nhận 122.700 học viên và sinh viên. Số đã tốt nghiệp là 70.636 người (Cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư: 68.117 người; Thạc sĩ: 2.517 người; Tiến sĩ: 2 người). Hầu hết có việc làm ngay khi ra trường với mức lương khá cao.
Với những thành tích đạt được, trường đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Trường là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống các Trường Đại học Việt Nam.
I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG
- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018: 5.200
+ Theo phương thức xét học bạ (kết quả học tập lớp 12): 2.500 chỉ tiêu
+ Theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia: 2.700 chỉ tiêu
- Ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào (điểm sàn) của trường như sau:
+ Theo phương thức lấy kết quả thi THPT quốc gia:
Các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ - kỹ thuật, xã hội nhân văn, mỹ thuật: 13
Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt: 18
Dược học và Điều dưỡng: 16
+ Theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12:
Các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ - kỹ thuật, xã hội nhân văn, mỹ thuật: 18
Dược học và Điều dưỡng: 20
Lưu ý:
- Theo phương thức lấy kết quả thi THPT quốc gia có tính điểm ưu tiên.
- Theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12: Hạnh kiểm lớp 12 phải từ Khá trở lên. Không tính điểm ưu tiên.
- Ngành Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt không xét học bạ.
- Đợt xét tuyển: theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo
Đợt 1 từ 12/7 – 30/7/2018; công bố kết quả 1/8/2018. Nhập học từ 15,16,17,18/8/2018
- Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.
II. HỒ SƠ
1. Theo phương thức xét tuyển học bạ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển bằng học bạ.
- Học bạ THPT (bản photo)
- Giấy chứng nhận nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo)
2. Theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia
- Phiếu đăng ký xét tuyển;
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản photo).
- Giấy chứng nhận nhận tốt nghiệp tạm thời
Sau khi thông báo kết quả trúng tuyển, thí sinh phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho trường trước ngày 7/8/2018, nếu không nộp thì coi như không học.
III. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:
Phòng Giáo vụ (A110Y) Nhà A, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Địa chỉ: Số 29A Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
SĐT: 0936.121.242 (cô Mỹ), 0986.392.992 (Cô Đức), 0912.074.757 (cô Hương)
- Thời gian nhận hố sơ: tất cả các ngày trong tuần (gồm cả thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ)
Sáng từ 7h30 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 17h00.
- Thí sinh tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh nhà trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.hubt.edu.vn/ hoặc http://hubt.edu.vn . Tổng đài trực tuyến: 1900 633695
IV. NGÀNH HỌC VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
TT | Ngành học | Mã trường | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | DQK | 7210402 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2* | |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | |||||
2 | Thiết kế đồ họa | DQK | 7210403 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2* | |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | |||||
3 | Thiết kế nội thất | DQK | 7580108 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2* | |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | |||||
4 | Ngôn ngữ Anh | DQK | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
5 | Ngôn ngữ Nga | DQK | 7220202 | D02 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DQK | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
7 | Quản lý nhà nước | DQK | 7310205 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |
C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
8 | Quản trị kinh doanh | DQK | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
9 | Kinh doanh quốc tế | DQK | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
10 | Tài chính – Ngân hàng | DQK | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
11 | Kế toán | DQK | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
12 | Luật kinh tế | DQK | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
13 | Công nghệ thông tin | DQK | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | DQK | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DQK | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | DQK | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DQK | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | |||||
18 | Kiến trúc | DQK | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật* | |||||
V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
V03 | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật* | |||||
19 | Kỹ thuật xây dựng | DQK | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
20 | Y đa khoa | DQK | 7720101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | X |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | x | ||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | x | ||||
21 | Dược học | DQK | 7720201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
22 | Điều dưỡng | DQK | 7720301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
23 | Răng Hàm Mặt | DQK | 7720501 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | X |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | x | ||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | x | ||||
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DQK | 7810103 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | DQK | 7850101 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
Ghi chú: X : không xét tuyển học bạ
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG, CT HĐTS
GS., TS. VŨ VĂN HÓA