Lâm Đồng:
Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm trúng tuyển năm 2017
(Dân trí) - Trường Đại học Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 vào trường. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23 điểm và thấp nhất là 15,5 điểm.
Năm 2017, Đại học Đà Lạt xét tuyển với 31 ngành học, trong đó có 18 ngành với điểm chuẩn là 15,5 điểm; 1 ngành 16,5 điểm; 5 ngành 17 điểm; 2 ngành 18,5 điểm; 2 ngành 19 điểm; 1 ngành 21 điểm; 1 ngành 22,5 điểm và 1 ngành 23 điểm.
Điểm chuẩn ở trên là điểm của thí sinh KV3 (diện không ưu tiên). Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh 2017.
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
1 | Toán học | 52460101 | A00, A01, D90. | 15.5 |
2 | Sư phạm Toán học | 52140209 | 23.0 | |
3 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 15.5 | |
4 | Vật lý học | 52440102 | 15.5 | |
5 | Sư phạm Vật lý | 52140211 | 18.5 | |
6 | CNKT điện tử, truyền thông | 52510302 | 15.5 | |
7 | Kỹ thuật hạt nhân | 52520402 | 17.0 | |
8 | Hóa học | 52440112 | 15.5 | |
9 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 17.0 | |
10 | Kế toán | 52340301 | 15.5 | |
11 | Sinh học | 52420101 | B00, D08, D90. | 15.5 |
12 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 16.5 | |
13 | Nông học | 52620109 | 15.5 | |
14 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 15.5 | |
15 | Khoa học môi trường | 52440301 | A00, B00, D08, D90. | 15.5 |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | 15.5 | |
17 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01, D96. | 17.0 |
18 | Luật | 52380101 | C00, D01, D78, D96. | 19.0 |
19 | Văn hóa học | 52220340 | C00, D14, D15, D78. | 15.5 |
20 | Văn học | 52220330 | 15.5 | |
21 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 21.0 | |
22 | Việt Nam học | 52220113 | 15.5 | |
23 | Lịch sử | 52220310 | C00, D14, D78. | 15.5 |
24 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 17.0 | |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | C00, D01, D78. | 19.0 |
26 | Công tác xã hội | 52760101 | C00, D01, D78, D96. | 15.5 |
27 | Đông phương học | 52220213 | 18.5 | |
28 | Quốc tế học | 52220212 | 15.5 | |
29 | Xã hội học | 52310301 | 15.5 | |
30 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01, D96. | 17.0 |
31 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 22.5 |
Ngọc Hà