TPHCM: 2 trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2017
(Dân trí) - Năm 2017, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành. Trong khi đó, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến xét tuyển bổ sung thêm tổ hợp môn Toán, Văn, Khoa học tự nhiên cho một số ngành.
Trường ĐH Bách Khoa TPHCM: dự kiến da dạng phương thức xét tuyển
TS Lê Chí Thông- trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa TPHCM cho biết năm 2017 trường dự kiến có một số thay đổi về nhóm ngành/ngành tuyển sinh. Cụ thể, ngành Kiến Trúc không còn tính điểm môn Toán nhân 2; Tất cả các ngành có chung tiêu chí phụ là môn Toán; Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật - Cơ kỹ thuật được tuyển theo ngành, không tuyển theo nhóm ngành.
Theo dự kiến, trường ĐH Bách Khoa áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển.
Điều kiện chung (áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển): Tốt nghiệp THPT; Có trung bình cộng của các điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên đối với bậc đại học và từ 6,0 trở lên đối với bậc cao đẳng.
Các phương thức tuyển sinh dự kiến như sau:
1.Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (2-3%)
Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo xét tuyển thẳng của trường Đại học Bách Khoa nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
2. Ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu(10-15%)
Các thí sinh đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển theo phương án tuyển sinh của ĐHQG TPHCM và theo thông báo ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Bách Khoa nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 (80-85%)
Thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 và dùng kết quả này để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp môn thi (khối thi), không nhân hệ số. Nếu nhóm ngành/ngành dự xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thi thì thí sinh được đăng ký theo tổng điểm của tổ hợp môn thi có điểm lớn nhất.
4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM (10-15%)
Thí sinh có thể đăng ký dự thi kỳ đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và dùng kết quả này để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM để có thêm cơ hội trúng tuyển. Kỳ đánh giá năng lực này chỉ bao gồm một bài thi duy nhất và được sử dụng để xét tuyển vào tất cả các nhóm ngành/ngành tuyển sinh, trừ ngành Kiến trúc thí sinh phải dự thi môn Năng khiếu do trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM tổ chức.
Chỉ tiêu tuyển dự kiến như sau:
STT | Mã QSB | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||
1 | 106 | Nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin (gồm các ngành: Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính) | A00, A01 | 240 |
2 | 108 | Nhóm ngành Điện-Điện tử (gồm các ngành: KT Điện - Điện tử; KT Điện tử - Truyền thông; KT Điều khiển và tự động hóa) | A00, A01 | 570 |
3 | 109 | Nhóm ngành Cơ khí-Cơ điện tử (gồm các ngành: KT Cơ khí; KT Cơ điện tử; KT Nhiệt) | A00, A01 | 410 |
4 | 112 | Nhóm ngành Dệt-May (gồm các ngành: KT Dệt; Công nghệ may) | A00, A01 | 70 |
5 | 114 | Nhóm ngành Hóa-Thực phẩm-Sinh học (gồm các ngành: KT Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học) | A00, D07, B00 | 365 |
6 | 115 | Nhóm ngành Xây dựng (KT Công trình Xây dựng; KT Xây dựng Công trình giao thông; KT Công trình thủy; KT Công trình biển; KT Cơ sở hạ tầng) | A00, A01 | 450 |
7 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 60 |
8 | 120 | Nhóm ngành Địa chất-Dầu khí (gồm các ngành: KT Địa chất; KT Dầu khí) | A00, A01 | 105 |
9 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 115 |
10 | 125 | Nhóm ngành Môi trường (gồm cá ngành: KT Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường) | A00, A01, D07, B00 | 100 |
11 | 126 | Nhóm ngành Giao thông (gồm các ngành: KT Ô tô; KT Tàu thủy; KT Hàng không) | A00, A01 | 135 |
12 | 127 | Nhóm ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (gồm các ngành: KT Hệ thống Công nghiệp; KT Logistics) | A00, A01 | 80 |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 200 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 70 |
15 | 131 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01 | 35 |
16 | 137 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 90 |
17 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 60 |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||
1 | 206 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 45 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 45 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01 | 90 |
4 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 45 |
5 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 45 |
6 | 214 | Kỹ thuật Hoá học | A00, D07, B00 | 45 |
7 | 215 | Kỹ thuật Công trình xây dựng | A00, A01 | 45 |
8 | 216 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01 | 35 |
9 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00, D07, B00 | 20 |
10 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00, A01 | 45 |
11 | 223 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 45 |
12 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, D07, B00 | 30 |
13 | 242 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 45 |
14 | 241 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, D07, B00 | 30 |
15 | 245 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | A00, A01 | 35 |
C. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | ||||
1 | C65 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) | A00, A01 | 150 |
Tổ hợp môn thi: dùng để xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa, Sinh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
V00: Toán, Lý, Vẽ
V01: Toán, Văn, Vẽ
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến giảm chỉ tiêu Cao đẳng trong năm 2017
Theo đó, phương án tuyển sinh của trường năm 2017 dự kiến của trường sẽ theo 2 hình thức là dựa vào kết quả kỳ thi THPT QG 2017 (90%) và xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT (10%). Điều kiện là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên.
Bên cạnh đó, dự kiến xét tuyển bổ sung thêm tổ hợp môn Toán, Văn, Khoa học tự nhiên cho một số ngành.
Chỉ tiêu dự kiến như sau:
Hệ Đại học:
Stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
1 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A00, A01,D01,TN | 250 |
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A00, A01,D01,B00 | 400 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình quốc tế) | A00, A01,D01,B00 | 50 | ||
3 | Công nghệ sinh học | D420201 | A00, A01,D01,B00 | 200 |
Công nghệ sinh học (Chương trình quốc tế) | A00, A01,D01,B00 | 50 | ||
4 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01,D01,TN | 300 |
5 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A00, A01,D01,B00 | 250 |
6 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A00, A01,D01,B00 | 200 |
7 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | D540110 | A00, A01,D01,B00 | 150 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | D510301 | A00, A01,D01,TN | 300 |
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A00, A01,D01,B00 | 200 |
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A00, A01,D01,TN | 300 |
11 | Tài chính – ngân hang | D340201 | A00, A01,D01,TN | 150 |
12 | Kế toán | D340301 | A00, A01,D01,TN | 250 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A00, A01,D01,TN | 100 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A00, A01,D01,TN | 100 |
15 | Khoa học dinh dưỡng & Ẩm thực | D720398 | A00, A01,D01,B00 | 100 |
16 | Công nghệ vật liệu | D510402 | A00, A01,D01,TN | 100 |
17 | Công nghệ May | D540204 | A00, A01,D01,TN | 150 |
Hệ Cao đẳng:
Stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
1 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A00, A01,D01,B00 | 40 |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A00, A01,D01,TN | 40 |
3 | Công nghệ thông tin | C480201 | A00, A01,D01,TN | 40 |
4 | Kế toán | C340301 | A00, A01,D01,TN | 40 |
5 | Công nghệ May | C540204 | A00, A01,D01,TN | 40 |
6 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C220113 | A00, A01,D01, C00 | 40 |
7 | Tiếng Anh | C220201 | A01,D01 | 60 |
Lê Phương