Toàn cảnh điểm chuẩn ĐH Quốc gia Hà Nội
(Dân trí) - 2 khoa và 5 trường đại học thành viên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã đồng loạt công bố điểm chuẩn. Bên cạnh đó, các trường cũng đưa ra chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2.
Mức điểm chuẩn này áp dụng cho thí sinh ở KV3. Mỗi khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm; mỗi đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm.
STT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | |
Điểm xét tuyển | Số lượng xét tuyển | |||||
A | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |||||
1. | Toán học | 101 | A | 19,5 | 19,5 | 10 |
2. | Toán Cơ | 102 | A | 19,5 | 19,5 | 41 |
3. | Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 20,0 |
|
|
4. | Vật lý | 106 | A | 19,5 | 19,5 | 11 |
5. | Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 18,0 | 18,0 | 16 |
6. | Khí tượng - Thủy văn - Hải dương | 110 | A | 18,0 | 18,0 | 83 |
7. | Hóa học | 201 | A | 20,0 |
|
|
8. | Công nghệ Hóa học | 202 | A | 20,0 |
|
|
9. | Địa lý | 204 | A | 18,0 | 18,0 | 52 |
10. | Địa chính | 205 | A | 18,0 | 18,0 | 22 |
11. | Địa chất | 206 | A | 18,0 | 18,0 | 54 |
12. | Địa kỹ thuật - Địa môi trường | 208 | A | 18,0 | 18,0 | 48 |
13. | Sinh học | 301 | B | 23,0 |
|
|
14. | Công nghệ Sinh học | 302 | B | 26,0 |
|
|
15. | Công nghệ môi trường | 305 | A | 19,5 | 19,5 | 23 |
16. | Khoa học môi trường | 303 | A | 20,0 |
|
|
B | 25,5 | |||||
17. | Thổ nhưỡng | 203 | A | 18,0 | 18,0 | 7 |
B | 22,0 | 23,0 | 10 | |||
18. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 1.120 trúng tuyển NV1 |
| 377 chỉ tiêu NV2 |
B | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHÂN VĂN | |||||
1. | Tâm lý học | 501 | C | 18,0 |
|
|
D | 18,0 | 18,0 | 9 | |||
2. | Khoa học quản lý | 502 | C | 18,0 |
|
|
D | 18,0 | 18,0 | 19 | |||
3. | Xã hội học | 503 | C | 18,0 | 18,0 | 20 |
D | 18,0 | 18,0 | 28 | |||
4. | Triết học | 504 | C | 18,0 | 18,0 | 38 |
D | 18,0 | 18,0 | 10 | |||
5. | Công tác xã hội | 512 | C | 18,0 | 18,0 | 12 |
D | 18,0 | 18,0 | 20 | |||
6. | Văn học | 601 | C | 18,0 |
|
|
D | 18,0 | 18,0 | 11 | |||
7. | Ngôn ngữ | 602 | C | 18,0 | 18,0 | 13 |
D | 18,0 | 18,0 | 27 | |||
8. | Lịch sử | 603 | C | 18,0 |
|
|
D | 18,0 |
|
| |||
9. | Báo chí | 604 | C | 20,0 |
|
|
D | 18,0 |
|
| |||
10. | Thông tin – Thư viện | 605 | C | 18,0 | 18,0 | 30 |
D | 18,0 | 18,0 | 33 | |||
11. | Lưu trữ & Quản trị văn phòng | 606 | C | 19,0 |
|
|
D | 18,0 |
|
| |||
12. | Đông phương học | 607 | C | 22,0 |
|
|
D | 18,0 | 18,0 | 10 | |||
13. | Quốc tế học | 608 | C | 18,0 |
|
|
D | 18,0 | 18,0 | 21 | |||
14. | Du lịch | 609 | C | 20,5 |
|
|
D | 18,0 | 18,0 | 6 | |||
15. | Hán Nôm | 610 | C | 18,0 | 18,0 | 20 |
D | 18,0 | 18,0 | 3 | |||
16. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 1.052 trúng tuyển NV1 |
| 330 chỉ tiêu NV2 |
C | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||||
1. | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 23,0 | 23,0 | 23 |
Tiếng Anh sư phạm | D1 | 23,5 | 23,5 | 61 | ||
2. | Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 23,0 | 23,0 | 15 |
D2 | 23,0 | 23,0 | ||||
Tiếng Nga sư phạm | D1 | 23,5 | 23,5 | 15 | ||
D2 | 23,5 | 23,5 | ||||
3. | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D3 | 23,0 | 23,0 | 9 |
Tiếng Pháp sư phạm | D3 | 23,5 | 23,5 | 69 | ||
4. | Tiếng Trung phiên dịch | 704 | D1 | 23,0 |
|
|
D4 | 23,0 |
|
| |||
Tiếng Trung sư phạm | D1 | 24,0 |
|
| ||
D4 | 24,0 |
|
| |||
5. | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 23,0 | 23,0 | 37 |
6. | Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 25,0 |
|
|
7. | Tiếng Hàn phiên dịch | 707 | D1 | 25,0 |
|
|
8. | Tiếng Ả Rập phiên dịch | 708 | D1 | 23,0 | 23,0 | 25 |
9. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 961 trúng tuyển NV1 |
| 254 chỉ tiêu NV2 |
D | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ | |||||
1. | Công nghệ thông tin | 105 | A | 22,0 | 23,0 | 39 |
2. | Công nghệ Điện tử Viễn thông | 109 | A | 24,0 |
|
|
3. | Vật lý kỹ thuật | 115 | A | 18,5 | 19,5 | 23 |
4. | Cơ học kỹ thuật | 116 | A | 18,0 | 19,0 | 13 |
5. | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | A | 25,0 |
|
|
6. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 496 trúng tuyển NV1 |
| 75 chỉ tiêu NV2 |
E | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||||
1. | Kinh tế chính trị | 401 | A | 18,0 | 19,0 | 12 |
D | 18,0 | 19,0 | 10 | |||
2. | Kinh tế đối ngoại | 402 | A | 19,0 | 20,0 | 12 |
D | 18,0 | 19,0 | 9 | |||
3. | Quản trị kinh doanh | 403 | A | 23,5 | 23,5 | 5 |
D | 22,0 | 22,0 | 7 | |||
4. | Tài chính – Ngân hàng | 404 | A | 24,5 |
|
|
D | 24,0 |
|
| |||
5. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 309 trúng tuyển NV1 |
| 55 chỉ tiêu NV2 |
F | KHOA LUẬT | |||||
1. | Luật học | 505 | C | 20,5 |
|
|
A | 18,0 | 18,0 | 20 | |||
D1, D3 | 18,0 | 18,0 | 11 (D1) | |||
2. | Luật kinh doanh | 506 | A | 18,0 | 18,0 | 7 |
D1 | 18,0 | 18,0 | 15 | |||
3. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 247 trúng tuyển NV1 |
| 53 chỉ tiêu NV2 |
G | KHOA SƯ PHẠM | |||||
1. | Sư phạm Toán học | 111 | A | 23,0 |
|
|
2. | Sư phạm Vật lý | 113 | A | 21,5 |
|
|
3. | Sư phạm Hóa học | 207 | A | 23,5 |
|
|
4. | Sư phạm Sinh học | 304 | A | 20,0 |
|
|
B | 23,0 |
|
| |||
5. | Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 19,5 |
|
|
D | 18,5 |
|
| |||
6. | Sư phạm Lịch sử | 613 | C | 20,5 |
|
|
D | 18,0 |
|
| |||
7. | TỔNG SỐ THÍ SINH |
|
| 338 trúng tuyển NV1 |
|
|
Nguyễn Hùng