Thêm điểm chuẩn NV2 của nhiều trường CĐ
(Dân trí) - <i>Dân trí</i> tiếp tục cập nhật điểm chuẩn NV2 của các trường: ĐH Hòa Bình, CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, CĐ Dệt may thời trang Hà Nội, CĐ Công nghệ Viettronics, CĐ Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu, CĐ VNNT Du lịch Hạ Long, CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ.
Điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Hòa Bình
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Công nghệ thông tin | 101 | A | 13.0 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A,D | 13.0/13.0 |
Tài chính-Ngân hàng | 402 | A,D | 13.0/13.0 |
Kế toán | 403 | A,D | 13.0/13.0 |
* Xét tuyển NV3: Trường xét tuyển NV3 ở tất cả các ngành đào tạo với mức điểm sàn xét tuyển bằng mức điểm chuẩn NV2.
2. CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 01 | A | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 02 | A | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 03 | A | 10 |
Tin học Công nghệ Phần mềm | 04 | A | 10 |
Tin học Mạng máy tính | 05 | A | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 06 | A | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Lạnh | 07 | A | 10 |
Công nghệ May | 08 | A | 10 |
Lưu ý: Trường không xét tuyển NV3.
3. CĐ Dệt may Thời trang Hà Nội
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Công nghệ dệt may thời trang | 01 | A,D | 10.0/10.0 |
Thiết kế thời trang | 02 | A,D | 10.0/10.0 |
H,V | 10.0/10.0 | ||
Cơ khí | 03 | A | 10.0 |
Quản trị kinh doanh | 04 | A,D | 10.0/10.0 |
Kế toán | 05 | A,D | 10.0/10.0 |
Điện công nghiệp | 06 | A | 10.0 |
Tin học | 07 | A,D | 10.0/10.0 |
Tiếng Anh | 08 | D1 | 10.0 |
Xét tuyển NV3: Tiếp tục xét tuyển NV3 vào tất cả các ngành đào tạo với mức điểm sàn xét tuyển là 10.0 ở mọi khối thi. Nguồn xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ.
4. CĐ Công nghệ Viettronics
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Công nghệ phần mềm | 01 | A/D1,4 | 10.0/10.0 |
Kỹ thuật máy tính và mạng | 02 | A/D1,4 | 10.0/10.0 |
Tin học kế toán | 03 | A/D1,4 | 10.0/10.0 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | 04 | A/D1,4 | 10.0/10.0 |
Công nghệ tự động | 05 | A/D1,4 | 10.0/10.0 |
Quản trị doanh nghiệp | 06 | A/B/D1,3,4 | 10.0/12.0/10.0 |
Quản trị thương mại điện tử | 07 | A/B/D1,3,4 | 10.0/12.0/10.0 |
Kế toán (Kế toán – tin học) | 08 | A/B/D1,3,4 | 10.0/12.0/10.0 |
Xét tuyển NV3: Tiếp tục xét tuyển NV3 vào tất cả các ngành đào tạo với mức điểm sàn xét tuyển bằng điểm chuẩn NV2. Nguồn xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ.
5. CĐ Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Kỹ thuật cơ khí | 01 | A | 10 |
Kỹ thuật Điện | 02 | A | 10 |
Kỹ thuật điện tử | 03 | A | 10 |
Công nghệ thông tin | 04 | A | 10 |
Kế toán | 05 | A | 10 |
Kế toán | 05 | D1 | 10 |
Quản trị kinh doanh | 06 | A | 10 |
Quản trị kinh doanh | 06 | D1 | 10 |
Cơ khí động lực | 10 | A | 10 |
Công nghệ thực phẩm | 11 | A | 10 |
Công nghệ thực phẩm | 11 | B | 12 |
Công nghệ Cơ điện tử | 13 | A | 10 |
*Xét tuyển NV3: Trường xét tuyển NV3 ở tất cả các ngành đào tạo với mức điểm sàn bằng mức điểm chuẩn NV2.
6. CĐ VNNT Du lịch Hạ Long
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Sư phạm Âm nhạc | 01 | N | 16.0 |
Sư phạm Mỹ thuật | 02 | H | 16.0 |
Thông tin Thư viện | 07 | C | 11.0 |
Quản lý Văn hoá | 09 | C | 11.0 |
Hướng dẫn Du lịch | 05 | D1 | 10.0 |
QTKD Khách sạn - Nhà hàng | 06 | D1 | 10.0 |
Quản trị Bếp | 10 | D1 | 10.0 |
Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn | 11 | D1 | 10.0 |
Xét tuyển NV3: Trường xét tuyển NV3 ở tất cả các ngành đào tạo với mức điểm sàn bằng mức điểm chuẩn NV2.
7. CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Tin học ứng dụng | 01 | A,D1 | 10.0/10.0 |
Kế toán doanh nghiệp | 02A | A/D1 | 12.5/12.5 |
Kế toán tài chính Nhà nước | 02B | A/D1 | 10.0/10.0 |
Tài chính Nhà nước | 03A | A/D1 | 13.5/13.5 |
Thuế | 03B | A/D1 | 10.0/10.0 |
Quản trị kinh doanh | 04 | A/D1 | 12.5/12.5 |
Nông học | 05 | A/B | 12.0/14.0 |
Chăn nuôi | 06 | A/B | 10.5/12.5 |
Nuôi trồng thủy sản | 07 | A/B | 12.5/14.5 |
Quản lý đất đai | 08 | A/B | 13.0/15.0 |
* Xét tuyển NV3
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Xét tuyển NV3 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | |||
Tin học ứng dụng | 01 | A,D1 | 10.0/10.0 | 12 |
Kế toán doanh nghiệp | 02A | A/D1 | 12.5/12.5 | 5 |
Kế toán tài chính Nhà nước | 02B | A/D1 | 10.0/10.0 | 9 |
Tài chính Nhà nước | 03A | A/D1 | 13.5/13.5 | 8 |
Thuế- Nhà nước | 03B | A/D1 | 10.0/10.0 | 25 |
Quản trị kinh doanh | 04 | A/D1 | 12.5/12.5 | 5 |
Nông học | 05 | A/B | 12.0/14.0 | 5 |
Chăn nuôi | 06 | A/B | 10.5/12.5 | 5 |
Nuôi trồng thủy sản | 07 | A/B | 12.5/14.5 | 3 |
Quản lý đất đai | 10 | A/B | 13.0/15.0 | 3 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 08 | A/B | 10.0/12.0 | 24 |
Vùng tuyển: Thí sinh có hộ khẩu tại TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nguồn tuyển: ĐH, CĐ
Nguyễn Hùng