Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021
(Dân trí) - 5 trường đại học gồm: Trường ĐH Thăng Long, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long
Trường Đại học Thăng Long công bố điểm chuẩn năm 2021. Theo đó mức điểm dao động từ 19,05 - 26,15 điểm. Cao nhất thuộc về chuyên ngành Marketing với 26,15 điểm cho cả 4 khối A00, A01, D01, D03.
Đáng chú ý, tất cả các chuyên ngành của trường đều có tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, cụ thể:
Từ ngày 16/09/2021 đến 19h00 ngày 21/09/2021, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại website: https://nhaphoc.thanglong.edu.vn.
18 là điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT của 8 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Mức điểm trúng tuyển dao động từ 16,5 - 18 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn cao nhất là 18 điểm của ngành Thiết kế thời trang, tiếp đó là ngành Công nghệ may với 17,5 điểm, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn là 16,5 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành:
Sau thời gian này, thí sinh trúng tuyển không nộp giấy chứng nhận kết quả thi theo quy định xem như từ chối quyền nhập học.
Theo đó, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 25.9 đến 30.9.2021.
15 - 23 là điểm chuẩn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Hội đồng tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Trong đó, điểm chuẩn đối với học sinh THPT khu vực 3 dao động trong khoảng 15 - 23 điểm, tùy từng ngành học.
Điểm chuẩn đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất trong các ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với 23 điểm.
Tiếp theo là Luật Kinh tế với 20 điểm; ngành Khoa học đất, Phân bón và dinh dưỡng cây trồng 20 điểm.
Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Công nghệ điểm chuẩn 19 điểm.
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Mức điểm trúng tuyển |
HVN01 - Chương trình quốc tế | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 17 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | Bio-technology (Công nghệ sinh học) | ||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | Crop Science (Khoa học cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | Financial Economics (Kinh tế tài chính) | ||
HVN02 - Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 15 |
Khoa học cây trồng | - Khoa học cây trồng - Chọn giống cây trồng - Khoa học cây dược liệu | ||
Nông nghiệp | - Nông học - Khuyến nông | ||
HVN03 - Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi | - Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi - Khoa học vật nuôi - Chăn nuôi thú y. | 18 |
Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi thú y | ||
HVN04 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Kỹ thuật điện | - Hệ thống điện - Điện công nghiệp | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
HVN05 - Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | - Cơ khí nông nghiệp - Cơ khí thực phẩm - Cơ khí chế tạo máy | ||
HVN06 - Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | - Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che - Thiết kế và tạo dựng cảnh quan - Marketing và thương mại - Nông nghiệp đô thị | 15 |
HVN07 - Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | - Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu | 18 |
Công nghệ sinh dược | - Công nghệ sinh dược | ||
HVN08 - Công nghệ thông tin và truyền thông số | Công nghệ thông tin | - Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin - An toàn thông tin | 16.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - Mạng máy tính - Truyền thông | ||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | - Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||
HVN09 - Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | Công nghệ sau thu hoạch | - Công nghệ sau thu hoạch | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm | - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm | ||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||
HVN10 - Kế toán - Tài chính | Kế toán | - Kế toán kiểm toán - Kế toán | 16 |
Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | ||
HVN11 - Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng | Khoa học đất | Khoa học đất | 20 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | ||
HVN12 - Kinh tế và quản lý | Kinh tế | - Kinh tế - Kinh tế phát triển | 16 |
Kinh tế đầu tư | - Kinh tế đầu tư - Kế hoạch và đầu tư | ||
Kinh tế tài chính | Kinh tế tài chính | ||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||
Quản lý kinh tế | Quản lý kinh tế | ||
Kinh tế số | Quản lý và kinh doanh số | ||
HVN13 - Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Kinh tế nông nghiệp | - Kinh tế nông nghiệp - Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | 17 |
Phát triển nông thôn | - Phát triển nông thôn - Quản lý phát triển nông thôn - Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông - Công tác xã hội trong PTNT | ||
HVN14 - Luật | Luật | Luật kinh tế | 20 |
HVN15 - Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 17 |
HVN16 - Công nghệ hóa học và môi trường | Công nghệ kỹ thuật hóa học | - Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Hóa môi trường | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
HVN17 - Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 15 |
HVN18 - Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
HVN19 - Quản lý đất đai và bất động sản | Quản lý đất đai | - Quản lý đất đai - Công nghệ địa chính | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
Quản lý bất động sản | Quản lý bất động sản | ||
HVN20 - Quản trị kinh doanh và du lịch | Quản trị kinh doanh | - Quản trị kinh doanh - Quản trị marketing - Quản trị tài chính | 16 |
Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | ||
Quản lý và phát triển du lịch | Quản lý và phát triển du lịch | ||
HVN21 - Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | 23 |
HVN22 - Sư phạm Công nghệ | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | - Sư phạm KTNN hướng giảng dạy - Sư phạm KTNN và khuyến nông | 19 |
Sư phạm Công nghệ | Sư phạm Công nghệ | ||
HVN23 - Thú y | Thú y | Thú y | 15.5 |
HVN24 - Thủy sản | Bệnh học Thủy sản | Bệnh học Thủy sản | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | ||
HVN25 - Xã hội học | Xã hội học | Xã hội học | 15 |
Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).
Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển khoảng 4.700 sinh viên bằng
24 điểm đỗ ngành Răng Hàm Mặt Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn của trường dao động từ 18 điểm - 26 điểm cho 27 chuyên ngành đào tạo.
26 là điểm chuẩn cao nhất của trường đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Thấp nhất là ngành Kiến trúc với 18 điểm.
Năm nay với các chuyên ngành Y khoa, điểm chuẩn từ 19 điểm - 24 điểm. Thí sinh đạt 24 điểm có thể đỗ Ngành Răng Hàm Mặt của trường.
Cụ thể điểm trúng tuyển:
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn của hai cơ sở Nam Định và Hà Nội
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với 21,5 điểm, thấp nhất là 18 điểm với ngành Công nghệ Dệt may tại cơ sở Hà Nội
Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021 tuyển 4868 chỉ tiêu trong đó tại cơ sở Hà Nội tuyển 3.391 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường thấp nhất là 16 điểm.
Điểm trúng tuyển theo các tổ hợp môn cho từng ngành được xác định như nhau. Điểm trúng tuyển trên áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3;