Mức cao nhất xét tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức là 24 điểm
(Dân trí) - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa có thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020.
Theo đó, Trường Đại học Hồng Đức thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 33 ngành trình độ đại học và 1 ngành trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy đợt 1 năm 2020.
Ngành có mức điểm nhận xét tuyển cao nhất là 24 điểm và ngành có mức điểm nhận xét tuyển thấp nhất là 13 điểm.
TT | Mã ngành | Ngành | Mức điểm nhận ĐKXT | ||||
Sử dụng kết quả thi THPT | Sử dụng kết quả học THPT | ||||||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |||
1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | Ko xét | Ko xét | 24.0 | Ko xét | |
2 | 7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | Ko xét | Ko xét | 24.0 | Ko xét | |
3 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Ko xét | Ko xét | 24.0 | Ko xét | |
4 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | 17.0 | 18.0 | Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT | 24.0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
5 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | 17.0 | 18.0 | 24.0 | ||
6 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | 17.0 | 18.0 | 24.0 | ||
7 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | 17.0 | 18.0 | 24.0 | ||
8 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | 21.0 | 18.0 | 24.0 | ||
9 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | 21.5 | 24.0 | 24.0 | ||
10 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | 17.0 | 18.0 | 24.0 | ||
11 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 17.0 | 18.0 | 24.0 | ||
12 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | 19.95 | 19.0 | 24.0 | ||
M00=16 | |||||||
13 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | 17.0 | 18.0 | 16.0 | ||
14 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 17.0 | 18.0 | Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT | 13.0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên. |
10.0 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). | ||||||
15 | 7340301 | ĐH Kế toán | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
16 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
17 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
18 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
19 | 7380101 | ĐH Luật | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
20 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
21 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
22 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
23 | 7620109 | ĐH Nông học | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
24 | 7620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
25 | 7620201 | ĐH Lâm học | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
26 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
27 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
28 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
29 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
30 | 7310301 | ĐH Xã hội học | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
31 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
32 | 7810101 | ĐH Du lịch | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | |
34 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | 15.0 | 16.0 | Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT | 13.0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên. |
Mức điểm nhận ĐKXT đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2018, 2019, 2020 là tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số ở tất cả các tổ hợp, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) và điểm ưu tiên (gồm điểm đối tượng + khu vực).
Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm đối với thang điểm 10.
Đối với ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao, tính theo tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt từ 24 trở lên (không có môn nào dưới 5,0 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8.0 điểm trở lên (môn Toán đối với Sư phạm Toán, môn Vật lý đối với Sư phạm Vật lý, môn Ngữ văn đối với Sư phạm Ngữ văn).
Ở các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi năng khiếu phải đảm bảo: Năm 2018 có tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng (Đại học: 11,33 điểm; Cao đẳng: 10 điểm).
Năm 2019 có tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng (Đại học: 12 điểm; Cao đẳng: 10,67 điểm).
Năm 2020 có tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT đề ra.
Mức điểm nhận ĐKXT đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả học tập THPT là tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ở 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
Các ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non và khối M00 của GDTH mức điểm nhận ĐKXT là tổng điểm trung bình của 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và yêu cầu điểm thi năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên.