Hơn 98.000 chỉ tiêu vào 95 trường không tổ chức thi
(Dân trí) - Các chỉ tiêu này vừa được Bộ GD-ĐT công bố sáng nay (17/3). Trong đó có 38 trường ĐH và 57 trường CĐ, tăng 24 trường so với mùa tuyển sinh năm 2007.
Các trường ĐH, CĐ này sẽ xét tuyển theo hai hình thức:
- Thí sinh có NV1 học tại những trường không tổ chức thi phải đăng ký thi "nhờ" một trường ĐH cùng khối thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT để lấy kết quả xét tuyển. Những đối tượng này sẽ được ưu tiên số 1.
Những đối tượng này cần lưu ý: Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, ngoài việc ghi tên trường có NV theo học (mục 3) còn phải đăng ký thêm mục 2 (trường sẽ dự thi) để lấy kết quả xét tuyển vào trường có NV theo học.
- Những thí sinh thi trượt NV1 của một trường ĐH tổ chức thi nếu có tổng số điểm trên mức điểm sàn của Bộ và bằng điểm xét tuyển của các trường này đưa ra sẽ được phép đăng kí xét tuyển.
Tên trường | Ký hiệu | Chỉ tiêu | |
ĐH | CĐ | ||
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | DDM | 500 | 1.600 |
Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật-ĐH Thái Nguyên | DTU | 500 | |
Trường ĐH Lao động - Xã hội | DLX | 1.500 | 1.050 |
Trường ĐH Hà Tĩnh | HHT | 730 | 770 |
Trường ĐH Hoa Lư Ninh Bình | DNB | 500 | 440 |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH | 1.350 | 650 |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | SKN | 700 | 1.100 |
Trường ĐH Chu Văn An | DCA | 1.200 | |
Trường ĐH dân lập Đông Đô | DDD | 1.500 | |
Trường ĐH dân lập Hải Phòng | DHP | 2.000 (gồm cả chỉ tiêu CĐ) | |
Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh | DTV | 1.500 | 200 |
Trường ĐH dân lập Phương Đông | DPD | 1.800 | 300 |
Trường ĐH Đại Nam | DDN | 1.000 | |
Trường ĐH FPT | FPT | 1.200 | |
Trường ĐH Hà Hoa Tiên | DHH | 1.000 | |
Trường ĐH Nguyễn Trãi | NTU | 800 | |
Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà | DBU | 800 | |
Trường ĐH Thành Tây | DTA | 1.000 | |
Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu | DBV | 1.000 | 200 |
Trường ĐH dân lập Bình Dương | DBD | 1.500 | 600 |
Trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn | DSG | 800 | 1.000 |
Trường ĐH dân lập Cửu Long | DCL | 1.700 | 300 |
Trường ĐH dân lập Duy Tân | DDT | 1.700 | 800 |
Trường ĐH dân lập Hồng Bàng | DHB | 2.500 | 400 |
Trường ĐH dân lập Hùng Vương | DHV | 880 | 220 |
Trường ĐH dân lập Phú Xuân | DPX | 1.200 | 200 |
Trường ĐH dân lập Văn Hiến | DVH | 1.200 | 400 |
Trường ĐH dân lập Văn Lang | DVL | 2.400 | |
Trường ĐH dân lập Yersin Đà Lạt | DYD | 1.300 | |
Trường ĐH Kinh tế CN Long An | DLA | 1.000 | 500 |
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM | KTC | 300 | 200 |
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | KTD | 1.800 (gồm cả chỉ tiêu CĐ) | |
Trường ĐH Phan Châu Trinh | DPC | 800 | |
Trường ĐH Quang Trung | DQT | 1.000 | 700 |
Trường ĐH Tây Đô | DTD | 1.400 | 600 |
Trường ĐH Tư thục CNTT Gia Định | DCG | 900 | |
Trường ĐH Tư thục Quốc tế Sài Gòn | TTQ | 700 | |
Trường ĐH Võ Trường Toàn | DHG | 500 | |
Trường CĐ Công nghệ Dệt may Thời trang Hà Nội | CCM | 800 | |
Trường CĐ Công nghệ Viettronics | CVT | 770 | |
Trường CĐ Du lịch Hà Nội | CDH | 1.000 | |
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương | CHD | 1.010 | |
Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật thương mại | CTH | 1.400 | |
Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Khách sạn và Du lịch | CKS | 600 | |
Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường | CKH | 1.700 | |
CĐ Thủy Lợi Bắc Bộ | CTL | 300 | |
Trường CĐ Thương mại và Du lịch | CTM | 500 | |
Trường CĐ Xây dựng Nam Định | CXN | 450 | |
Trường CĐ Xây dựng số 1 | CXH | 700 | |
Trường CĐ Sư phạm (SP) Bắc Kạn | C11 | 385 | |
Trường CĐSP Bắc Ninh | C19 | 500 | |
Trường CĐSP Cao Bằng | C06 | 400 | |
Trường CĐSP Lào Cai | C08 | 400 | |
Trường CĐSP Lạng Sơn | C10 | 390 | |
Trường CĐSP Nam Định | C25 | 350 | |
Trường CĐSP Ngô Gia Tự (Bắc Giang) | C18 | 600 | |
Trường CĐSP Thái Bình | C26 | 710 | |
Trường CĐSP Tuyên Quang | C09 | 625 | |
Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh | CYN | 150 | |
Trường CĐ Y tế Nghệ An | CYA | 440 | |
Trường CĐ Y tế Thanh Hóa | CYT | 500 | |
Trường CĐ Bách nghệ Tây Hà | CBT | 800 | |
Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật HN | CKN | 500 | |
Trường CĐ Ngoại ngữ-Công nghệ Việt Nhật | CNC | 1.200 | |
Trường CĐ Công nghệ Tư thục HN | CNH | 600 | |
Trường CĐ Công nghệ-ĐH Đà Nẵng | DDC | 1.260 | |
Trường CĐ Công nghệ TT-ĐH Đà Nẵng | DDI | 490 | |
Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS | 500 | |
Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang | D64 | 440 | |
Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận | C47 | 950 | |
Trường CĐ Cộng đồng Kiên Giang | D54 | 380 | |
Trường CĐ Điện lực TPHCM | CDE | 400 | |
Trường CĐ Giao thông Vận tải II | CGD | 800 | |
Trường CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng | CKK | 950 | |
Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ | CEC | 850 | |
Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang | CKG | 300 | |
Trường CĐ Lương thực thực phẩm | CLT | 700 | |
Trường CĐ Tài chính Kế toán | CTQ | 1000 | |
Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TPHCM | CTU | 1.200 | |
Trường CĐ Bến Tre | C56 | 600 | |
Trường CĐSP Bình Dương | C44 | 310 | |
Trường CĐSP Bình Định | C37 | 650 | |
Trường CĐSP Bình Phước | C43 | 300 | |
Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu | C52 | 600 | |
Trường CĐSP Đà Lạt | C42 | 900 | |
Trường CĐSP Đăk Lăk | C40 | 600 | |
Trường CĐSP Đồng Nai | C48 | 1.550 | |
Trường CĐSP Gia Lai | C38 | 700 | |
Trường CĐSP Kiên Giang | C54 | 600 | |
Trường CĐ Tư thục Đức Trí | CDA | 1300 | |
Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM | CVN | 300 | |
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài gòn | CKE | 1.000 | |
Trường CĐ Tư thục Phương Đông-Quảng Nam | CPD | 500 | |
Trường CĐ Tư thục Phương Đông- Đà Nẵng | CPN | 500 | |
Tổng cộng | 98.700 |
Nguyễn Hùng
(Tổng hợp dựa trên số liệu Bộ GD-ĐT công bố)