Học viện Nông nghiệp công bố điểm trúng tuyển bằng kết quả học bạ
(Dân trí) - Học viện Nông nghiệp VN thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) vào Học viện là 18 điểm.
Điểm trúng tuyển theo các ngành cụ thể như sau:
TT | Mã | Ngành | Điểm trúng tuyển (Tổng điểm TBC của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 |
2 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 20 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
3 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 20 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22* |
5 | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
6 | 7640101 | Thú y | 20 |
7 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | 20 |
9 | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 20 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24* |
11 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 18 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 |
13 | 7340301 | Kế toán | 18 |
14 | 7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 |
16 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 18 |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 |
18 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
19 | 7620103 | Khoa học đất | 18 |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18 |
21 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18 |
22 | 7310101 | Kinh tế | 18 |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 18 |
24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 |
25 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
26 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18 |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
31 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21* (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
34 | 7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 18 |
37 | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 18 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21* |
40 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
41 | 7310301 | Xã hội học | 18 |
42 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 20 |
Ghi chú:
*: Điểm xét tuyển = Tổng điểm TBC của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên.
Nhật Hồng