Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn NV2
(Dân trí) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/truong-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqghn-xet-tuyen-bo-sung-160-chi-tieu-943625.htm'><b> >> Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN xét tuyển bổ sung 160 chỉ tiêu</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/diem-trung-tuyen-dot-2-vao-dh-da-nang-943490.htm'><b> >> Điểm trúng tuyển đợt 2 vào ĐH Đà Nẵng</b></a>
Theo đó, mức điểm chuẩn của Học viện như sau:
I/. Điểm chuẩn cấp học bổng (áp dụng cho cả 2 cơ sở đào tạo):
- Từ 27,0 điểm trở lên: Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.
- Từ 25,0 đến 26,5 điểm: Giảm 50% học phí trong toàn khóa học.
(Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)
II/. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung:
1. Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3) | Ghi chú | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
Đại học (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 20,50 | Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |
- Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 20,50 | |||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 23,00 | |||
- An toàn thông tin | D480299 | 20,50 | |||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 21,00 | 21,00 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 20,50 | 20,50 | ||
- Marketting | D340115 | 20,50 | 20,50 | ||
- Kế toán | D340301 | 21,00 | 21,00 | ||
Cao đẳng (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 13,00 | ||
- Công nghệ thông tin | C480201 | 14,00 | |||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 13,00 | 13,00 | ||
- Kế toán | C340301 | 14,00 | 14,00 |
2. Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3) | Ghi chú | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
Đại học (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 18,50 | Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |
- Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 17,50 | |||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 20,00 | |||
- An toàn thông tin | D480299 | 18,50 | |||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 20,00 | 20,00 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 18,50 | 18,50 | ||
- Marketting | D340115 | 19,00 | 19,00 | ||
- Kế toán | D340301 | 18,00 | 18,00 | ||
Cao đẳng (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 12,00 | ||
- Công nghệ thông tin | C480201 | 12,50 | |||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,50 | 12,50 | ||
- Kế toán | C340301 | 11,50 | 11,50 |
Thời gian tổ chức nhập học: Ngày 27/9/2014.
Học viện gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) tới địa chỉ liên hệ ghi tại hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh.
Hồng Hạnh