Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Nông lâm TPHCM
(Dân trí) - Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Nông lâm TP.HCM cao nhất là 23,75 điểm, trong khi đó cao nhất của trường ĐH Tài chính - Marketing là 23,5 điểm (chưa nhân hệ số).
Trường ĐH Tài chính - Marketing: Điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 31,5 điểm
Trường ĐH Tài chính - Marketing vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển 1 vào trường đối với tất cả các ngành.
a. Đối với các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh):
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
1. | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 23,00 |
2. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 23,25 |
3. | Quản trị khách sạn | 52340107 | 23,25 |
4. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 23,00 |
5. | Marketing | 52340115 | 23,50 |
6. | Bất động sản | 52340116 | 21,25 |
7. | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 23,50 |
8. | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | 21,75 |
9. | Kế toán | 52340301 | 23,00 |
10. | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 21,25 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trên là tổng điểm của 3 môn thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển (A00, A01, D01, A16) không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng, áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.
Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5đ (nửa điểm) đối với thang điểm 10.
b. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:
Điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01, trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2, đạt từ 31,50đ trở lên.
Điểm chuẩn trúng tuyển trên đã nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.
Điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc) : 3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh: mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5đ (nửa điểm) đối với thang điểm 10).
Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở GD-ĐT chủ trì cụm thi) từ ngày ra thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đến chậm nhất 17 giờ 00 ngày 07/8/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện).
Quá thời hạn yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, những thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
Trường Đại học Nông lâm TP.HCM: Điểm chuẩn cao nhất là 23,75
Theo công bố của nhà trường, ngành Thú y và Công nghệ sinh học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 23,75 điểm; kế đến là ngành Bản đồ học 23,5 điểm; ngành Công nghệ thực phẩm 23 điểm.
Điểm chuẩn thấp nhất chủ yếu đối với các ngành đào tạo tại hai phân hiệu ở Gia Lai và Ninh Thuận với mức điểm bằng điểm “sàn” của Bộ GD-ĐT là 15,5 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS | |||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 52140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 19.25 |
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | Tổ hợp 1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 22.75 |
3 | Kinh tế | 52310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 20.25 |
4 | Bản đồ học | 52310502 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 23.50 |
5 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 21.50 |
6 | Kế toán | 52340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 21.50 |
7 | Công nghệ sinh học | 52420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 23.75 |
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.25 |
9 | Công nghệ thông tin | 52480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | 21.00 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.00 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.25 |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 22.25 |
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 52510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.50 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 22.50 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.00 |
16 | Kỹ thuật môi trường | 52520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19.00 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 23.00 |
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | 52540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.00 |
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 52540301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 |
20 | Chăn nuôi | 52620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.25 |
21 | Nông học | 52620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 |
22 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 |
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.25 |
24 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.00 |
25 | Phát triển nông thôn | 52620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.00 |
26 | Lâm nghiệp | 52620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
27 | Quản lý tài nguyên rừng | 52620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
28 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.50 |
29 | Thú y | 52640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 23.75 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.75 |
31 | Quản lý đất đai | 52850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
Chương trình tiên tiến | ||||
1 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.00 |
2 | Thú y | 52640101 (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 23.75 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.00 |
2 | Công nghệ sinh học | 52420201 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.50 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 52520320 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 23.50 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.00 |
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | ||||
1 | Thương mại quốc tế | 52310106 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 20.75 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 20.75 |
3 | Công nghệ sinh học | 52420201 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh | 17.00 |
4 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | 52620114 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19.00 |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI GIA LAI (NLG) | ||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||
1 | Kế toán | 52340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
3 | Nông học | 52620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 15.50 |
4 | Lâm nghiệp | 52620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
5 | Thú y | 52640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
7 | Quản lý đất đai | 52850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI NINH THUẬN (NLN) | ||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
3 | Nông học | 52620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 |
4 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.50 |
5 | Thú y | 52640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
6 | Chăn nuôi | 52620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.25 |
7 | Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | Tổ hợp 1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 22.75 |
Điểm chuẩn trúng tuyển này là tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về thang điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.
Lê Phương