Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Văn hóa TPHCM
(Dân trí) - Chiều nay, trường ĐH Kinh tế TP.HCM và trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Điểm chuẩn từ 21,5 đến 25,75
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển khóa 43 - đại học chính quy năm 2017. Cụ thể như sau:
Thí sinh cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 để xác nhận nguyện vọng học tại Trườg ĐH Kinh tế TP.HCM. Thí sinh thực hiện xác nhận theo 1 trong 2 hình thức sau:
- Nộp trực tiếp: tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM (sáng từ 7h30-11h, chiều từ 13h30 - 16h), thí sinh sẽ nhận ngay Giấy triệu tập trúng tuyển.
- Nộp qua bưu điện: thí sinh chọn dịch vụ Chuyển phát nhanh do Bưu điện cung cấp, gửi đến Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM. Thí sinh cần gửi kèm theo 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để Trường gửi Giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.
Thời hạn bắt đầu nhận Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017: từ ngày 2-8-2017.
Thời hạn cuối cùng xác nhận nguyện vọng học:
- Trường hợp nộp trực tiếp tại trường: trước 17h ngày 7-8-2017.
- Trường hợp nộp qua bưu điện: trước 17h ngày 7-8-2017, tính theo dấu bưu điện.
Sau 17h ngày 7-8-2017, nếu thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trường xem như thí sinh từ chối nhập học.
Chi tiết về thời gian làm thủ tục nhập học, thời gian học chính thức có ghi rõ trong Giấy triệu tập trúng tuyển.
Trường ĐH Văn hoá TP.HCM: Điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm vào ngành Việt Nam học. Thấp nhất là 17 điểm vào ngành Quản lý Văn hoá.
Cụ thể như sau:
STT | Mã ngành /chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | 52220112 | Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 19.00 điểm |
2 | 52220113 | Ngành Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 22.75 điểm |
3 | 52220340A | Ngành Văn hóa học Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 20.00 điểm |
4 | 52220340B | Ngành Văn hóa học Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, R05 | 22.25 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) |
5 | 52220342A | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 21.00 điểm |
6 | 52220342B | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 19.75 điểm |
7 | 52220342C | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 17.00 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) |
8 | 52220342D | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 18.5 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) |
9 | 52320202 | Ngành Khoa học Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 18.75 điểm |
10 | 52320305 | Ngành Bảo tàng học | A00, C00, D01, D15 | 19.75 điểm |
11 | 52320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 20.00 điểm |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT như sau:
STT | Mã ngành /chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | 52220112 | Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 17.00 điểm |
2 | 52220113 | Ngành Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 20.50 điểm |
3 | 52220340A | Ngành Văn hóa học Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 20.00 điểm |
4 | 52220340B | Ngành Văn hóa học Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, R05 | 21.00 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) |
5 | 52220342A | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 19.00 điểm |
6 | 52220342B | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 21.00 điểm |
7 | 52220342C | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 18.50 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) |
8 | 52220342D | Ngành Quản lý văn hóa Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 20.00 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) |
9 | 52320202 | Ngành Khoa học Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 18. 50 điểm |
10 | 52320305 | Ngành Bảo tàng học | A00, C00, D01, D15 |
|
11 | 52320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 19.50 điểm |
Lê Phương