Điểm chuẩn NV3 của hàng loạt trường ĐH, CĐ
(Dân trí) - Đó là các trường ĐH Văn hóa HN, ĐH Huế, Tiền Giang, Hùng Vương TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Văn Hiến, Thành Đô, Đại Nam, Hòa Bình, Thái Bình Dương, Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Hà Tĩnh, Võ Trường Toản, Kỹ thuật công nghệ TPHCM, Lương Thế Vinh, Hà Hoa Tiên...
Bên cạnh đó các trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2, CĐ Hữu Nghị Việt Hàn, Kinh tế Kỹ thuật Thương mại và CĐ Bách Việt cũng đã công bố điểm chuẩn NV3.
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
VHH | TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV3 | |
Đào tạo trình độ ĐH | |||||
Phát hành xuất bản phẩm | 601 | C | 19.5 | ||
Thư viện thông tin | 602 | C | 19.0 | ||
Bảo tàng | 603 | C | 17.5 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
Quản lý văn hóa | C61 | R,H | 12 | ||
C | 16.5 | ||||
Thư viện-Thông tin | C62 | C,D1 | 13.5/11 | ||
Việt Nam học | C65 | C,D1 | 11.5/10.5 | ||
|
|
|
| ||
TRƯỜNG ĐH HUẾ | |||||
DHT | TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC | ||||
Toán Tin ứng dụng | 106 | A | 14,0 | ||
Sinh học | 301 | B | 14,0 | ||
Địa lý | 302 | A | 13,0 | ||
Địa lý | 302 | B | 14,0 | ||
Khoa học môi trường | 303 | A | 14,0 | ||
Khoa học môi trường | 303 | B | 20,0 | ||
Công nghệ sinh học | 304 | A | 15,0 | ||
Công nghệ sinh học | 304 | B | 20,0 | ||
|
|
|
| ||
DHS | TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM | ||||
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | ||
Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 105 | A | 13,5 | ||
Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 105 | B | 14,0 | ||
Sư phạm Sinh học | 301 | B | 16,0 | ||
Sư phạm Kỹ thuật nông lâm | 302 | B | 14,0 | ||
Liên kết đào tạo tại CĐSP Tây Ninh | |||||
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 142 | A | 13,0 | ||
Sư phạm Sinh học | 312 | B | 14,0 | ||
DHY | TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC | ||||
Cử nhân Kỹ thuật y học | 305 | B | 20,5 | ||
Cử nhân Y tế công cộng | 306 | B | 16,0 | ||
Bác sĩ Y học dự phòng | 307 | B | 19,0 | ||
Bác sĩ Y học cổ truyền | 308 | B | 19,5 | ||
DHL | ĐH NÔNG LÂM | ||||
Đào tạo hệ đại học | |||||
Công nghiệp và công trình nông thôn | 101 | A | 13.0 | ||
Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 13.0 | ||
Chế biến lâm sản | 312 | A | 13.0 | ||
Khoa học cây trồng | 301 | A, B | 13/14 | ||
Bảo vệ thực vật | 302 | A, B | 13/14 | ||
Khoa học nghề vườn | 304 | A, B | 13/14 | ||
Lâm nghiệp | 305 | A, B | 13/14 | ||
Chăn nuôi - Thú y | 306 | A, B | 13/14 | ||
Thú y | 307 | A, B | 13/14 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 308 | A, B | 13/14 | ||
Nông học | 309 | A, B | 13/14 | ||
Khuyến nông và phát triển nông thôn | 310 | A, B | 13/14 | ||
Khoa học đất | 313 | A, B | 13/14 | ||
DHK | TRƯỜNG ĐH KINH TẾ | ||||
- Quản trị kinh doanh | 402 | A | 18.0 | ||
D1,2,3,4 | 17.0 | ||||
Liên kết đào tạo tại Phú Yên | |||||
- Quản trị kinh doanh | 421 | A,D1 | 13.0 | ||
D2,3,4 | 13.0 | ||||
- Kế toán | 441 | A,D1 | 13.0 | ||
D2,3,4 | 13.0 | ||||
DHF | TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ | ||||
- Việt Nam học | 705 | D1,D3 | 15,5 | ||
- Quốc tế học | 706 | D1 | 15,5 | ||
- Tiếng Nga | 752 | D1,D2 | 15,5 | ||
D3,D4 | 15.5 | ||||
- Tiếng Pháp | 753 | D1,D3 | 15,5 | ||
- Tiếng Hàn | 756 | D1, D2 | 15,5 | ||
D3,D4 | 15.5 | ||||
Liên kết đào tạo tại Phú Yên | |||||
- Tiếng Anh | 711 | D1 | 14.0 | ||
DHQ | PHÂN HIỆU QUẢNG TRỊ | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 101 | A,B | 13/14 | ||
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 201 | A | 13,0 | ||
TTG | TRƯỜNG ĐH TIỀN GIANG | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Quản trị Kinh doanh | 402 | A | 13.0 | ||
Tin học | 403 | A | 13.0 | ||
GDTH | 103 | A,C | 13/14 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | ĐH | CĐ | |||
Cơ khí Động lực | C71 | A | 10.0 | 11.0 | |
Công nghệ May | C74 | A | 10.0 | 11.5 | |
Nuôi trồng Thuỷ sản | C77 | A | 10.0 | 12.0 | |
B | 11.0 | ||||
Sư phạm Mầm non | C66 | M | 10.0 | 11 | |
Sư phạm Âm nhạc | C79 | N | 14.0 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | C80 | H | 14.0 | ||
DHV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG(*) | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | |||||
- Công nghệ Thông tin | 102 | A,D1,2,3,4,5,6 | 13/13 | ||
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 103 | A | 13 | ||
- Công nghệ sau thu hoạch | 300 | A,B | 13/14 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 13 | ||||
- Quản trị Kinh doanh | 401 | A,D1,2,3,4,5,6 | 17 | ||
B | 17 | ||||
- Quản trị bệnh viện | 402 | A,B | 13/14 | ||
D1,2,3,4,5,6 | 13 | ||||
- Tài chính - Ngân hàng | 403 | A,D1,2,3,4,5,6 | 17/17 | ||
- Kế toán | 404 | A,D1,2,3,4,5,6 | 17/17 | ||
- Du lịch | 501 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | ||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | ||
- Tiếng Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 | 13 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ĐH | CĐ | |||
- Công nghệ Thông tin | C65 | A,D1 | 10 | 13 | |
- Công nghệ sau thu hoạch | C70 | A,D1,2,3,4,5,6 | 10 | 13 | |
B | 11 | 14 | |||
- Du lịch | C66 | A,D1,2,3,4,5,6 | 10 | 13 | |
C | 11 | 14 | |||
- Tiếng Anh | C71 | D1 | 10 | 13 | |
- Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | 10 | 13 | |
NHS | TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Quản trị kinh doanh | 402 | A | 18.5 | ||
Kế toán kiểm toán | 403 | A | 19.0 | ||
DVH | TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP VĂN HIẾN | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Công nghệ thông tin | 101 | A,D,B | 13/13/14 | ||
Điện tử viễn thông | 102 | A,D,B | 13/13/14 | ||
Kinh tế | 401 | A, D | 13 | ||
Du lịch | 402 | A, C, D | 13/14/13 | ||
Xã hội học | 501 | A, C, D | 13/14/13 | ||
Tâm lý học | 502 | A, C, D | 13/14/13 | ||
Ngữ văn | 601 | C,B,D | 14/14/13 | ||
Văn hóa học | 602 | C, D | 14/13 | ||
Việt Nam học | 603 | C, D | 14/13 | ||
Tiếng Anh kinh thương | 701 | D1 | 13 | ||
Đông phương học | 706 | C, D | 14/13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | ĐH | CĐ | |||
Tin học ứng dụng | C65 | A, D | 10 | 11 | |
B | 11 | 12 | |||
CNKT Điện tử - Viễn thông | C66 | A, D | 10 | 11 | |
B | 11 | 12 | |||
TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ | |||||
Đào tạo trình độ đại học | |||||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện | 102 | A | 13 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông | 103 | A | 13 | ||
Kế toán | 105 | A, D1 | 13 | ||
Quản trị kinh doanh | 107 | A, D1 | 13 | ||
Quản trị văn phòng | 109 | A, C, D1 | 13/14 | ||
Việt Nam học | 111 | A, C, D1 | 13/14 | ||
Tiếng Anh | 112 | D1 | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
Tin học | 01 | A,D1,B | 10/11 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện | 02 | A | 10 | ||
Công nghệ Điện tử viễn thông | 03 | A,D1 | 10 | ||
Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 04 | A | 10 | ||
Kế toán doanh nghiệp | 05 | A, B, D1 | 10/11 | ||
Quản trị kinh doanh | 07 | A,D1 | 10 | ||
Quản trị kinh doanh Khách sạn | 08 | A,D1,C | 10/11 | ||
Quản trị văn phòng | 09 | A,D1,C | 10/11 | ||
Thư viện - thông tin | 10 | A,D1,C | 10/11 | ||
Việt Nam học | 11 | A,D1,C | 10/11 | ||
Tiếng Anh | 12 | D1 | 10 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 13 | A,B | 10/11 | ||
DDN | TRƯỜNG ĐH ĐẠI NAM | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Kế toán | 402 | A, D1,2,3,4 | 14/14 | ||
Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4 | 15/15 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4 | 13 | ||
Công nghệ thông tin | 102 | A | 13 | ||
Kĩ thuật Công trình xây dựng | 101 | A | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | ĐH | CĐ | |||
Công nghệ thông tin | A | 10 | 11 | ||
HBU | TRƯỜNG ĐH HOÀ BÌNH | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 | ||
Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông | 102 | A | 13 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D | 13/13 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 402 | A, D | 13/13 | ||
Kế toán | 403 | A, D | 13/13 | ||
|
|
|
| ||
Đồ hoạ ứng dụng | 801 | H,V | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | ||
Quản trị kinh doanh | C70 | A,D | 10 | ||
Tài chính - Ngân hàng | C71 | A,D | 10 | ||
Kế toán | C72 | A,D | 10 | ||
DNT | TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
- Trung Quốc học | 601 | D1,D4 | 13 | ||
- Nhật Bản học | 602 | D1,D4 | 13 | ||
- Hàn Quốc học | 603 | D1,D4 | 13 | ||
Tiếng Trung | 704 | D1, D4 | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||||
Tiếng Trung | C66 | D1,D4 | 10 | ||
HHT | TRƯỜNG ĐH HÀ TĨNH | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 16 | ||
Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||||
SP Sinh- Hóa | C69 | B | 12 | ||
SP Nhạc-Công tác đội | C71 | N | 13 | ||
VTT | TRƯỜNG ĐH VÕ TRƯỜNG TOẢN | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 13 | ||
Kế toán | 402 | A, D1 | 13 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 403 | A, D1 | 13 | ||
Quản trị du lịch | 404 | A, D1 | 13 | ||
Kinh tế đối ngoại | 405 | A, D1 | 13 | ||
Công nghệ thông tin | 119 | A, D1 | 13 | ||
Ngữ văn | 601 | C | 14 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
Kế toán | C65 | A, D1 | 10 | ||
Tài chính – Ngân hàng | C66 | A, D1 | 10 | ||
Công nghệ thông tin | C67 | A, D1 | 10 | ||
DKC | TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM | ||||
Đào tạo trình độ đại học | |||||
Điện tử viễn thông | 101 | A | 13 | ||
Công nghệ thông tin | 102 | A,D1 | 13 | ||
Kỹ thuật điện (CN tự động) | 103 | A | 13 | ||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13 | ||
Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13 | ||
Cơ điện tử | 106 | A | 13 | ||
Kỹ thuật môi trường | 108 | A,B | 13/14 | ||
Cơ khí tự động | 109 | A | 13 | ||
Công nghệ thực phẩm | 110 | A,B | 13/14 | ||
Công nghệ sinh học | 111 | A,B | 13/14 | ||
Thiết kế nội thất | 301 | V,H | 13 | ||
Thiết kế thời trang | 302 | V,H | 13 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A,D1 | 13 | ||
Kế toán | 403 | A,D1 | 13 | ||
Quản trị du lịch nhà hàng, khách sạn | 405 | A,D1,C | 13/13/14 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
Công nghệ thông tin | C65 | A,D1 | 10 | ||
Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | ||
Quản trị kinh doanh | C67 | A,D1 | 10 | ||
Kỹ thuật xây dựng | C68 | A | 10 | ||
Công nghệ thực phẩm | C69 | A,B | 10/11 | ||
Kế toán (kế toán - kiểm toán) | C70 | A,D1 | 10 | ||
Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn | C71 | A,C,D1 | 10/11/10 | ||
Kỹ thuật môi trường | C72 | A,B | 10/11 | ||
Công nghệ sinh học | C73 | A,B | 10/11 | ||
DHH | TRƯỜNG ĐH HÀ HOA TIÊN | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
Hệ thống thông tin | 101 | A | 13 | ||
Kế toán | 402 | A, D1 | 13 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
Tin học ứng dụng | 01 | A | 10 | ||
Kế toán | 02 | A, D1 | 10 | ||
Tiếng Anh | 03 | D1 | 10 | ||
DTV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | |||||
- Tin học | 101 | A,D1 | 13.0 | ||
- Công nghệ xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp) | 102 | A | 13.0 | ||
- Kĩ thuật Xây dựng Cầu đường | 105 | A | 13.0 | ||
- Thú y | 307 | A,B,D1,2,3,4 | 13/14/13 | ||
- Kế toán | 401 | A,D1,2,3,4,B | 13/13/14 | ||
- Quản trị Kinh doanh | 402 | A,D1,2,3,4,B | 13/13/14 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 403 | A,D1,2,3,4,B | 13/13/14 | ||
- Việt Nam học | 602 | C, D1,2,3,4 | 14/13 | ||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||||
- Kế toán | C65 | A,D1,2,3,4,B | 10/10/11 | ||
- Xây dựng | C66 | A | 10 | ||
- Tài chính Ngân hàng | C70 | A,D1,2,3,4,B | 10/10/11 | ||
TBD | TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG | ||||
Các ngành đào tạo ĐH | |||||
Kế toán | 401 | A, D1 | 13 | ||
Tài chính ngân hàng | 402 | A, D1 | 13 | ||
Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1 | 13 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
Kế toán kiểm toán | C65 | A, D1 | 10 | ||
Tài chính ngân hàng | C66 | A, D1 | 10 | ||
Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1 | 10 | ||
Tiếng Anh (du lịch) | C68 | D1 | 10 | ||
Tin học ứng dụng | C69 | A, D1 | 10 | ||
CPS | TRƯỜNG CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 2 | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Báo chí | 01 | C | 16.5 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Điện tử | 02 | A | 10 | ||
- Tin học ứng dụng | 03 | A | 10 | ||
CTH | TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Ngành Quản trị Kinh doanh | 43 | A,D12,3,4 | 10/10 | ||
- Ngành Tài chính Ngân hàng | 46 | A | 10 | ||
- Ngành Hệ thống thông tin quản lí | 47 | A | 10 | ||
- Ngành Công nghệ Hoá học | 49 | A,B | 10/11 | ||
CHV | TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Tin học ứng dụng | 01 | A,V,H | 11.5/10/10 | ||
- Khoa học máy tính | 02 | A | 11.5 | ||
- Quản trị Kinh doanh | 03 | A,D1 | 12 | ||
- Marketing (chuyên ngành Quản trị thông tin Marketing) | 04 | A | 11.5 | ||
CBV | TRƯỜNG CĐ BÁCH VIỆT | ||||
* Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Thiết kế thời trang | 01 | C,H,V | 11 | ||
- Công nghệ thực phẩm | 02 | A,B | 10/11 | ||
- Kế toán | 03 | A | 10 | ||
- Quản trị Kinh doanh | 04 | A,D1 | 10 | ||
- Thư kí Văn phòng | 05 | C | 11 | ||
- Đồ hoạ | 06 | A,H,V | 10 | ||
- Mạng máy tính và truyền thông | 07 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | 08 | A | 10 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 09 | A | 11 | ||
- Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | 10 | D1 | 11 | ||
- Thiết kế Nội thất | 11 | C,H,V | 11 | ||
- Tin học ứng dụng | 12 | A | 10 |
Nguyễn Hùng