Điểm chuẩn NV2 của 8 ĐH phía Nam
(Dân trí) - Hôm nay, 11/9, các trường ĐH Đà Lạt, SP Kỹ thuật TPHCM, Văn hóa TPHCM, Nha Trang, ĐH Văn Lang, Thái Bình Dương, Võ Trường Toản, Văn Hiến công bố điểm chuẩn NV2 và xét tuyển NV3...
1. ĐH Đà Lạt
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: |
|
|
|
Toán học | 101 | A | 13 |
Vật lý | 105 | A | 13 |
Công nghệ Thông tin | 107 | A | 13 |
Điện tử Viễn thông | 108 | A | 13 |
Hoá học | 201 | A | 13 |
Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 13 |
Kế toán | 403 | A | 13 |
Sinh học | 301 | B | 14.5 |
Môi trường | 303 | B | 14 |
Nông học | 304 | B | 14 |
Công nghệ Sau thu hoạch | 306 | B | 14 |
Xã hội học | 502 | C | 14 |
Văn hoá học | 503 | C | 14 |
Việt Nam học | 605 | C | 14 |
Đông phương học | 607 | C, D1 | 14/13 |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: |
|
|
|
Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 |
Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 |
Công nghệ sau thu hoạch | C67 | B | 11 |
Kế toán | C68 | A | 10.5 |
2. ĐH Văn hóa TPHCM
Ngành Đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: |
|
|
|
Thư viện - Thông tin | 101 | C | 14 |
|
| D1 | 13 |
Bảo tàng học | 201 | C | 14 |
Văn hóa du lịch | 301 | D1 | 13 |
Phát hành Xuất bản phẩm | 401 | C, D1 | 14/13 |
Quản lý Văn hoá | 501 | C | 16 |
R1 | 13,5 | ||
R2 | 13,5 | ||
R3 | 13,5 | ||
Văn hoá Dân tộc Thiểu số | 601 | C | 14 |
Văn hoá học | 701 | C | 14 |
| D1 | 13 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng: |
|
|
|
Bảo tảng học | C66 | C | 11 |
Phát hành xuất bản phẩm | C68 | D1 | 10 |
Quản lý văn hoá | C69 | C | 11 |
- Những thí sinh không trúng tuyển bậc đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa có điểm thi từ 14.00 điểm trở lên (đã tính điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực tuyển sinh) sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành: Bảo tàng học, Văn hoá Dân tộc Thiểu số, Văn hoá học bậc đại học.
- Những thí sinh không trúng tuyển bậc đại học sẽ được xét xuống bậc cao đẳng.
* Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc cao đẳng các ngành không xét nguyện vọng 2 sẽ được chuyển vào các ngành học tương ứng cụ thể như sau:
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng khối C vào các ngành: Thư viện - Thông tin (C65), Phát hành xuất bản phẩm (C68) sẽ được chuyển vào học ngành Bảo tàng học.
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng khối D1 vào các ngành: Thư viện - Thông tin (C65), Văn hóa du lịch (C67) sẽ được chuyển vào học ngành Phát hành xuất bản phẩm.
3. ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: |
|
|
|
Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 16,0 |
Cơ tin kỹ thuật | 107 | A | 14,5 |
Thiết kế máy | 108 | A | 14,5 |
Kỹ thuật nhiệt – Điện lạnh | 110 | A | 16,0 |
Công nghệ may | 113 | A | 14,5 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 117 | A | 16,5 |
Quản lý công nghiệp | 119 | A | 17,5 |
Kỹ thuật nữ công | 301 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử | 901 | A | 15,0 |
Sư phạm kỹ thuật Điện công nghiệp | 902 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy | 903 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 904 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 905 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật Cơ khí động lực | 909 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật Nhiệt điện lạnh | 910 | A | 14,5 |
Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 912 | A | 16,0 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: |
|
|
|
Kỹ thuật điện – điện tử | C65 | A | 14.0 |
Điện công nghiệp | C66 | A | 13.0 |
Cơ khí chế tạo máy | C67 | A | 13.5 |
Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) | C68 | A | 14.0 |
Công nghệ may | C69 | A | 11.5 |
Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 14/9.
Điểm chuẩn NV2 dàn cho HSPT, KV3. Mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp 0.5 điểm, giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp 1.0 điểm
Tên ngành, nhóm ngành | Điểm trúng tuyển NV2 | Khối |
Nhóm ngành Khai thác hàng hải | 13.0 | A |
Nhóm ngành Cơ khí | ||
Ngành Công nghệ cơ - điện tử | ||
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | ||
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | ||
Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm | ||
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản | 14.0 | B |
Ngành Tiếng Anh | 13.0 | D1 |
Ngành Công nghệ thông tin Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | 13.5 | A, D1 |
Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh | 14.0 | A, D1, D3 |
Các ngành đào tạo trình độ đại học tại phân hiệu Kiên Giang: Công nghệ chế biến thủy sản hoặc Công nghệ thực phẩm (201 - Khối A, B), Kế toán (401 - Khối A, D), Nuôi trồng thủy sản (301 - Khối B) sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn đại học theo khối.
5. ĐH Văn Lang:
Điểm NV2 dành cho HSPT, KV3. Giữa các khu vực chênh lệch 0,5 điểm, giữa các đối tượng chênh lệch 1 điểm. Khối V: Ngành Kiến Trúc (104V) và Mỹ thuật Công nghiệp (800V) môn Vẽ nhân hệ số 2. Ngành Tiếng Anh, khối D1 (701 D1) môn Anh văn nhân hệ số 2 và tổng 3 môn chưa nhân hệ số phải đủ điểm sàn là 13,0. Khối H, ngành Mỹ thuật Công nghiệp (800H) môn Trang trí nhân hệ số 2. Trường hợp thí sinh dự thi khối H có 3 môn thi năng khiếu, khi tính sẽ lấy thành 2 điểm, cách tính như sau: môn Trang trí nhân hệ số 2, điểm thứ hai là trung bình cộng của 2 môn còn lại.
Thí sinh không trúng tuyển vào các ngành đã đăng ký (VD: 401, 402, 403, 404, 405) có thể đăng ký chuyển ngành xét tuyển nếu đủ 3 điều kiện sau: (1): cùng khối thi với ngành chuyển đến; (2) đủ điểm tuyển của ngành chuyển đến; (3) ngành chuyển đến còn chỉ tiêu.
Mã | Tên ngành đăng ký xét tuyển | Khối | HSPT, KV3 |
101 | Công nghệ thông tin | A, D1 | 13.0 |
102 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A | 13.0 |
103 | Xây dựng | A | 13.0 |
104 | Kiến trúc | V | 21.5 |
301 | CN & QL Môi trường | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
302 | Công nghệ sinh học | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
401 | Tài chính tín dụng | A | 15.5 |
D1 | 14.5 | ||
402 | Kế toán | A | 15.0 |
D1 | 14.0 | ||
403 | Quản trị kinh doanh | A | 14.5 |
D1 | 14.0 | ||
404 | Thương mại | A | 14.5 |
D1 | 14.0 | ||
405 | Du lịch | A | 13.5 |
D1, D3 | 13.0 | ||
601 | Quan hệ công chúng | A | 13.0 |
C | 14.0 | ||
D1 | 13.0 | ||
701 | Tiếng Anh | D1 | 17.0 |
800 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 24.0 |
V | 21.0 |
6. ĐH Thái Bình Dương:
Trường ĐH Thái Bình Dương thông báo xét tuyển 190 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ ĐH và 350 chỉ tiêu hệ CĐ. Đối tượng xét tuyển là thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ năm 2009 có điểm từ điểm sàn ĐH, CĐ trở lên. Hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ (bản chính); phong bì có dán tem, ghi tên và địa chỉ của người nhận; lệ phí xét tuyển 15.000 đồng.
Trường đang xin Bộ GD-ĐT cho phép áp dụng điều 33 của Quy chế tuyển sinh, theo đó mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 1 điểm, cụ thể là: khu vực 1 được cộng 3 điểm, khu vực 2 nông thôn được cộng 2 điểm, khu vực 2 được cộng 1 điểm.
Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
Bậc Đại học | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Kế toán | 401 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 70 |
Tài chính ngân hàng | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
Bậc Cao đẳng | ||||||
Kế toán kiểm toán | C65 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 90 |
Tài chính ngân hàng | C66 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60 |
Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 90 |
Tiếng Anh (du lịch) | C68 | D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50 |
Tin học ứng dụng | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60 |
7. ĐH Võ Trường Toản:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Bậc đại học |
| 410 |
|
Quản trị kinh doanh | 401 | 60 | 13 |
Kế toán | 402 | 60 | 13 |
Tài chính – Ngân hàng | 403 | 60 | 13 |
Quản trị du lịch | 404 | 60 | 13 |
Kinh tế đối ngoại | 405 | 60 | 13 |
Công nghệ thông tin | 119 | 60 | 13 |
Ngữ văn | 601 | 50 | 14 |
Bậc cao đẳng |
| 300 |
|
Kế toán | C65 | 100 | 10 |
Tài chính – Ngân hàng | C66 | 100 | 10 |
Công nghệ thông tin | C67 | 100 | 10 |
8. ĐH Văn Hiến
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 |
Công nghệ thông tin | 101 | A, D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Điện tử - viễn thông | 102 | A, D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Kinh tế | 401 | A, D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Du lịch | 402 | A, D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Xã hội học | 501 | A, D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Tâm lý học | 502 | A, D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Ngữ văn | 601 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Văn hóa học | 602 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Việt Nam học | 603 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Tiếng Anh kinh thương | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Đông phương học | 706 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Nguyễn Hùng - Hiếu Hiền