Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Hải Phòng
(Dân trí) - Điểm chuẩn vào từng ngành của 3 trường đại học trên so với năm trước bị giảm nhiều. Ngành cao nhất đối với trường ĐH Phòng cháy chữa cháy là 24,4 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy chữa cháy năm 2018:
Điểm chuẩn hệ chính quy trong ngành Công an năm 2018:
Phía Bắc:
Đối với Nam: 23,75 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 23,75)
Đối với Nữ: 24,4 điểm
Phía Nam:
Đối với Nam: 23,65 điểm (Tiêu chí phụ là ổng điểm 3 môn: 20,9; môn Toán: 7,4)
Đối với Nữ: 22,95 điểm
Điểm trúng tuyển đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2018:
Xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18,00 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27,00 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 17,00 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25,00 |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22,67 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 27,00 |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 22,67 |
8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 22,67 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22,67 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23,50 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 22,67 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 22,67 |
13 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 27,00 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20,00 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20,00 |
16 | Văn học | 7229030 | 20,00 |
17 | Việt Nam học | 7310630 | 20,00 |
18 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 27,00 |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20,00 |
Xét theo kết quả học bạ lớp 12 bậc THPT
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 22,43 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 33,00 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 24,25 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 29,75 |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 31,38 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 35,00 |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 32,83 |
8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 30,68 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 32,61 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 30,83 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 33,13 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 30,28 |
13 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 35,00 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25,83 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26,11 |
16 | Văn học | 7229030 | 29,86 |
17 | Việt Nam học | 7310630 | 25,51 |
18 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 31,00 |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26,88 |
Xác nhận nhập học:
- Thời gian xác nhận nhập học: Từ 08h00 ngày 07/8/2018 đến trước 17h00 ngày 12/8/2018 (cả Thứ Bảy và Chủ Nhật).
- Hồ sơ xác nhận nhập học:
+ Đối với thí sinh xét theo kết quả thi THPT quốc gia: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
+ Đối với thí sinh xét theo kết quả học bạ lớp 12 bậc THPT tốt nghiệp THPT năm 2018: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và bản chính học bạ.
+ Đối với thí sinh xét theo kết quả học bạ lớp 12 bậc THPT tốt nghiệp THPT trước năm 2018: Bản chính học bạ.
- Thí sinh xác nhận nhập học theo đường chuyển phát nhanh qua bưu điện cần ghi rõ địa chỉ để nhà trường gửi Giấy triệu tập trúng tuyển. Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường nhận Giấy triệu tập trúng tuyển tại Hội trường Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thời gian nhập học: Từ 8h00 ngày 20 tháng 8 năm 2018.
Nhà trường dự kiến thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 sau ngày 12 tháng 8 năm 2018.
Điểm chuẩn trường ĐH Hải Phòng năm 2018:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018 như sau:
– Mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm (tính theo thang điểm 10).
– Các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kiến trúc: Môn chính nhân hệ số 2.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||
Các ngành đào tạo Đại học: | ||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02 | 17,0 | x |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, C02, D01 | 17,0 | x |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, B00, C14, C15 | 17,0 | x |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01 | 22,0 | 22,0 |
(Môn chính: Năng khiếu) | ||||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 17,0 | x |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D01 | 22,0 | x |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, C02, D01 | 22,0 | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 17,0 | x |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, B00, C00, D01 | 17,0 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 20,0 | x |
(Môn chính: Tiếng Anh) | ||||
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 15,0 | 19,0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 18,5 | x |
(Môn chính: Tiếng Anh) | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 (Môn chính: Tiếng Anh), | 18.5 | x |
D02 (Môn chính: Tiếng Nga), | ||||
D03 (Môn chính: Tiếng Pháp), | ||||
D04 (Môn chính: Tiếng Trung). | ||||
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 14,0 | 18,0 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C02, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 18,0 | 20,5 |
(Môn chính: Vẽ mỹ thuật) | ||||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02, D01 | 22,0 | 18,0 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C01, C02, D01 | 14,0 | 18,0 |
Các ngành đào tạo Cao đẳng: | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M01, M02 | 15,0 | x |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | A00, C01, C02, D01 | 15,0 | x |
Nhật Hồng