Điểm chuẩn lớp 10 hệ chuyên và công lập của Hà Nội
(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có quyết định duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An năm học 2007-2008.
1. Điểm chuẩn lớp 10 trường Hà Nội - Amsterdam:
* Hệ chuyên:
Lớp chuyên
| Văn | Anh | Pháp | Trung | Toán Tin | Lý | Hoá | Sinh | Nga |
Điểm chuẩn | 31.50 | 33.50 | 30.25 | 31.25 | 31.00 | 33.25 | 33.50 | 32.25 | 16.50 |
* Hệ không chuyên:
Lớp | 10A2 | 10T2 | 10L2 | 10H2 |
Điểm chuẩn | 31.50 | 29.00 | 30.50 | 30.75 |
Điểm các bài thi môn chuyên đạt từ 6,0 trở lên, không có bài thi nào điểm dưới 2,0. Riêng lớp chuyên Nga học sinh phải dự kiểm tra trắc nghiệm năng khiếu ngoại ngữ như quy định.
2. Điểm chuẩn lớp 10 trường Chu Văn An:
Lớp chuyên
| Văn | Sử | Anh | Pháp | Toán Tin | Địa |
Điểm chuẩn | 31.00 | 24.75 | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 26.00 |
Điểm các bài thi môn chuyên đạt từ 6,0 trở lên, không có bài thi nào điểm dưới 2,0. Riêng môn Sử, học sinh phải có điểm bài thi môn chuyên đạt từ 5,0 trở lên, môn Toán học sinh phải có điểm bài thi môn chuyên đạt từ 5,5 trở lên.
* Điểm chuẩn (đợt 1) vào lớp 10 các trường THPT công lập:
Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Chu Văn An | 54,00 | Tiếng Pháp: 52,0 |
Phan Đình Phùng | 50,50 |
|
Phạm Hồng Thái | 47,00 |
|
Nguyễn Trãi | 44,00 |
|
Tây Hồ | 37,50 | NV3: 39,5 |
Việt Đức | 50,00 |
|
Trần Nhân Tông | 46,50 | Tiếng Pháp: 48,5 |
Hai Bà Trưng | 46,00 | NV3 (HSKVTS 2): 48,00 |
Kim Liên | 52,00 |
|
Lê Quí Đôn | 50,00 |
|
Yên Hoà | 50,00 |
|
Đống Đa | 44,50 |
|
Nhân Chính | 45,50 |
|
Quang Trung | 42,00 | NV3 (HSKVTS 3): 44,50 |
Trần Hưng Đạo | 38,00 | NV3: 40,00 |
Ngọc Hồi | 44,50 |
|
Trương Định | 41,50 | NV3: 43,50 |
Việt Nam - Ba Lan | 36,50 | Tiếng Pháp: 40,00 |
Hoàng Văn Thụ | 36,50 |
|
Ngô Thì Nhậm | 32,00 | NV3: 34,00 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 46,00 |
|
Xuân Đỉnh | 42,00 |
|
Thượng Cát | 32,59 | NV3: 34,50 |
Đại Mỗ | 32,50 | NV3: 34,50 |
Nguyễn Văn Cừ | 37,00 |
|
Đông Anh | 36,50 |
|
Trung Giã | 32,50 |
|
Xuân Giang | 32,00 |
|
Kim Anh | 31,50 |
|
Cao Bá Quát | 45,50 |
|
Dương Xá | 40,00 |
|
Yên Viên | 41,00 |
|
Lý Thường Kiệt | 41,50 |
|
Nguyễn Gia Thiều | 48,50 |
|
Cổ Loa | 35,00 |
|
Liên Hà | 42,00 |
|
Sóc Sơn | 36,00 |
|
Đa Phúc | 37,00 |
|
Vân Nội | 42,50 |
|
Minh Phú | 30,00 | NV3: 32,00 |
Nguyễn Hùng