Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM, Ngoại ngữ - ĐH QGHN
(Dân trí) - Ngay sau khi Bộ công bố điểm sàn, 2 trường ĐH trên đã công bố điểm chuẩn chính vào trường. Theo đó, ĐH Y Dược, TPHCM không tuyển NV2, ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN xét tuyển 82 chỉ tiêu NV2.
Dưới đây là điểm chuẩn đối với học sinh khu vực 3, mỗi khu vực giảm nửa điểm. Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
1. ĐH Y Dược TPHCM
Ngành học | Tuyển sinh 2009 | |||
Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | Số TS đạt ĐXT |
| |
Bác sĩ đa khoa | 430 | 25.0 – 21.5 | 303 |
|
Bác sĩ Y học dự phòng | 50 | 21.5 – 18.0 | 44 |
|
Bác sĩ RHM | 100 | 25.0 – 21.5 | 97 |
|
Bác sĩ YHCT | 140 | 22.0 – 18.5 | 97 |
|
Dược sĩ | 300 | 25.5 – 22.0 | 204 |
|
CN Điều dưỡng | 50 | 19.5 – 16.0 | 72 |
|
CN Y tế công cộng | 50 | 15.5 – 12.0 | 88 |
|
CN Xét nghiệm | 40 | 21.5 – 18.0 | 65 |
|
CN Vật lý trị liệu | 20 | 19.5 – 16.0 | 50 |
|
CN Kỹ thuật hình ảnh | 20 | 18.5 – 15.0 | 50 |
|
CN KT Phục hình răng | 30 | 20.5 – 17.0 | 39 |
|
CN Hộ sinh | 40 | 18.0 – 14.5 | 63 |
|
CN Gây mê hồi sức | 30 | 20.0 – 16.5 | 52 |
|
Tổng cộng | 1300 |
| 1224 |
|
(*) Không tính 1451 thí sinh ĐKDT có nguyện vọng 1 học ở trường khác
2. ĐH Ngoại ngữ- ĐH QGHN
Số TT | Ngành tiếng | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú | Nguyện vọng 2 |
1 | Tiếng Anh phiên dịch | D1 | 28.0 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Anh từ 25.0 điểm trở lên |
|
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 25.0 | |||
Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | D1 | 29.5 | |||
Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | D1 | 28.0 | |||
Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại | D1 | 26.0 | |||
2 | Tiếng Nga phiên dịch | D1 | 24.0 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nga từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 8 NV2 khối thi D2 vào sư phạm tiếng Nga từ 24.0 trở lên |
D2 | |||||
Sư phạm tiếng Nga | D1 | 24.0 | |||
D2 | |||||
3 | Tiếng Pháp phiên dịch | D1 | 27.0 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp PD từ 27.0 trở lên |
|
D3 | |||||
Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 24.0 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp SP từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 28 NV2 khối thi D1 vào sư phạm tiếng Pháp từ 24.0 trở lên | |
D3 | |||||
4 | Tiếng Trung phiên dịch | D1 | 25.5 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Trung từ 24.5 trở lên |
|
D4 | |||||
Sư phạm tiếng Trung | D1 | 24.5 | |||
D4 | |||||
5 | Tiếng Đức phiên dịch | D1 | 24.0 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Đức từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 46 NV2 khối thi D1, D5 vào tiếng Đức phiên dịch từ 24.0 trở lên |
D5 | |||||
6 | Tiếng Nhật phiên dịch | D1 | 26.5 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nhật từ 26.0 trở lên |
|
D6 | |||||
Sư phạm tiếng Nhật | D1 | 26.0 | |||
D6 | |||||
7 | Tiếng Hàn Quốc phiên dịch | D1 | 24.5 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Hàn Quốc từ 24.5 trở lên |
|
| Tổng số |
|
|
| 82 |