ĐH Thủ Dầu Một thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017
Trường Đại học Thủ Dầu Một (mã trường: TDM) là trường đại học công lập (đa ngành). Năm 2017, trường tuyển 3.850 chỉ tiêu, mức điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển Đại học hệ chính quy là 15,5 cho tất cả các ngành. Cụ thể như sau:
1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Điều kiện tham gia xét tuyển. Tốt nghiệp THPT và đạt từ điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ Dầu Một quy định trở lên.
* Điểm trúng tuyển được xét theo ngành, xét kết quả từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển, không nhân hệ số.
2. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐIỂM CHUẨN NHẬN HỒ SƠ ĐẠI HỌC NĂM 2017
Stt | Ngành học | Mã Ngành | Tổ hợp môn ĐKXT (Mã tổ hợp) | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn nhận hồ sơ |
1 | Kế toán | 52340301 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 250 | 15,5 |
2 | Quản trị Kinh doanh | 52340101 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 250 | 15,5 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 150 | 15,5 |
4 | Kỹ thuật Xây dựng • Chuyên ngành 1: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. • Chuyên ngành 2: Xây dựng cầu đường | 52580208 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 100 | 15,5 |
5 | Kỹ thuật Điện - Điện tử • Chuyên ngành 1: Điện công nghiệp • Chuyên ngành 2: Điện tử - Tự động | 52520201 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 200 | 15,5 |
6 | Công nghệ thông tin - Kỹ thuật Phần mềm | 52480103 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 120 | 15,5 |
7 | Công nghệ thông tin - Hệ thống Thông tin | 52480104 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) | 120 | 15,5 |
8 | Kiến trúc – Kỹ nghệ gỗ Kiến trúc – Thiết kế nội thất Kiến trúc – Kiến trúc dân dụng và công nghiệp | 52580102 | -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 80 | 15,5 |
9 | Quy hoạch Vùng và Đô thị- Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 52580105 | -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 80 | 15,5 |
10 | Hóa học • Chuyên ngành 1: Hóa thực phẩm • Chuyên ngành 2: Hóa phân tích | 52440112 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 150 | 15,5 |
11 | Sinh học Ứng dụng | 52420203 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Sinh học (A02) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 100 | 15,5 |
12 | Khoa học Môi trường | 52440301 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 125 | 15,5 |
13 | Vật lý học | 52440102 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, Vật lí, KHXH (A17) | 75 | 15,5 |
14 | Toán học | 52460101 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 80 | 15,5 |
15 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 52850101 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 150 | 15,5 |
16 | Quản lý Nhà nước • Chuyên ngành 1: Quản lý Đô thị • Chuyên ngành 2: Quản lý hành chính | 52310205 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 200 | 15,5 |
17 | Quản lý Công nghiệp | 52510601 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 120 | 15,5 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh(D14) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 50 | 15,5 |
19 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 50 | 15,5 |
20 | Giáo dục học • Chuyên ngành 1: Quản lý trường học • Chuyên ngành 2: Kiểm định chất lượng giáo dục | 52140101 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) | 50 | 15,5 |
21 | Luật • Chuyên ngành 1: Luật Hành chính • Chuyên ngành 2: Luật Tư pháp • Chuyên ngành 3: Luật Kinh tế - Quốc tế | 52380101 | -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 350 | 15,5 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) | 350 | 15,5 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) | 200 | 15,5 |
24 | Công tác Xã hội | 52760101 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh (D14) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) | 100 | 15,5 |
25 | Địa lý học(ngành học mới) • Chuyên ngành 1: Địa lý Kinh tế - Xã hội • Chuyên ngành 2: Địa lý Du lịch | 52310501 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) -Ngữ văn, KHXH, Vật lí (C24) -Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh (D15) | 75 | 15,5 |
26 | Quản lý Đất đai (ngành học mới) | 52850103 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05) | 75 | 15,5 |
27 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 100 | 15,5 |
28 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) | 100 | 15,5 |
3. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN
Trước 17h00 ngày 01/08/2017 Trường đại học Thủ Dầu Một công bố kết quả trúng tuyển tại: Website: www.tdmu.edu.vn – www:tuyensinh.tdmu.edu.vn
4. THỜI GIAN THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đồng thời làm thủ tục nhập học vào trường Đại học Thủ Dầu Một cụ thể như sau:
- Thời gian: từ 1/8 đến 17h00 ngày 7/8/2017
Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học, trường sẽ từ chối nhập học và sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
- Hồ sơ: Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi
- Học phí: Trường đại học Thủ Dầu Một là trường Đại học công lập, nên học phí thu theo quy định của Nhà nước. Các mức thu cụ thể như sau:
Khối ngành | Ngành | Học phí học kỳ I |
Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật | Luật; Kế toán; Quản trị Kinh doanh; Tài chính Ngân hàng; Quản lý Công nghiệp; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Công tác Xã hội; Quản lý Nhà nước; Địa lý học | 3.700.000 |
Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ | Kỹ thuật Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch vùng và Đô thị; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Điện – Điện tử; Kỹ thuật Phần mềm; Hệ thống Thông tin; Hóa học; Toán học; Vật lý học; Sinh học Ứng dụng; Quản lý Đất đai | 4.350.000 |
Sư phạm | Giáo dục học; Giáo dục Tiểu học; giáo dục Mầm non; Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử | Không thu học phí |
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Số 6, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Website: www.tdmu.edu.vn
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: (0650) 3835677 - (0650) 3844340 - (0650) 3844341
Hotline: 0911.022.322