ĐH Tài chính - Marketing tuyển thêm 200 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
(Dân trí) - Chiều nay, trường ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm trúng tuyển chính thức của các ngành. Trường cũng thông báo xét tuyển 200 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đối với 4 ngành.
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 |
1. | Quản trị kinh doanh | D340101 | A: 18,5 |
A1: 18,0 | |||
D1: 18,0 | |||
2. | Quản trị khách sạn | D340107 | A: 20,5 |
A1: 19,0 | |||
D1: 18,5 | |||
3. | Bất động sản | D340116 | A: 16,5 |
A1: 16,5 | |||
D1: 16,5 | |||
4. | Kinh doanh quốc tế | D340120 | A: 20,0 |
A1: 19,0 | |||
D1: 19,0 | |||
5. | Marketing | D340115 | A: 19,0 |
A1: 19,0 | |||
D1: 18,0 | |||
6. | Tài chính–Ngân hàng | D340201 | A: 17,0 |
A1: 17,0 | |||
D1: 17,0 | |||
7. | Kế toán | D340301 | A: 17,0 |
A1: 17,0 | |||
D1: 17,0 | |||
8. | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A: 16,5 |
A1: 16,5 | |||
D1: 16,5 | |||
9. | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 17,0 |
10. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A: 17,0 |
A1: 17,0 | |||
D1: 17,0 | |||
11. | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | A: 16,5 |
A1: 16,5 | |||
D1: 16,5 |
Ngành và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
STT | Tên ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ xét NV bổ sung | Chỉ tiêu |
1. | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: | D340101 |
|
|
| Quản lý kinh tế | D340101.3 | A: 18,5 | 20 |
A1: 18,0 | ||||
D1: 18,0 | ||||
| Quản lý dự án | D340101.4 | A: 18,5 | 30 |
A1: 18,0 | ||||
D1: 18,0 | ||||
2. | Tài chính - Ngân hàng | D340201 |
|
|
| Thuế | D340201.3 | A: 17,0 | 20 |
A1: 17,0 | ||||
D1: 17,0 | ||||
| Tài chính công | D340201.5 | A: 17,0 | 40 |
A1: 17,0 | ||||
D1: 17,0 | ||||
| Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư | D340201.6 | A: 17,0 | 30 |
A1: 17,0 | ||||
D1: 17,0 | ||||
| Thẩm định giá | D340201.7 | A: 17,0 | 20 |
A1: 17,0 | ||||
D1: 17,0 | ||||
3. | Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán | D340405 | A: 16,5 | 20 |
A1: 16,5 | ||||
D1: 16,5 | ||||
4. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng | D340109 | A: 16,5 | 20 |
A1: 16,5 | ||||
D1: 16,5 |
Lê Phương