ĐH Sư phạm TPHCM tuyển 520 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã họp và quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và điểm sàn xét tuyển NV bổ sung vào trường năm 2013.
Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông ở khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm. Đối với các ngành chuyên ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật), đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và ngành GD Thể chất đã nhân hệ số 2 môn NKTDTT).
Ngoài ra, trường cũng thông báo tuyển 520 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung (NVBS). Theo đó, điểm sàn xét tuyển NVBS bằng điểm chuẩn NV1 của ngành. Trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.
Dưới đây là điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NVBS của trường:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV Bổ sung |
SP Toán học | D140209 | A, A1 | 24.5 |
|
SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 22 |
|
SP Tin học | D140210 | A, A1, D1 | 16 | 50 |
SP Hóa học | D140212 | A | 24 |
|
SP Sinh học | D140213 | B | 20 |
|
SP Ngữ văn | D140217 | C, D1 | 19 |
|
SP Lịch sử | D140218 | C | 17.5 |
|
SP Địa lý | D140119 | A, A1, C | A: 16/ C: 18 |
|
SP Giáo dục chính trị | D140205 | C, D1 | 15 | 70 |
Quản lý giáo dục | D140114 | A, A1, C, D1 | 16 |
|
Giáo dục quốc phòng-An ninh | D140208 | A, A1, C, D1 | 15 | 90 |
SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 28.5 |
|
SP Song ngữ Nga-Anh | D140232 | D1, D2 | 21.5 |
|
SP Tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | 20 |
|
SP Tiếng Trung Quốc | D140234 | D4 | 20 |
|
Giáo dục tiểu học | D140202 | A, A1, D1 | 19 |
|
Giáo dục mầm non | D140201 | M | 19 |
|
Giáo dục thể chất | D140206 | T | 22 |
|
Giáo dục đặc biệt | D140203 | C, D1, M | 15 |
|
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 29 |
|
Ngôn ngữ Nga-Anh | D220202 | D1, D2 | 21 | 60 |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | 20 |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 21 | 40 |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D4, D6 | D1, D4: 26/ D6:20 |
|
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 16 | 50 |
Vật lý học | D440102 | A, A1 | 16 | 80 |
Hóa học | D440112 | A, B | 21 |
|
Văn học | D220320 | C, D1 | 16 | 80 |
Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 16 |
|
Quốc tế học | D220212 | C, D1 | 16 |
|
Tâm lý học | D310401 | C, D1 | 18.5 |
|
Lê Phương