ĐH Sư phạm Hà Nội có 3 thủ khoa đạt 28 điểm
(Dân trí) - Hôm nay 31/7, trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi 2011 vào trường. Theo đó, năm nay trường có 3 thủ khoa đạt 28 điểm đều dự thi khối A.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1759/Toan-canh-ky-thi-DH-CD-2011.htm'><b> >> Toàn cảnh kỳ thi ĐH, CĐ 2011</b></a>
Đó là thí sinh Phan Duy Cảnh, SBD 602; Phạm Hồng Anh, SBD 573; Nguyễn Thị Huyền Trang, SBD 2652.
Thủ khoa khối B đạt 27,5 điểm là Trần Thị Bích Phương, SBD 5752.
Thủ khoa khối C đạt 26 điểm là Nguyễn Thị Loan, SBD 13553.
Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hắc Hải, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Điểm thi của thí sinh năm nay tương đương với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn sẽ giữ ổn định. Trường dành khoảng hơn 100 chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Trường công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT”.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2010 của trường:
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
Các ngành đào tạo trình độ ĐHSP: | |||
- SP Toán học | 101 | A | 21 |
- SP Tin học | 102 | A | 16 |
- SP Vật lí | 103 | A | 19 |
- SP Kĩ thuật công nghiệp | 104 | A | 15 |
- SP Hoá học | 201 | A | 21.5 |
- SP Sinh học | 301 | B | 16.5 |
- SP Ngữ văn | 601 | C | 20 |
D1,2,3 | 19.5 | ||
- SP Lịch sử | 602 | C | 20.5 |
D1,2,3 | 16.5 | ||
- SP Địa lí | 603 | A | 17 |
C | 21.5 | ||
- Tâm lí giáo dục | 604 | A | 16 |
B | 15 | ||
D1,2,3 | 15 | ||
- Giáo dục chính trị | 605 | C | 16 |
D1,2,3 | 15 | ||
- Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | 610 | C | 15 |
- Giáo dục công dân | 613 | C | 19.5 |
D1,2,3 | 15 | ||
-SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 21.5 |
-SP Tiếng Pháp | 703 | D1 | 20 |
D3 | 20 | ||
-SP Âm nhạc | 801 | N | 23 |
-SP Mĩ thuật | 802 | H | 23.5 |
-SP Thể dục thể thao | 901 | T | 21.5 |
- Giáo dục Mầm non | 903 | M | 18 |
- Giáo dục Tiểu học | 904 | D1,2,3 | 19 |
- Giáo dục Đặc biệt | 905 | C | 15 |
D1 | 15 | ||
- Quản lí giáo dục | 906 | A | 15 |
C | 15 | ||
D1 | 15 | ||
- SP Triết học | 907 | C | 15 |
D1,2,3 | 15 | ||
Các ngành đào tạo ngoài sư phạm: | |||
a. Đào tạo trình độ đại học: | |||
-Công nghệ thông tin | 105 | A | 16 |
-Toán học | 111 | A | 16 |
-Sinh học | 302 | A | 16.5 |
B | 16 | ||
-Việt Nam học | 606 | C | 16.5 |
D1 | 15 | ||
-Công tác xã hội | 609 | C | 15 |
-Văn học | 611 | C | 16.5 |
D1,2,3 | 16.5 | ||
- Tâm lí học | 614 | A | 15 |
B | 15 | ||
D1,2,3 | 15 |
Hồng Hạnh