ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đợt 1
(Dân trí) - Ngày 2/7, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đợt 1 đại học chính quy năm 2015. Theo đó, ngành Y đa khoa có mức điểm cao nhất là 117,0 điểm và ngành Dược học là 116,5 điểm.
Cụ thể mức điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đợt 1 của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2015 như sau:
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm |
I. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ||||
1. | 52460101 | Toán học | 70 | 98,0 |
2. | 52460115 | Toán cơ | 30 | 89,0 |
3. | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 120 | 98,0 |
4. | 52440102 | Vật lý học | 120 | 90,0 |
5. | 52430122 | Khoa học vật liệu | 30 | 88,0 |
6. | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 50 | 95,0 |
7. | 52440221 | Khí tượng học | 60 | 80,0 |
8. | 52440224 | Thủy văn | 30 | 80,0 |
9. | 52440228 | Hải dương học | 30 | 80,0 |
10. | 52440112 | Hóa học | 90 | 102,0 |
11. | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | 98,0 |
12. | 52720403 | Hóa dược | 50 | 111,0 |
13. | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 50 | 82,0 |
14. | 52850103 | Quản lý đất đai | 60 | 88,0 |
15. | 52440201 | Địa chất học | 40 | 80,0 |
16. | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 30 | 80,0 |
17. | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | 92,0 |
18. | 52420101 | Sinh học | 90 | 94,0 |
19. | 52420201 | Công nghệ sinh học | 110 | 106,0 |
20. | 52440301 | Khoa học môi trường | 80 | 94,0 |
21. | 52440306 | Khoa học đất | 40 | 80,0 |
22. | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 60 | 93,0 |
II. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||||
1. | 52320101 | Báo chí | 100 | 96,0 |
2. | 52310201 | Chính trị học | 80 | 84,0 |
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 60 | 86,0 |
4. | 52220213 | Đông phương học | 130 | 99,0 |
5. | 52220104 | Hán Nôm | 30 | 83,5 |
6. | 52340401 | Khoa học quản lý | 100 | 91,0 |
7. | 52220310 | Lịch sử | 90 | 80,0 |
8. | 52320303 | Lưu trữ học | 50 | 84,0 |
9. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 70 | 85,5 |
10. | 52310302 | Nhân học | 60 | 83,0 |
11. | 52360708 | Quan hệ công chúng | 50 | 97,0 |
12. | 52340103 | Quản trị Dịch vụ Du lịchvà lữ hành | 80 | 94,5 |
13. | 52340107 | Quản trị khách sạn | 70 | 94,0 |
14. | 52340406 | Quản trị văn phòng | 50 | 91,5 |
15. | 52220212 | Quốc tế học | 90 | 93,5 |
16. | 52310401 | Tâm lý học | 100 | 93,0 |
17. | 52320201 | Thông tin học | 50 | 84,0 |
18. | 52220301 | Triết học | 70 | 78,0 |
19. | 52220330 | Văn học | 90 | 85,5 |
20. | 52220113 | Việt Nam học | 60 | 84,5 |
21. | 52310301 | Xã hội học | 70 | 85,0 |
III. Trường Đại học Ngoại ngữ (xét theo điểm môn thi Ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm ĐGNL đạt từ 70,0 điểm trở lên) | ||||
1. | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 350 | 8,375 |
2. | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 200 | 8,250 |
3. | 52220202 | Ngôn ngữ Nga (D1) | 50 | 7,500 |
52220202 | Ngôn ngữ Nga (D2) | 7,000 | ||
4. | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga (D1) | 20 | 7,250 |
52140232 | Sư phạm Tiếng Nga (D2) | 7,000 | ||
5. | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp (D1) | 100 | 8,125 |
52220203 | Ngôn ngữ Pháp (D3) | 7,500 | ||
6. | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (D1) | 25 | 7,500 |
52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (D3) | 7,000 | ||
7. | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (D1) | 125 | 8,125 |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (D4) | 7,500 | ||
8. | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc (D1) | 25 | 7,500 |
52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc (D4) | 7,000 | ||
9. | 52220205 | Ngôn ngữ Đức (D1) | 80 | 8,000 |
52220205 | Ngôn ngữ Đức (D5) | 7,000 | ||
10. | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (D1) | 125 | 8,375 |
52220209 | Ngôn ngữ Nhật (D6) | 7,000 | ||
11. | 52140236 | Sư phạm Tiếng Nhật (D1) | 25 | 8,125 |
52140236 | Sư phạm Tiếng Nhật (D6) | 7,000 | ||
12. | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | 8,250 |
IV. Trường Đại học Công nghệ | ||||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | ||||
1. | 52480201 | Công nghệ thông tin | 90 | 109,0 |
2. | 52480101 | Khoa học máy tính | 210 | 106,5 |
3. | 52480104 | Hệ thống thông tin | 60 | 106,5 |
4. | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 60 | 106,5 |
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||||
5. | 52510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 90 | 102,5 |
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật | ||||
6. | 52520401 | Vật lí kĩ thuật | 60 | 91,5 |
Nhóm ngành Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử và Cơ kĩ thuật | ||||
7. | 52520101 | Cơ kĩ thuật | 80 | 97,5 |
8. | 52510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 90 | 99,5 |
V. Trường Đại học Kinh tế | ||||
1. | 52310101 | Kinh tế | 50 | 104,0 |
2. | 52310104 | Kinh tế phát triển | 40 | 101,0 |
3. | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 80 | 112,0 |
4. | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | 106,0 |
5. | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | 107,0 |
6. | 52340301 | Kế toán | 50 | 107,5 |
VI. Trường Đại học Giáo dục | ||||
1. | 52140209 | Sư phạm Toán | 50 | 105,0 |
2. | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | 97,0 |
3. | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 50 | 99,0 |
4. | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | 90,0 |
5. | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | 91,0 |
6. | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | 82,0 |
VII. Khoa Luật | ||||
1. | 52380101 | Luật học | 220 | 100,5 |
2. | 52380109 | Luật kinh doanh | 80 | 103,0 |
VIII. Khoa Y – Dược | ||||
1. | 52720101 | Y đa khoa | 50 | 117,0 |
2. | 52720401 | Dược học | 50 | 116,5 |
IX. Khoa Quốc tế | ||||
1. | 52340303 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | 100 | 85,5 |
2. | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 110 | 88,5 |
3. | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | 77,5 |
Hồng Hạnh