ĐH Quảng Nam công bố điểm chuẩn NV1, NV2
(Dân trí) - Chiều 10/8, ĐH Quảng Nam công bố điểm chuẩn NV1, NV2. Theo đó, trường xét tuyển NV2 hệ ĐH 353 chỉ tiêu, hệ CĐ 640. Đây là mức điểm dành cho học sinh khu vực 3.
Điểm trúng tuyển NV1:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 (HSPT, KV3) |
Đào tạo trình độ đại học |
|
|
|
Sư phạm Toán | 100 | A | 13 |
Sư phạm Vật lý | 101 | A | 13 |
Sư phạm Ngữ văn | 102 | C | 14 |
Sư phạm Sinh-KTNN | 109 | B | 14 |
Tiếng anh | 107 | D1 | 13 |
Giáo dục Tiểu học | 103 | A | 13 |
C | 14 | ||
Kế toán | 104 | A | 1 |
D1 | |||
Quản trị kinh doanh | 105 | A | 13 |
D1 | |||
Việt Nam học | 108 | C | 14 |
D1 | 13 |
Xét tuyển NV2 :
Trường Đại học Quảng Nam tiến hành nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Đại học, Cao đẳng chính qui, cụ thể như sau: Thời gian: Từ 25/08/2009 đến 10/09/2009. Lệ phí: 15.000 đồng. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Quảng Nam
Hệ đại học:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm NV2 | Ghi chú |
Sư phạm Vật lý | 101 | A | 20 | 13 | - Các ngành có chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Quảng Nam
|
Sư phạm Ngữ văn | 102 | C | 29 | 14 | |
Sư phạm Sinh – KTNN | 109 | B | 15 | 14 | |
Giáo dục Tiểu học | 103 | A | 25 | 13 | |
C | 14 | ||||
Tiếng Anh | 107 | D1 | 60 | 13 | |
Kế toán | 104 | A | 102 | 13 | - Các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Việt Nam học ngoài chỉ tiêu ngân sách nhà nước, xét tuyển trên toàn quốc, người học nộp học phí
|
D1 | 13 | ||||
Quản trị kinh doanh | 105 | A | 34 | 13 | |
D1 | 13 | ||||
Việt nam học | 108 | C | 68 | 14 | |
D1 | 13 |
Hệ Cao đẳng:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | Ghi chú |
C69 | C | 60 | 11 | - Các ngành Sư phạm và Tin học có chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Quảng Nam
- Các ngành: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Việt Nam học, Công tác xã hội, Tiếng anh ngoài chỉ tiêu ngân sách nhà nước, xét tuyển trên toàn quốc, người học nộp học phí | |
Việt Nam học | C70 | C | 60 | 11 | |
D1 | 10 | ||||
Tiếng Anh | C71 | D1 | 60 | 10 | |
Tin học | C72 | A | 60 | 10 | |
Kế toán | C75 | A | 60 | 10 | |
D1 | |||||
Sư phạm Hoá-Sinh | C76 | B | 55 | 11 | |
Sư phạm Toán | C77 | A | 55 | 10 | |
Sư phạm Lý-KTCN | C78 | A | 55 | 10 | |
Giáo dục Tiểu học | C79 | A | 55 | 10 | |
C | 11 | ||||
Tài chính-Ngân hàng | C80 | A | 60 | 10 | |
D1 | |||||
Quản trị kinh doanh | C81 | A | 60 | 10 | |
D1 |
Hồng Hạnh