ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn dự kiến, chỉ tiêu NV2
(Dân trí) - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN vừa công bố dự kiến điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, điểm chuẩn nguyện vọng 2. Theo đó, ngành Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất 29,5 điểm (ngoại ngữ nhân đôi).
Dưới đây là mức điểm trúng tuyển đối với HSPT-KV3, đối với mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Ðồng thời môn ngoại ngữ đã nhân hệ số 2.
Ngành tiếng | Khối thi | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu | Trúng tuyển | Ghi chú | Nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh phiên dịch | D1 | 28.0 | 50 | 57 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Anh từ 25.0 điểm trở lên |
|
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 25.0 | 390 | 399 | ||
Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | D1 | 29.5 | 60 | 60 | ||
Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | D1 | 28.0 | 60 | 50 | ||
Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại | D1 | 26.0 | 60 | 73 | ||
Tiếng Nga phiên dịch | D1 | 24.0 | 20 | 37 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nga từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 8 NV2 khối thi D2 vào sư phạm tiếng Nga từ 24.0 trở lên |
D2 | ||||||
Sư phạm tiếng Nga | D1 | 24.0 | 50 | 25 | ||
D2 | ||||||
Tiếng Pháp phiên dịch | D1 | 27.0 | 50 | 61 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp PD từ 27.0 trở lên |
|
D3 | ||||||
Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 24.0 | 100 | 69 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp SP từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 28 NV2 khối thi D1 vào sư phạm tiếng Pháp từ 24.0 trở lên |
D3 | ||||||
Tiếng Trung phiên dịch | D1 | 25.5 | 50 | 83 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Trung từ 24.5 trở lên |
|
D4 | ||||||
Sư phạm tiếng Trung | D1 | 24.5 | 120 | 88 | ||
D4 | ||||||
Tiếng Đức phiên dịch | D1 | 24.0 | 80 | 34 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Đức từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 46 NV2 khối thi D1, D5 vào tiếng Đức phiên dịch từ 24.0 trở lên |
D5 | ||||||
Tiếng Nhật phiên dịch | D1 | 26.5 | 75 | 94 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nhật từ 26.0 trở lên |
|
D6 | ||||||
Sư phạm tiếng Nhật | D1 | 26.0 | 50 | 32 | ||
D6 | ||||||
Tiếng Hàn Quốc phiên dịch | D1 | 24.5 | 55 | 64 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Hàn Quốc từ 24.5 trở lên |
|
Tổng số |
|
| 1.270 | 1.226 |
| 82 |
Hồng Hạnh