ĐH Kinh tế Quốc dân có thủ khoa đạt 29,5 điểm
(Dân trí) - ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm thi tuyển sinh 2010. Theo đó, có 1 thủ khoa đạt 29,5 điểm là Dương Hoàng Hưng, số báo danh 15690. Hai á khoa của trường đạt 29,25 điểm là Dương Lê Huyền Trang (KHAA12186) và Phạm Tuấn Anh (số báo danh KHAA153).
Thủ khoa khối D là Hà Văn Trọng, 27 điểm, số báo danh KHAD 03742.
Theo thống kê của trường, khối A có 5.056 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, khối D có 676 thí sinh (điểm tiếng Anh chưa nhân hệ số 2).
ĐH Kinh tế Quốc dân xây dựng điểm sàn trúng tuyển vào trường và có điểm chuẩn riêng cho các ngành.
Theo lãnh đạo nhà trường, điểm thi của thí sinh tương đương với năm trước. Dự báo chuẩn trúng tuyển vào trường cũng sẽ như năm 2009. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn riêng có thể biến động so với 2009. Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào trường không trúng ngành đã đăng ký, nếu có nguyện vọng được chuyển ngành.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn từng ngành năm 2009 như sau:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Ngành Kinh tế, gồm chuyên ngành: | |||
- Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kế hoạch | 412 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế phát triển | 413 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế và Quản lí Môi trường | 414 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản lí kinh tế | 415 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế và Quản lí công | 416 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế Đầu tư | 418 | A | 24,5 |
- Kinh tế bảo hiểm | 419 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế quốc tế | 420 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế lao động | 421 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Toán tài chính | 422 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Toán kinh tế | 423 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Bảo hiểm xã hội | 448 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Hải quan | 449 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế học | 450 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
Ngành Quản trị Kinh doanh, gồm chuyên ngành: | |||
- Quản trị Kinh doanh quốc tế | 426 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn | 427 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị nhân lực | 428 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Marketing | 429 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị quảng cáo | 430 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh Thương mại | 431 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Thương mại quốc tế | 432 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng | 433 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị chất lượng | 434 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 435 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh bất động sản | 436 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Thẩm định giá | 446 | A | A: 22,5, D1: 21 |
- Thống kê kinh doanh | 447 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
Ngành Ngân hàng - Tài chính, gồm chuyên ngành: | |||
- Ngân hàng | 437 | A, D1 | A: 27, D1: 26 |
- Tài chính doanh nghiệp | 438 | A, D1 | A: 27, D1: 26 |
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
- Tài chính công | 440 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
- Thị trường chứng khoán | 441 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
- Tài chính quốc tế | 451 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
Ngành Kế toán, gồm chuyên ngành: | |||
- Kế toán tổng hợp | 442 | A | 26,5 |
- Kiểm toán | 443 | A | 27,5 |
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||
- Tin học kinh tế | 444 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Hệ thống thông tin quản lí | 453 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
Ngành Luật học: | |||
- Luật Kinh doanh | 545 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Luật Kinh doanh quốc tế | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 | |
Ngành Khoa học máy tính: | |||
- Chuyên ngành Công nghệ Thông tin | 146 | A | 22,5 |
Ngành tiếng Anh (tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
- Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 25,5 |
Các lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng (tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
1. Quản trị lữ hành | 454 | D1 | D1: 21,5 |
2. Quản trị khách sạn | 455 | D1 | D1: 21,5 |
3. Quản trị kinh doanh tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A, D1 | D1: 23,5 |
Hồng Hạnh