ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM công bố điểm chuẩn NV 1 và NV bổ sung
(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 của các ngành vào trường năm 2013. Ngoài ra, trường dành 280 chỉ tiêu để xét tuyển NV bổ sung.
Theo công bố của trường, ngành Báo chí và truyền thông lấy điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm (khối C) và 21,5 điểm (khối D1). Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với 6 ngành, trong đó nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Giáo dục học với 60 chỉ tiêu.
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn và chỉ tiêu NVBS |
Văn học | D220330 | C, D1 | 23.5* |
|
Ngôn ngữ học | D220320 | C, D1 | 23.5* |
|
Báo chí và Truyền thông | D320101 | C, D1 | C:22.0/D1: 21.5 |
|
Lịch sử | D220310 | C, D1 | C:19.0*/ D1: 14.5 | C: 20.0*(30 chỉ tiêu)/ D1: 15.0 (20 CT) |
Nhân học | D310302 | C, D1 | C: 15.0/ D1: 14.5 | C: 15.5 (25 CT)/ D1: 15.0 (15 CT) |
Triết học | D220301 | A, A1, C, D1 | A,A1,D1: 14.5/ C: 15.5 | A,A1: 15.0 (10 CT)/ C: 16.0 (20 CT)/ D1: 15.0 (10 CT) |
Địa lý học | D310501 | A,A1, B, C, D1 | A,B: 15.5/A1: 16/C: 24.0*/D1: 15.0 |
|
Xã hội học | D310301 | A, A1, C, D1 | A: 17.0/A1: 17.5/ C: 19.0/ D1: 18.0 |
|
Thông tin học (Thư viện – Thông tin) | D320201 | A1, C, D1 | A1: 14.5/ C: 15.0/ D1: 14.5 | A,A1: 15.0 (15 CT)/ C: 15.5 (20 CT)/ D1: 15.0 (15 CT) |
Đông phương học | D220213 | D1 | 19.0 |
|
Giáo dục | D140101 | C, D1 | C:15.0/D1: 14.5 | C: 15.5 (35 CT)/ D1: 15.0 (25 CT) |
Lưu trữ học | D320303 | C, D1 | C:15.0/D1: 14.5 |
|
Văn hóa học | D220340 | C, D1 | 15.5 |
|
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 16.0 |
|
Tâm lý học | D310401 | B, C, D1 | B:21,5/ C,D1: 21.0 |
|
Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học ) | D580105 | A, A1, D1 | A,A1: 18.0/ D1: 19.0 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D340103 | C, D1 | 19.0 |
|
Nhật Bản học | D220216 | D1, D6 | D1: 21.0/ D6:20.0 |
|
Hàn Quốc học | D220217 | D1 | 19.5 |
|
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 28.0* |
|
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D220202 | D1, D2 | D1:22.5*/ D2: 23.0* |
|
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | D1: 23.5*/ D3: 23.0* |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | D1: 23.5*/ D4: 24.5* |
|
Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1, D5 | D1: 24.5*/ D5: 23.0* |
|
Quan hệ quốc tế | D310206 | D1 | 21.5 |
|
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | D1, D3 | 23.0* |
|
Ngôn ngữ Italia | D220208 | D1, D3 | 20.0* | 21.0*( D1: 30 CT/ D3: 10CT) |
Lưu ý: Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia; môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý).
Lê Phương