ĐH Bách khoa TPHCM tuyển sinh thêm ngành mới
(Dân trí) - TS Lê Chí Thông - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa có thông báo mới nhất về các ngành tuyển sinh năm 2014. Tổng chỉ tiêu tuyển không thay đổi nhưng trường bổ sung tuyển 3 ngành mới.
Theo TS Lê Chí Thông, năm 2014 Trường ĐH Bách khoa TPHCM tuyển 3.800 chỉ tiêu bậc ĐH và 150 chỉ tiêu bậc CĐ. Năm nay, ĐH Bách khoa TPHCM tuyển sinh 33 ngành ĐH và chỉ một ngành CĐ. Trong đó, bổ sung ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng -chuyên ngành Cấp thoát nước; ngành Kỹ thuật công trình thủy - chuyên ngành Thủy lợi-Thủy điện và ngành Công nghệ may.
Ngoài ra, trường cũng có một chút thay đổi ở khối thi tuyển sinh. Theo đó, nhóm ngành Hóa-Thực phẩm-Sinh học chỉ tuyển khối A; ngành Kiến trúc tuyển khối V; các ngành/nhóm ngành còn lại tuyển cả hai khối A và A1, kể cả ngành Kỹ thuật dệt, ngành Công nghệ may và ngành Kỹ thuật vật liệu (có thay đổi so với thông báo trước đây).
TS Thông cho biết thêm, một số ngành được tuyển theo nhóm ngành, sinh viên được phân ngành/chuyên ngành vào năm thứ 2.
Ngoài ra, sinh viên được tuyển chọn vào học chương trình Kỹ sư tài năng từ năm thứ 2 và khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Chương trình tài năng. SV được tuyển chọn vào CT KS Chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) khi nhập học và khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Chương trình chất lượng cao Việt Pháp. Học phí của hai chương trình trên tương đương chương trình chính quy đại trà.
Dưới đây là chỉ tiêu cụ thể của các ngành tuyển sinh trong năm 2014:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
|
|
| 3,950 | |
| CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC |
|
|
|
1 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1 | 80 |
2 | Kiến trúc | D580102 | V | 40 |
3 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | A, A1 | 90 |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A, A1 | 80 |
5 | Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 160 |
6 | Kỹ thuật vật liệu | D520309 | A, A1 | 200 |
| Nhóm ngành dệt-may | 70 | ||
7 | Kỹ thuật dệt | D540201 | A, A1 |
|
8 | Công nghệ may | D540204 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử | 500 | ||
9 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A, A1 |
|
10 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 |
|
11 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí | 150 | ||
12 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | A, A1 |
|
13 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành điện-điện tử | 660 | ||
14 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 |
|
15 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 |
|
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | 180 | ||
17 | Kỹ thuật hàng không | D520120 | A, A1 |
|
18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A, A1 |
|
19 | Kỹ thuật tàu thuỷ | D520122 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học | 430 | ||
20 | Công nghệ sinh học | D420201 | A |
|
21 | Kỹ thuật hoá học | D520301 | A |
|
22 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A |
|
| Nhóm ngành môi trường | 160 | ||
23 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A, A1 |
|
24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | 330 | ||
25 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 |
|
26 | Kỹ thuật máy tính | D520214 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật | 150 | ||
27 | Vật lý kỹ thuật | D520401 | A, A1 |
|
28 | Cơ kỹ thuật | D520101 | A, A1 |
|
| Nhóm ngành Xây dựng | 520 | ||
29 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 |
|
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 |
|
31 | Kỹ thuật công trình biển | D580203 | A, A1 |
|
32 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | A, A1 |
|
33 | Kỹ thuật công trình thuỷ | D580202 | A, A1 |
|
| TỔNG CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC | 3.800 | ||
| CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG |
|
|
|
34 | Bảo dưỡng công nghiệp | C510505 | A, A1 | 150 |
| TỔNG CHỈ TIÊU CAO ĐẲNG | 150 |
Lê Phương